75.6° | 16:03 | Dzisiaj | 16:03 | 61.5° |
87.1° | 19 | Listopad | 1 | 32.0° |
87.1° | 19 Lip | 2024 | 9 Sty | 24.6° |
7.1 | 16:03 | Dzisiaj | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Listopad | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Kwi | 2024 | 15 Kwi | 41.4 |
5 | 12 |
Wiatr | Porywy |
238° WSW |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |