75.6° | 16:03 | Hoje | 16:03 | 61.5° |
87.1° | 19 | Novembro | 1 | 32.0° |
87.1° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | 24.6° |
7.1 | 16:03 | Hoje | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Novembro | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Abr | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
5 | 12 |
Vento | Rajada |
238° OSO |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |