X  Zamknij
 Niedziela 7 Grudzień      sunrise  08:32  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 06 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
07 - 08 CloudyPochmurny 45.9° - 9.4 mph   Delikany wiatr 203.5 SSW - 100 % 29.71 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 47.3° - 9.4 mph   Delikany wiatr 199.7 SSW - 100 % 29.71 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 48.6° - 9.2 mph   Delikany wiatr 193.3 SSW - 100 % 29.72 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 49.3° - 9.6 mph   Delikany wiatr 185.6 S - 100 % 29.72 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 51.1° - 10.5 mph   Delikany wiatr 185.4 S - 100 % 29.72 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 51.8° - 9.8 mph   Delikany wiatr 175 S - 100 % 29.72 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 52.2° - 9.2 mph   Delikany wiatr 167.9 SSE - 100 % 29.69 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 53.1° - 11.2 mph   Delikany wiatr 167.1 SSE - 100 % 29.66 inHg
15 - 16 RainDeszcz 53.2° 0.02 in 12.3 mph   Delikany wiatr 174.8 S - 100 % 29.65 inHg
16 - 17 Heavy rainUlewa 52.3° 0.06 in 11.9 mph   Delikany wiatr 184.5 S - 100 % 29.64 inHg
17 - 18 Heavy rainUlewa 52.3° 0.07 in 12.1 mph   Delikany wiatr 195.2 SSW - 100 % 29.63 inHg
18 - 19 Heavy rainUlewa 53.6° 0.07 in 12.5 mph   Delikany wiatr 203.2 SSW - 100 % 29.62 inHg
19 - 20 RainDeszcz 55° 0.02 in 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 209.7 SSW - 100 % 29.61 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 56.5° - 17 mph   Umiarkowany wiatr 222.9 SW - 100 % 29.61 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 57.4° - 18.6 mph   Umiarkowany wiatr 235.3 SW - 100 % 29.64 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 57.6° - 17.7 mph   Umiarkowany wiatr 239.4 WSW - 100 % 29.67 inHg
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 57° - 16.6 mph   Umiarkowany wiatr 239.6 WSW - 92 % 29.7 inHg
 Poniedziałek 8 Grudzień      sunrise  08:33  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 05 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Fairładna 54.9° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 243.4 WSW - 21 % 29.73 inHg
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 53.6° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 245.7 WSW - 42 % 29.77 inHg
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.7° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 242.6 WSW - 70 % 29.79 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 52° - 12.3 mph   Delikany wiatr 238.2 WSW - 100 % 29.82 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 51.6° - 11.2 mph   Delikany wiatr 230.9 SW - 100 % 29.83 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 52.9° - 12.1 mph   Delikany wiatr 226.6 SW - 97 % 29.84 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 52.9° - 12.1 mph   Delikany wiatr 218.4 SW - 100 % 29.86 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 52.7° - 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 214.5 SW - 100 % 29.88 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 53.1° - 12.3 mph   Delikany wiatr 209.1 SSW - 100 % 29.89 inHg
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.7° - 12.5 mph   Delikany wiatr 208 SSW - 100 % 29.91 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 53.2° - 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 207.4 SSW - 100 % 29.92 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 54.3° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 208.6 SSW - 100 % 29.93 inHg
12 - 13 Light rainLekki deszcz 55.4° 0 in 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 213.9 SSW - 100 % 29.93 inHg
13 - 14 Light rainLekki deszcz 57° 0 in 17 mph   Umiarkowany wiatr 222.5 SW - 100 % 29.92 inHg
14 - 15 RainDeszcz 57.2° 0.02 in 13 mph   Umiarkowany wiatr 221.2 SW - 100 % 29.92 inHg
15 - 16 RainDeszcz 56.5° 0.02 in 12.3 mph   Delikany wiatr 222.6 SW - 100 % 29.92 inHg
16 - 17 Light rainLekki deszcz 55.2° 0.01 in 11.2 mph   Delikany wiatr 219.8 SW - 100 % 29.93 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 54.3° - 9.8 mph   Delikany wiatr 215.1 SW - 100 % 29.94 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 54.3° - 10.3 mph   Delikany wiatr 213.5 SSW - 100 % 29.95 inHg
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 53.8° - 9.6 mph   Delikany wiatr 217.9 SW - 95 % 29.96 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 52.3° - 9.6 mph   Delikany wiatr 214.2 SW - 100 % 29.98 inHg
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 52.2° - 8.3 mph   Delikany wiatr 204.2 SSW - 100 % 29.97 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 51.6° - 8.3 mph   Delikany wiatr 207.7 SSW - 100 % 29.98 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 52.3° - 9.6 mph   Delikany wiatr 199.9 SSW - 100 % 29.98 inHg
 Wtorek 9 Grudzień      sunrise  08:34  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 04 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 53.6° 0.01 in 10.7 mph   Delikany wiatr 197.6 SSW - 100 % 29.98 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 54.5° - 11.6 mph   Delikany wiatr 203.7 SSW - 100 % 29.97 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 55° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 211 SSW - 100 % 29.96 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 54.5° - 11 mph   Delikany wiatr 209.9 SSW - 100 % 29.96 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 54.1° - 9.8 mph   Delikany wiatr 200.3 SSW - 95 % 29.95 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 52.5° - 10.1 mph   Delikany wiatr 188.5 S - 100 % 29.93 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 52.3° - 11.2 mph   Delikany wiatr 186.3 S - 100 % 29.92 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 51.4° - 11.4 mph   Delikany wiatr 178.9 S - 100 % 29.91 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 50.5° - 10.5 mph   Delikany wiatr 176.1 S - 100 % 29.89 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 50.7° - 12.3 mph   Delikany wiatr 180.3 S - 100 % 29.88 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 52.2° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 185.3 S - 100 % 29.89 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 53.1° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 185.4 S - 100 % 29.86 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 54° - 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 194.6 SSW - 100 % 29.86 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 55.4° - 11.9 mph   Delikany wiatr 184.8 S - 95 % 29.84 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 55.9° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 180.9 S - 96 % 29.81 inHg
15 - 16 CloudyPochmurny 55.9° - 15.7 mph   Umiarkowany wiatr 191.8 S - 100 % 29.8 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 55.9° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 192.5 SSW - 99 % 29.8 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 55.4° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 192.5 SSW - 99 % 29.8 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 55.4° - 15.4 mph   Umiarkowany wiatr 193.1 SSW - 100 % 29.79 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK