75.6° | 16:03 | Avui | 16:03 | 61.5° |
87.1° | 19 | Novembre | 1 | 32.0° |
87.1° | 19 Jul | 2024 | 9 Gen | 24.6° |
7.1 | 16:03 | Avui | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Novembre | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Abr | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
5 | 12 |
Vent | Ràfega |
238° OSO |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |