24.2° | 16:03 | Avui | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Octubre | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Jul | 2024 | 9 Gen | -4.1° |
3.2 | 16:03 | Avui | 16:03 | 5.2 |
12.3 | 6 | Octubre | 6 | 17.1 |
13.9 | 9 Abr | 2024 | 15 Abr | 18.5 |
2 | 5 |
Vent | Ràfega |
238° OSO |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |