24.2° | 16:03 | Tänään | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Marraskuu | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Heinäkuu | 2024 | 9 Tammikuu | -4.1° |
3.2 | 16:03 | Tänään | 16:03 | 5.2 |
12.3 | 6 | Marraskuu | 6 | 17.1 |
13.9 | 9 Huhtikuu | 2024 | 15 Huhtikuu | 18.5 |
2 | 5 |
Tuuli | Puhuri |
238° LESL |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |