75.6° | 16:03 | Tänään | 16:03 | 61.5° |
87.1° | 19 | Marraskuu | 1 | 32.0° |
87.1° | 19 Heinäkuu | 2024 | 9 Tammikuu | 24.6° |
7.1 | 16:03 | Tänään | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Marraskuu | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Huhtikuu | 2024 | 15 Huhtikuu | 41.4 |
5 | 12 |
Tuuli | Puhuri |
238° LESL |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |