24.2° | 16:03 | Danas | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Novembra | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
3.2 | 16:03 | Danas | 16:03 | 5.2 |
12.3 | 6 | Novembra | 6 | 17.1 |
13.9 | 9 Apr | 2024 | 15 Apr | 18.5 |
2 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
238° ZJZ |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |