24.2° | 16:03 | Hoje | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Outubro | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
11.5 | 16:03 | Hoje | 16:03 | 18.7 |
44.3 | 6 | Outubro | 6 | 61.6 |
50 | 9 Abr | 2024 | 15 Abr | 66.6 |
9 | 19 |
Vento | Rajada |
238° OSO |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |