24.2° | 16:03 | σήμερα | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Νοέμβριος | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Ιούλ | 2024 | 9 Ιάν | -4.1° |
11.5 | 16:03 | σήμερα | 16:03 | 18.7 |
44.3 | 6 | Νοέμβριος | 6 | 61.6 |
50 | 9 Απρ | 2024 | 15 Απρ | 66.6 |
9 | 19 |
Ανεμος | Ριπή |
238° DND |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |