24.2° | 16:03 | Vandaag | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | November | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
11.5 | 16:03 | Vandaag | 16:03 | 18.7 |
44.3 | 6 | November | 6 | 61.6 |
50 | 9 Apr | 2024 | 15 Apr | 66.6 |
9 | 19 |
Wind | Vlaag |
238° WZW |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |