| 24.2° | 16:03 | Oggi | 16:03 | 16.4° |
| 30.6° | 19 | Novembre | 1 | 0.0° |
| 30.6° | 19 Lug | 2025 | 9 Gen | -4.1° |
| 11.5 | 16:03 | Oggi | 16:03 | 18.7 |
| 44.3 | 6 | Novembre | 6 | 61.6 |
| 50 | 9 Apr | 2025 | 15 Apr | 66.6 |
| 9 | 19 |
| Vento | Raffica |
| 238° OSO | |
![]() |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |