24.2° | 16:03 | σήμερα | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Νοέμβριος | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Ιούλ | 2024 | 9 Ιάν | -4.1° |
7.1 | 16:03 | σήμερα | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Νοέμβριος | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Απρ | 2024 | 15 Απρ | 41.4 |
5 | 12 |
Ανεμος | Ριπή |
238° DND |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |