 
                    | 24.2° | 16:03 | Avui | 16:03 | 16.4° | 
| 30.6° | 19 | Octubre | 1 | 0.0° | 
| 30.6° | 19 Jul | 2025 | 9 Gen | -4.1° | 
| 7.1 | 16:03 | Avui | 16:03 | 11.6 | 
| 27.5 | 6 | Octubre | 6 | 38.3 | 
| 31.1 | 9 Abr | 2025 | 15 Abr | 41.4 | 
| 5 | 12 | 
| Vent | Ràfega | 
| 238° OSO | |
|  | MB_rt_5.8  -  Davis Vantage Pro  -  Zeeland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. | Crèdits, contacte i . . . |