75.6° | 16:03 | I dag | 16:03 | 61.5° |
87.1° | 19 | Oktober | 1 | 32.0° |
87.1° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | 24.6° |
7.1 | 16:03 | I dag | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Oktober | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Apr | 2024 | 15 Apr | 41.4 |
5 | 12 |
Vind | Vindil |
238° VSV |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |