24.2° | 16:03 | Hoje | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Novembro | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Jul | 2024 | 9 Jan | -4.1° |
7.1 | 16:03 | Hoje | 16:03 | 11.6 |
27.5 | 6 | Novembro | 6 | 38.3 |
31.1 | 9 Abr | 2024 | 15 Abr | 41.4 |
5 | 12 |
Vento | Rajada |
238° OSO |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |