24.2° | 16:03 | Dzisiaj | 16:03 | 16.4° |
30.6° | 19 | Październik | 1 | 0.0° |
30.6° | 19 Lip | 2024 | 9 Sty | -4.1° |
11.5 | 16:03 | Dzisiaj | 16:03 | 18.7 |
44.3 | 6 | Październik | 6 | 61.6 |
50 | 9 Kwi | 2024 | 15 Kwi | 66.6 |
9 | 19 |
Wiatr | Porywy |
238° WSW |
MB_rt_5.8 - Davis Vantage Pro - Zeeland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |