 
                    | 24.2° | 16:03 | I dag | 16:03 | 16.4° | 
| 30.6° | 19 | Oktober | 1 | 0.0° | 
| 30.6° | 19 Jul | 2025 | 9 Jan | -4.1° | 
| 7.1 | 16:03 | I dag | 16:03 | 11.6 | 
| 27.5 | 6 | Oktober | 6 | 38.3 | 
| 31.1 | 9 Apr | 2025 | 15 Apr | 41.4 | 
| 5 | 12 | 
| Vind | Vindkast | 
| 238° VSV | |
|  | MB_rt_5.8  -  Davis Vantage Pro  -  Zeeland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. | Studiepoeng, kontakt og . . . |