 
                    | 24.2° | 16:03 | Hoy | 16:03 | 16.4° | 
| 30.6° | 19 | Octubre | 1 | 0.0° | 
| 30.6° | 19 Jul | 2025 | 9 Ene | -4.1° | 
| 11.5 | 16:03 | Hoy | 16:03 | 18.7 | 
| 44.3 | 6 | Octubre | 6 | 61.6 | 
| 50 | 9 Abr | 2025 | 15 Abr | 66.6 | 
| 9 | 19 | 
| Viento | Ráfaga | 
| 238° OSO | |
|  | MB_rt_5.8  -  Davis Vantage Pro  -  Zeeland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. | Créditos, contacto y . . . |