 
                    | 75.6° | 16:03 | Heute | 16:03 | 61.5° | 
| 87.1° | 19 | Oktober | 1 | 32.0° | 
| 87.1° | 19 Jul | 2025 | 9 Jan | 24.6° | 
| 7.1 | 16:03 | Heute | 16:03 | 11.6 | 
| 27.5 | 6 | Oktober | 6 | 38.3 | 
| 31.1 | 9 Apr | 2025 | 15 Apr | 41.4 | 
| 5 | 12 | 
| Wind | Böeen | 
| 238° WSW | |
|  | MB_rt_5.8  -  Davis Vantage Pro  -  Zeeland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. | Credits, Kontakt und . . . |