Terça 8 Outubro 07:55 19:07 Luz solar: 11 hrs 12 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
03 - 04 | Nublado | 60.8° | - | 12.1 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.42 inHg |
04 - 05 | Pouco Nublado | 59.4° | - | 11.9 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.43 inHg |
05 - 06 | Nublado | 58.6° | - | 11 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
06 - 07 | Nublado | 58.1° | - | 10.1 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
07 - 08 | Nublado | 57° | - | 10.1 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.44 inHg |
08 - 09 | Nublado | 56.8° | - | 10.5 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.46 inHg |
09 - 10 | Nublado | 58.1° | - | 13 mph Vento moderado | SSO | - | 100 % | 29.48 inHg |
10 - 11 | Pouco Nublado | 58.5° | - | 13.2 mph Vento moderado | SSO | - | 99 % | 29.49 inHg |
11 - 12 | Pouco Nublado | 60.1° | - | 14.1 mph Vento moderado | SSO | 1 |
83 % | 29.49 inHg |
12 - 13 | Nublado | 62.8° | - | 15.2 mph Vento moderado | SSO | 2 |
95 % | 29.48 inHg |
13 - 14 | Nublado | 63.1° | - | 16.3 mph Vento moderado | SSO | 2 |
100 % | 29.48 inHg |
14 - 15 | Nublado | 63.9° | - | 15.4 mph Vento moderado | SSO | 2 |
100 % | 29.47 inHg |
15 - 16 | Nublado | 64.6° | - | 15.7 mph Vento moderado | SSO | 1 |
97 % | 29.47 inHg |
16 - 17 | Pouco Nublado | 64.9° | - | 13.4 mph Vento moderado | SSO | 1 |
63 % | 29.46 inHg |
17 - 18 | Pouco Nublado | 64.9° | - | 12.5 mph Vento fraco | SSO | - | 98 % | 29.45 inHg |
18 - 19 | Pouco Nublado | 63.7° | - | 10.3 mph Vento fraco | S | - | 98 % | 29.44 inHg |
19 - 20 | Pouco Nublado | 61.5° | - | 10.3 mph Vento fraco | S | - | 66 % | 29.44 inHg |
20 - 21 | Buen tiempo | 60.1° | - | 11.2 mph Vento fraco | S | - | 20 % | 29.44 inHg |
21 - 22 | Buen tiempo | 59.7° | - | 12.1 mph Vento fraco | S | - | 28 % | 29.44 inHg |
22 - 23 | Buen tiempo | 59.4° | - | 12.3 mph Vento fraco | S | - | 27 % | 29.42 inHg |
23 - 00 | Pouco Nublado | 58.6° | - | 12.8 mph Vento moderado | S | - | 87 % | 29.42 inHg |
Quarta 9 Outubro 07:56 19:05 Luz solar: 11 hrs 08 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 58.3° | - | 13.4 mph Vento moderado | S | - | 98 % | 29.41 inHg |
01 - 02 | Pouco Nublado | 57.9° | - | 13.6 mph Vento moderado | S | - | 81 % | 29.39 inHg |
02 - 03 | Nublado | 57.4° | - | 13.9 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 29.38 inHg |
03 - 04 | Nublado | 58.1° | - | 14.5 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 29.37 inHg |
04 - 05 | Nublado | 58.1° | - | 15 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 29.35 inHg |
05 - 06 | Nublado | 58.1° | - | 15.7 mph Vento moderado | S | - | 100 % | 29.33 inHg |
06 - 07 | Pouco Nublado | 57.9° | - | 15.4 mph Vento moderado | S | - | 85 % | 29.31 inHg |
07 - 08 | Pouco Nublado | 57° | - | 15 mph Vento moderado | SSO | - | 70 % | 29.29 inHg |
08 - 09 | Pouco Nublado | 56.1° | - | 14.8 mph Vento moderado | S | - | 71 % | 29.27 inHg |
09 - 10 | Pouco Nublado | 56.7° | - | 13.6 mph Vento moderado | SSO | - | 66 % | 29.27 inHg |
10 - 11 | Pouco Nublado | 59° | - | 16.1 mph Vento moderado | SSO | - | 40 % | 29.25 inHg |
11 - 12 | Nublado | 60.3° | - | 16.6 mph Vento moderado | SSO | 1 |
98 % | 29.24 inHg |
12 - 13 | Chuva | 60.6° | 0.02 in | 16.6 mph Vento moderado | SSO | 2 |
100 % | 29.22 inHg |
13 - 14 | Chuva | 60.1° | 0.02 in | 15.7 mph Vento moderado | SSO | 2 |
100 % | 29.21 inHg |
14 - 15 | Chuva | 59.7° | 0.01 in | 14.1 mph Vento moderado | SSO | 2 |
100 % | 29.19 inHg |
15 - 16 | Chuva fraca | 59.4° | 0 in | 11.6 mph Vento fraco | SSO | 1 |
100 % | 29.17 inHg |
16 - 17 | Chuva fraca | 59° | 0 in | 9.2 mph Vento fraco | SSO | 1 |
100 % | 29.16 inHg |
17 - 18 | Nublado | 59.5° | - | 8.7 mph Vento fraco | SSO | - | 100 % | 29.15 inHg |
18 - 19 | Pouco Nublado | 58.6° | - | 6.5 mph Brisa | SSO | - | 100 % | 29.14 inHg |
19 - 20 | Nublado | 55.8° | - | 4 mph Aragem | SO | - | 100 % | 29.13 inHg |
20 - 21 | Nublado | 54.7° | - | 4.3 mph Aragem | SO | - | 100 % | 29.13 inHg |
21 - 22 | Nublado | 54.3° | - | 4.7 mph Brisa | OSO | - | 100 % | 29.13 inHg |
22 - 23 | Nublado | 54° | - | 4 mph Aragem | O | - | 100 % | 29.13 inHg |
23 - 00 | Nublado | 54.1° | - | 3.8 mph Aragem | ONO | - | 100 % | 29.14 inHg |
Quinta 10 Outubro 07:58 19:03 Luz solar: 11 hrs 04 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 54.1° | - | 4.7 mph Brisa | ONO | - | 100 % | 29.14 inHg |
01 - 02 | Nublado | 54.1° | - | 4.9 mph Brisa | ONO | - | 100 % | 29.14 inHg |
02 - 03 | Nublado | 54.7° | - | 8.5 mph Vento fraco | ONO | - | 100 % | 29.15 inHg |
03 - 04 | Nublado | 55.2° | - | 8.3 mph Vento fraco | NO | - | 100 % | 29.17 inHg |
04 - 05 | Nublado | 55.2° | - | 9.8 mph Vento fraco | ONO | - | 100 % | 29.2 inHg |
05 - 06 | Chuva fraca | 55° | 0.01 in | 16.1 mph Vento moderado | NO | - | 100 % | 29.23 inHg |
06 - 07 | Chuva fraca | 55.6° | 0 in | 16.6 mph Vento moderado | NNO | - | 100 % | 29.28 inHg |
07 - 08 | Nublado | 55° | - | 16.8 mph Vento moderado | NNO | - | 100 % | 29.33 inHg |
08 - 09 | Nublado | 54.7° | - | 17.2 mph Vento moderado | NNO | - | 93 % | 29.38 inHg |
09 - 10 | Nublado | 54.3° | - | 16.6 mph Vento moderado | NO | - | 99 % | 29.43 inHg |
10 - 11 | Pouco Nublado | 54.9° | - | 16.3 mph Vento moderado | NNO | - | 66 % | 29.48 inHg |
11 - 12 | Pouco Nublado | 56.3° | - | 17.4 mph Vento moderado | NO | 1 |
39 % | 29.51 inHg |
12 - 13 | Nublado | 57.2° | - | 17.7 mph Vento moderado | NO | 1 |
100 % | 29.55 inHg |
13 - 14 | Nublado | 55.6° | - | 17 mph Vento moderado | NO | 2 |
99 % | 29.59 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |