Quarta 19 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
20 - 21 | 9.5° | - | 5.4 mph Brisa | - | - | 1022.5 hPa | ||
21 - 22 | 8.2° | - | 4.5 mph Aragem | - | - | 1022.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.4° | - | 4.5 mph Aragem | - | - | 1022.8 hPa | ||
23 - 00 | 6.9° | - | 4.9 mph Brisa | - | - | 1023 hPa | ||
Quinta 20 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 6.9° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 6.4° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 1022.8 hPa | ||
02 - 03 | 5.8° | - | 5.4 mph Brisa | - | 41 % | 1022.9 hPa | ||
03 - 04 | 5.3° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 1022.6 hPa | ||
04 - 05 | 4.8° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 1022.6 hPa | ||
05 - 06 | 4.5° | - | 4.9 mph Brisa | - | 27 % | 1022.5 hPa | ||
06 - 07 | 4° | - | 4.5 mph Aragem | - | 23 % | 1022.7 hPa | ||
07 - 08 | 3.6° | - | 4 mph Aragem | - | 27 % | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | 5.4° | - | 5.8 mph Brisa | - | - | 1022.9 hPa | ||
09 - 10 | 7.9° | - | 4.7 mph Brisa | - | - | 1023.3 hPa | ||
10 - 11 | 10.5° | - | 4.5 mph Aragem | 1 |
- | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 13.1° | - | 3.4 mph Aragem | 2 |
- | 1023.2 hPa | ||
12 - 13 | 15.2° | - | 3.8 mph Aragem | 3 |
- | 1022.8 hPa | ||
13 - 14 | 16.5° | - | 4.5 mph Aragem | 3 |
- | 1022.6 hPa | ||
14 - 15 | 17.3° | - | 4.9 mph Brisa | 2 |
10 % | 1022 hPa | ||
15 - 16 | 17.7° | - | 4.7 mph Brisa | 1 |
- | 1021.5 hPa | ||
16 - 17 | 17.6° | - | 4.3 mph Aragem | 1 |
- | 1021.1 hPa | ||
17 - 18 | 17.3° | - | 3.8 mph Aragem | - | - | 1020.8 hPa | ||
18 - 19 | 15.5° | - | 3.1 mph Aragem | - | - | 1020.6 hPa | ||
19 - 20 | 12.5° | - | 4.5 mph Aragem | - | - | 1020.6 hPa | ||
20 - 21 | 11.6° | - | 5.4 mph Brisa | - | - | 1020.7 hPa | ||
21 - 22 | 11° | - | 6.5 mph Brisa | - | - | 1020.6 hPa | ||
22 - 23 | 10.3° | - | 7.2 mph Brisa | - | - | 1020.6 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 7.6 mph Brisa | - | - | 1020.2 hPa | ||
Sexta 21 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 9.5° | - | 8.1 mph Brisa | - | - | 1019.9 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | - | 8.1 mph Brisa | - | 80 % | 1019.3 hPa | ||
02 - 03 | 8.5° | - | 7.6 mph Brisa | - | 95 % | 1018.8 hPa | ||
03 - 04 | 8° | - | 7.4 mph Brisa | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
04 - 05 | 7.6° | - | 7.8 mph Brisa | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
05 - 06 | 7.1° | - | 7.8 mph Brisa | - | 38 % | 1017 hPa | ||
06 - 07 | 6.8° | - | 8.1 mph Brisa | - | 11 % | 1016.6 hPa | ||
07 - 08 | 6.9° | - | 8.9 mph Vento fraco | - | 64 % | 1016.2 hPa | ||
08 - 09 | 8.5° | - | 10.5 mph Vento fraco | - | - | 1016.1 hPa | ||
09 - 10 | 10.9° | - | 10.3 mph Vento fraco | - | 41 % | 1015.6 hPa | ||
10 - 11 | 13.3° | - | 10.7 mph Vento fraco | 1 |
95 % | 1015.2 hPa | ||
11 - 12 | 15.1° | - | 12.3 mph Vento fraco | 2 |
76 % | 1014.5 hPa | ||
12 - 13 | 16.9° | - | 13.2 mph Vento moderado | 2 |
96 % | 1013.4 hPa | ||
13 - 14 | 18.6° | - | 15 mph Vento moderado | 3 |
100 % | 1012.3 hPa | ||
14 - 15 | 19.5° | - | 15.7 mph Vento moderado | 2 |
100 % | 1011.5 hPa | ||
15 - 16 | 20.1° | - | 14.8 mph Vento moderado | 1 |
100 % | 1010.5 hPa | ||
16 - 17 | 20.2° | - | 13 mph Vento moderado | 1 |
99 % | 1009.6 hPa | ||
17 - 18 | 19.8° | - | 11.9 mph Vento fraco | - | 100 % | 1008.7 hPa | ||
18 - 19 | 18.7° | - | 11.9 mph Vento fraco | - | 95 % | 1008.2 hPa | ||
19 - 20 | 17.2° | - | 12.1 mph Vento fraco | - | 100 % | 1008 hPa | ||
20 - 21 | 16.6° | - | 13.9 mph Vento moderado | - | 100 % | 1008 hPa | ||
21 - 22 | 16.3° | - | 14.5 mph Vento moderado | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
22 - 23 | 15.6° | - | 14.3 mph Vento moderado | - | 100 % | 1007.6 hPa | ||
23 - 00 | 15.1° | - | 13.4 mph Vento moderado | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
Sábado 22 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 14.5° | - | 11.9 mph Vento fraco | - | 100 % | 1007 hPa | ||
01 - 02 | 14.3° | - | 11.4 mph Vento fraco | - | 100 % | 1006.9 hPa | ||
02 - 03 | 13.8° | - | 11.4 mph Vento fraco | - | 100 % | 1006.5 hPa | ||
03 - 04 | 12.9° | - | 9.8 mph Vento fraco | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
04 - 05 | 13° | - | 9.6 mph Vento fraco | - | 100 % | 1005.4 hPa | ||
05 - 06 | 13.2° | - | 10.1 mph Vento fraco | - | 100 % | 1005.5 hPa | ||
06 - 07 | 12.5° | - | 9.4 mph Vento fraco | - | 100 % | 1005.3 hPa | ||
07 - 08 | 11.9° | - | 10.3 mph Vento fraco | - | 81 % | 1005.6 hPa | ||
08 - 09 | 12.2° | - | 10.5 mph Vento fraco | - | 100 % | 1005.6 hPa | ||
09 - 10 | 13.4° | 0.2 mm | 11 mph Vento fraco | - | 100 % | 1005.4 hPa | ||
10 - 11 | 13.7° | - | 11 mph Vento fraco | 1 |
100 % | 1005.5 hPa | ||
11 - 12 | 13.7° | - | 10.1 mph Vento fraco | 2 |
100 % | 1005.5 hPa | ||
12 - 13 | 14.9° | 0.6 mm | 10.3 mph Vento fraco | 2 |
100 % | 1005.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |