Sobota 8 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
23 - 00 | 41.2° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
Niedziela 9 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 39.9° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
01 - 02 | 38.7° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
02 - 03 | 37.2° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
03 - 04 | 36.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.28 inHg | ||
04 - 05 | 37.2° | - | 2.2 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.29 inHg | ||
05 - 06 | 37.9° | 0.01 in | 2.2 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.29 inHg | ||
06 - 07 | 38.1° | - | 1.1 mph Cisza | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
07 - 08 | 38.1° | - | 2.7 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
08 - 09 | 38.1° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.34 inHg | ||
09 - 10 | 38.7° | - | 4 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
10 - 11 | 39.7° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
11 - 12 | 41° | - | 2.7 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
12 - 13 | 42.4° | - | 1.8 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 30.38 inHg | ||
13 - 14 | 43.7° | - | 2.9 mph Lekki powiew | 1 |
100 % | 30.38 inHg | ||
14 - 15 | 43.9° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
15 - 16 | 43.9° | 0.01 in | 3.6 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
16 - 17 | 43.3° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 100 % | 30.38 inHg | ||
17 - 18 | 42.4° | - | 4 mph Lekki powiew | - | 99 % | 30.38 inHg | ||
18 - 19 | 40.1° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | - | 99 % | 30.39 inHg | ||
19 - 20 | 39.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
20 - 21 | 39° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
21 - 22 | 38.7° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
22 - 23 | 38.1° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
23 - 00 | 37.8° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.39 inHg | ||
Poniedziałek 10 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 37.6° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 30.38 inHg | ||
01 - 02 | 36.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 95 % | 30.38 inHg | ||
02 - 03 | 36° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 30.37 inHg | ||
03 - 04 | 35.2° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
04 - 05 | 34.5° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 30.35 inHg | ||
05 - 06 | 34° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 30.33 inHg | ||
06 - 07 | 33.4° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 30.33 inHg | ||
07 - 08 | 33.4° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 82 % | 30.32 inHg | ||
08 - 09 | 32.5° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 63 % | 30.31 inHg | ||
09 - 10 | 32.7° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 88 % | 30.31 inHg | ||
10 - 11 | 34.7° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 97 % | 30.3 inHg | ||
11 - 12 | 36° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 62 % | 30.28 inHg | ||
12 - 13 | 38.1° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
13 - 14 | 39° | 0.01 in | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
14 - 15 | 37.4° | 0.03 in | 11.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
15 - 16 | 35.2° | 0.02 in | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
16 - 17 | 34.7° | 0.01 in | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
17 - 18 | 34.3° | 0.02 in | 13 mph Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 34.2° | 0.01 in | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 35.1° | 0.01 in | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
20 - 21 | 35.6° | - | 12.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
21 - 22 | 35.8° | - | 11.6 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
22 - 23 | 36° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
23 - 00 | 36.3° | 0.02 in | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
Wtorek 11 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 36° | 0.01 in | 12.3 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 30.15 inHg | ||
01 - 02 | 35.6° | - | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
02 - 03 | 35.2° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
03 - 04 | 35.1° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
04 - 05 | 34.9° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
05 - 06 | 34.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 34.9° | 0.01 in | 8.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 34.5° | 0.01 in | 8.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
08 - 09 | 34.2° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
09 - 10 | 34.3° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
10 - 11 | 35.2° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
11 - 12 | 36.3° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
12 - 13 | 37.6° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |