X  Zamknij
 Sobota 8 Luty      sunrise  08:07  sunset  17:48   Światło dzienne: 09 h 41 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
23 - 00 CloudyPochmurny 41.2° - 5.4 mph   Lekki podmuch 245.2 WSW - 100 % 30.25 inHg
 Niedziela 9 Luty      sunrise  08:05  sunset  17:50   Światło dzienne: 09 h 44 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 39.9° - 5.1 mph   Lekki podmuch 243.8 WSW - 100 % 30.27 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 38.7° - 4.3 mph   Lekki powiew 260.6 W - 100 % 30.27 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 37.2° - 3.4 mph   Lekki powiew 295 WNW - 100 % 30.27 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 36.7° - 3.1 mph   Lekki powiew 309.8 NW - 100 % 30.28 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 37.2° - 2.2 mph   Lekki powiew 314.4 NW - 100 % 30.29 inHg
05 - 06 Light rainLekki deszcz 37.9° 0.01 in 2.2 mph   Lekki powiew 306.8 NW - 100 % 30.29 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 38.1° - 1.1 mph   Cisza 229.1 SW - 100 % 30.31 inHg
07 - 08 CloudyPochmurny 38.1° - 2.7 mph   Lekki powiew 214.2 SW - 100 % 30.32 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 38.1° - 2.9 mph   Lekki powiew 207.6 SSW - 100 % 30.34 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 38.7° - 4 mph   Lekki powiew 214.7 SW - 100 % 30.35 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 39.7° - 3.1 mph   Lekki powiew 219.4 SW - 100 % 30.36 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 41° - 2.7 mph   Lekki powiew 220.3 SW - 100 % 30.38 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 42.4° - 1.8 mph   Lekki powiew 258.2 WSW
1
100 % 30.38 inHg
13 - 14 CloudyPochmurny 43.7° - 2.9 mph   Lekki powiew 351.3 N
1
100 % 30.38 inHg
14 - 15 CloudyPochmurny 43.9° - 2.9 mph   Lekki powiew 268.2 W - 100 % 30.38 inHg
15 - 16 Light rainLekki deszcz 43.9° 0.01 in 3.6 mph   Lekki powiew 327.8 NNW - 100 % 30.38 inHg
16 - 17 CloudyPochmurny 43.3° - 3.8 mph   Lekki powiew 359.4 N - 100 % 30.38 inHg
17 - 18 CloudyPochmurny 42.4° - 4 mph   Lekki powiew 17.3 NNE - 99 % 30.38 inHg
18 - 19 CloudyPochmurny 40.1° - 4.7 mph   Lekki podmuch 26.5 NNE - 99 % 30.39 inHg
19 - 20 CloudyPochmurny 39.7° - 6.5 mph   Lekki podmuch 45.4 NE - 100 % 30.39 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 39° - 6.3 mph   Lekki podmuch 58.4 ENE - 100 % 30.39 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 38.7° - 6 mph   Lekki podmuch 60.3 ENE - 100 % 30.39 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 38.1° - 6 mph   Lekki podmuch 57.4 ENE - 100 % 30.39 inHg
23 - 00 CloudyPochmurny 37.8° - 7.2 mph   Lekki podmuch 51 NE - 100 % 30.39 inHg
 Poniedziałek 10 Luty      sunrise  08:03  sunset  17:52   Światło dzienne: 09 h 48 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 37.6° - 8.3 mph   Delikany wiatr 53.9 NE - 99 % 30.38 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 36.9° - 8.9 mph   Delikany wiatr 54.3 NE - 95 % 30.38 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 36° - 9.2 mph   Delikany wiatr 56.8 NE - 99 % 30.37 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 35.2° - 9.4 mph   Delikany wiatr 57.3 ENE - 100 % 30.36 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 34.5° - 10.1 mph   Delikany wiatr 54.2 NE - 99 % 30.35 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 34° - 9.8 mph   Delikany wiatr 56.5 NE - 96 % 30.33 inHg
06 - 07 CloudyPochmurny 33.4° - 9.8 mph   Delikany wiatr 53.6 NE - 99 % 30.33 inHg
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 33.4° - 10.3 mph   Delikany wiatr 55 NE - 82 % 30.32 inHg
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 32.5° - 9.8 mph   Delikany wiatr 59.6 ENE - 63 % 30.31 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 32.7° - 9.8 mph   Delikany wiatr 59.4 ENE - 88 % 30.31 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 34.7° - 11 mph   Delikany wiatr 63.1 ENE - 97 % 30.3 inHg
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 36° - 10.5 mph   Delikany wiatr 57.9 ENE - 62 % 30.28 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 38.1° - 10.7 mph   Delikany wiatr 56 NE - 100 % 30.27 inHg
13 - 14 RainDeszcz 39° 0.01 in 11 mph   Delikany wiatr 55.5 NE - 100 % 30.25 inHg
14 - 15 RainDeszcz 37.4° 0.03 in 11.2 mph   Delikany wiatr 58.2 ENE - 100 % 30.23 inHg
15 - 16 RainDeszcz 35.2° 0.02 in 11 mph   Delikany wiatr 54.2 NE - 100 % 30.22 inHg
16 - 17 SleetŚnieg z deszczem 34.7° 0.01 in 12.5 mph   Delikany wiatr 56.8 NE - 100 % 30.2 inHg
17 - 18 SleetŚnieg z deszczem 34.3° 0.02 in 13 mph   Umiarkowany wiatr 59.3 ENE - 100 % 30.19 inHg
18 - 19 Light sleetLekki deszcz ze śniegiem 34.2° 0.01 in 12.5 mph   Delikany wiatr 56.8 NE - 100 % 30.19 inHg
19 - 20 SleetŚnieg z deszczem 35.1° 0.01 in 12.5 mph   Delikany wiatr 54.9 NE - 100 % 30.18 inHg
20 - 21 CloudyPochmurny 35.6° - 12.3 mph   Delikany wiatr 55.2 NE - 100 % 30.17 inHg
21 - 22 CloudyPochmurny 35.8° - 11.6 mph   Delikany wiatr 52.8 NE - 100 % 30.16 inHg
22 - 23 CloudyPochmurny 36° - 11 mph   Delikany wiatr 50.8 NE - 100 % 30.16 inHg
23 - 00 RainDeszcz 36.3° 0.02 in 10.5 mph   Delikany wiatr 49.4 NE - 100 % 30.16 inHg
 Wtorek 11 Luty      sunrise  08:02  sunset  17:54   Światło dzienne: 09 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 36° 0.01 in 12.3 mph   Delikany wiatr 53.3 NE - 99 % 30.15 inHg
01 - 02 CloudyPochmurny 35.6° - 12.5 mph   Delikany wiatr 51.7 NE - 100 % 30.15 inHg
02 - 03 CloudyPochmurny 35.2° - 10.7 mph   Delikany wiatr 49.1 NE - 100 % 30.15 inHg
03 - 04 CloudyPochmurny 35.1° - 10.7 mph   Delikany wiatr 46.4 NE - 100 % 30.14 inHg
04 - 05 CloudyPochmurny 34.9° - 10.3 mph   Delikany wiatr 47.9 NE - 100 % 30.14 inHg
05 - 06 CloudyPochmurny 34.9° - 8.9 mph   Delikany wiatr 50.3 NE - 100 % 30.14 inHg
06 - 07 Light sleetLekki deszcz ze śniegiem 34.9° 0.01 in 8.7 mph   Delikany wiatr 32.3 NNE - 100 % 30.14 inHg
07 - 08 Light sleetLekki deszcz ze śniegiem 34.5° 0.01 in 8.7 mph   Delikany wiatr 32.9 NNE - 100 % 30.13 inHg
08 - 09 CloudyPochmurny 34.2° - 8.1 mph   Lekki podmuch 22.5 NNE - 100 % 30.14 inHg
09 - 10 CloudyPochmurny 34.3° - 8.9 mph   Delikany wiatr 27.6 NNE - 100 % 30.14 inHg
10 - 11 CloudyPochmurny 35.2° - 10.1 mph   Delikany wiatr 44.1 NE - 100 % 30.15 inHg
11 - 12 CloudyPochmurny 36.3° - 9.4 mph   Delikany wiatr 56.1 NE - 100 % 30.16 inHg
12 - 13 CloudyPochmurny 37.6° - 8.7 mph   Delikany wiatr 58.6 ENE - 100 % 30.16 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK