Lørdag 8 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
23 - 00 | 5.1° | - | 8.6 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
Søndag 9 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 4.4° | - | 8.3 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
01 - 02 | 3.7° | - | 6.8 km/t Flau vind | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | - | 5.4 km/t Flau vind | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 5 km/t Flau vind | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
04 - 05 | 2.9° | - | 3.6 km/t Flau vind | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
05 - 06 | 3.3° | 0.2 mm | 3.6 km/t Flau vind | - | 100 % | 1025.9 hPa | ||
06 - 07 | 3.4° | - | 1.8 km/t Stille | - | 100 % | 1026.5 hPa | ||
07 - 08 | 3.4° | - | 4.3 km/t Flau vind | - | 100 % | 1026.8 hPa | ||
08 - 09 | 3.4° | - | 4.7 km/t Flau vind | - | 100 % | 1027.3 hPa | ||
09 - 10 | 3.7° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 100 % | 1027.7 hPa | ||
10 - 11 | 4.3° | - | 5 km/t Flau vind | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
11 - 12 | 5° | - | 4.3 km/t Flau vind | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 2.9 km/t Flau vind | 1 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | 6.5° | - | 4.7 km/t Flau vind | 1 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
14 - 15 | 6.6° | - | 4.7 km/t Flau vind | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
15 - 16 | 6.6° | 0.2 mm | 5.8 km/t Flau vind | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
16 - 17 | 6.3° | - | 6.1 km/t Flau vind | - | 100 % | 1028.7 hPa | ||
17 - 18 | 5.8° | - | 6.5 km/t Flau vind | - | 99 % | 1028.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 7.6 km/t Svak Vind | - | 99 % | 1029 hPa | ||
19 - 20 | 4.3° | - | 10.4 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
20 - 21 | 3.9° | - | 10.1 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
21 - 22 | 3.7° | - | 9.7 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
22 - 23 | 3.4° | - | 9.7 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
23 - 00 | 3.2° | - | 11.5 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1029 hPa | ||
Mandag 10 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 3.1° | - | 13.3 km/t Bris | - | 99 % | 1028.8 hPa | ||
01 - 02 | 2.7° | - | 14.4 km/t Bris | - | 95 % | 1028.8 hPa | ||
02 - 03 | 2.2° | - | 14.8 km/t Bris | - | 99 % | 1028.5 hPa | ||
03 - 04 | 1.8° | - | 15.1 km/t Bris | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
04 - 05 | 1.4° | - | 16.2 km/t Bris | - | 99 % | 1027.6 hPa | ||
05 - 06 | 1.1° | - | 15.8 km/t Bris | - | 96 % | 1027.2 hPa | ||
06 - 07 | 0.8° | - | 15.8 km/t Bris | - | 99 % | 1027 hPa | ||
07 - 08 | 0.8° | - | 16.6 km/t Bris | - | 82 % | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | 0.3° | - | 15.8 km/t Bris | - | 63 % | 1026.5 hPa | ||
09 - 10 | 0.4° | - | 15.8 km/t Bris | - | 88 % | 1026.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 17.6 km/t Bris | - | 97 % | 1026 hPa | ||
11 - 12 | 2.2° | - | 16.9 km/t Bris | - | 62 % | 1025.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.4° | - | 17.3 km/t Bris | - | 100 % | 1025 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | 0.3 mm | 17.6 km/t Bris | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
14 - 15 | 3° | 0.7 mm | 18 km/t Bris | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
15 - 16 | 1.8° | 0.5 mm | 17.6 km/t Bris | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | 0.3 mm | 20.2 km/t Bris | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
17 - 18 | 1.3° | 0.6 mm | 20.9 km/t Laber Bris | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.2° | 0.2 mm | 20.2 km/t Bris | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
19 - 20 | 1.7° | 0.3 mm | 20.2 km/t Bris | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 19.8 km/t Bris | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 2.1° | - | 18.7 km/t Bris | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
22 - 23 | 2.2° | - | 17.6 km/t Bris | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | 0.4 mm | 16.9 km/t Bris | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
Tirsdag 11 Februar | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | 2.2° | 0.2 mm | 19.8 km/t Bris | - | 99 % | 1021 hPa | ||
01 - 02 | 2° | - | 20.2 km/t Bris | - | 100 % | 1021 hPa | ||
02 - 03 | 1.8° | - | 17.3 km/t Bris | - | 100 % | 1021 hPa | ||
03 - 04 | 1.7° | - | 17.3 km/t Bris | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
04 - 05 | 1.6° | - | 16.6 km/t Bris | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
05 - 06 | 1.6° | - | 14.4 km/t Bris | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
06 - 07 | 1.6° | 0.2 mm | 14 km/t Bris | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
07 - 08 | 1.4° | 0.2 mm | 14 km/t Bris | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
08 - 09 | 1.2° | - | 13 km/t Svak Vind | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
09 - 10 | 1.3° | - | 14.4 km/t Bris | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | - | 16.2 km/t Bris | - | 100 % | 1021 hPa | ||
11 - 12 | 2.4° | - | 15.1 km/t Bris | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
12 - 13 | 3.1° | - | 14 km/t Bris | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |