Giovedi 13 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
17 - 18 | 2° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1023.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.4° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1023.8 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | 95 % | 1024.2 hPa | ||
21 - 22 | 1° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1024.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1025.1 hPa | ||
23 - 00 | 0.7° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 97 % | 1025.2 hPa | ||
Venerdì 14 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 0.4° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 91 % | 1025.1 hPa | ||
01 - 02 | 0° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | - | 63 % | 1025.2 hPa | ||
02 - 03 | -1.1° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 53 % | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | -1.6° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 38 % | 1025.6 hPa | ||
04 - 05 | -1.7° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | - | 21 % | 1025.6 hPa | ||
05 - 06 | -2.5° | - | 2.3 m/s Brezza leggera | - | - | 1025.8 hPa | ||
06 - 07 | -2.8° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | - | 1026.3 hPa | ||
07 - 08 | -3.4° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | - | - | 1026.6 hPa | ||
08 - 09 | -3.6° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | - | 1026.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.8° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | - | 1027.5 hPa | ||
10 - 11 | 0° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 15 % | 1027.8 hPa | ||
11 - 12 | 1.6° | - | 2.2 m/s Brezza leggera | - | 56 % | 1028.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.7° | - | 3.9 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1028.2 hPa | ||
13 - 14 | 3° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | 1 |
98 % | 1028.1 hPa | ||
14 - 15 | 3.3° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1027.6 hPa | ||
15 - 16 | 3.5° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1027.4 hPa | ||
16 - 17 | 3.5° | - | 2.7 m/s Brezza leggera | - | 98 % | 1027.3 hPa | ||
17 - 18 | 3.2° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | 79 % | 1027.2 hPa | ||
18 - 19 | 2.1° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 97 % | 1027.2 hPa | ||
19 - 20 | 1.5° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 76 % | 1027.4 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | - | 81 % | 1027.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.5° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | 83 % | 1028 hPa | ||
22 - 23 | 0.2° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 28 % | 1028 hPa | ||
23 - 00 | -0.6° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | - | - | 1028 hPa | ||
Sabato 15 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | -1.2° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | - | - | 1027.6 hPa | ||
01 - 02 | -1.3° | - | 3 m/s Brezza leggera | - | - | 1026.9 hPa | ||
02 - 03 | -2.2° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | - | - | 1026.9 hPa | ||
03 - 04 | -2.8° | - | 1.2 m/s Bava di Vento | - | 16 % | 1027 hPa | ||
04 - 05 | -3.1° | - | 1.7 m/s Bava di Vento | - | 91 % | 1026 hPa | ||
05 - 06 | -3.2° | - | 1.6 m/s Bava di Vento | - | 68 % | 1025.4 hPa | ||
06 - 07 | -2.8° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | - | 16 % | 1024.8 hPa | ||
07 - 08 | -3.2° | - | 2 m/s Bava di Vento | - | 18 % | 1024.7 hPa | ||
08 - 09 | -3.6° | - | 1.4 m/s Bava di Vento | - | 92 % | 1024.9 hPa | ||
09 - 10 | -1.8° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 98 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 0° | - | 1.8 m/s Bava di Vento | - | 67 % | 1025.1 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 1.9 m/s Bava di Vento | 1 |
48 % | 1024.8 hPa | ||
12 - 13 | 3.4° | - | 2.1 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1024.3 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1023.6 hPa | ||
14 - 15 | 4.1° | - | 2.4 m/s Brezza leggera | 1 |
100 % | 1022.9 hPa | ||
15 - 16 | 4.2° | - | 2.9 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
16 - 17 | 4° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
17 - 18 | 3.6° | - | 2.6 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
18 - 19 | 2.8° | - | 2.5 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
19 - 20 | 2.5° | - | 3.1 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 2° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.7° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
22 - 23 | 1.3° | - | 3.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.3° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
Domenica 16 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 1.1° | - | 3.8 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
01 - 02 | 0.9° | - | 3.7 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
02 - 03 | 0.9° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1020.4 hPa | ||
03 - 04 | 0.5° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.4° | - | 3.3 m/s Brezza leggera | - | 99 % | 1019.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.2° | - | 3.4 m/s Brezza leggera | - | 93 % | 1019.6 hPa | ||
06 - 07 | -0.2° | - | 3.2 m/s Brezza leggera | - | 70 % | 1019.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |