srijeda 6 studeni 07:44 17:10 Dnevna svjetlost: 09 sati 25 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
04 - 05 | Oblačno | 8.4° | - | 6.5 km/s Lahor | J | - | 100 % | 1027.3 hPa |
05 - 06 | Oblačno | 8.5° | - | 6.5 km/s Lahor | JJI | - | 100 % | 1027.5 hPa |
06 - 07 | Oblačno | 8.6° | - | 5.8 km/s Lahor | J | - | 100 % | 1028 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 8.6° | - | 6.5 km/s Lahor | JJI | - | 100 % | 1028.3 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 8.7° | - | 7.6 km/s Povjetarac | JJI | - | 100 % | 1029 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 9.1° | - | 6.8 km/s Lahor | JJI | - | 100 % | 1029.8 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 9.8° | - | 4.3 km/s Lahor | J | - | 100 % | 1030.6 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 10.4° | - | 5 km/s Lahor | JJI | - | 100 % | 1031 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 11° | - | 6.5 km/s Lahor | JI | 1 |
100 % | 1031 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 11.5° | - | 6.1 km/s Lahor | JI | 1 |
100 % | 1031 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 11.8° | - | 5 km/s Lahor | JI | - | 100 % | 1031.2 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 11.7° | - | 4.7 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1031.4 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 11.6° | - | 6.5 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1031.5 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 11.1° | - | 5.8 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1031.4 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 10.6° | - | 5.4 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1031.6 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 10.5° | - | 5 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1031.9 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 10.2° | - | 5 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1032.1 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 9.9° | - | 5.8 km/s Lahor | IJI | - | 85 % | 1032.3 hPa |
22 - 23 | Djelomična naoblaka | 9.2° | - | 6.5 km/s Lahor | IJI | - | 71 % | 1032.5 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 9° | - | 6.1 km/s Lahor | IJI | - | 95 % | 1032.8 hPa |
četvrtak 7 studeni 07:46 17:08 Dnevna svjetlost: 09 sati 22 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 9° | - | 5.4 km/s Lahor | IJI | - | 100 % | 1032.9 hPa |
01 - 02 | Oblačno | 8.6° | - | 6.5 km/s Lahor | I | - | 89 % | 1032.9 hPa |
02 - 03 | Djelomična naoblaka | 8.6° | - | 6.5 km/s Lahor | I | - | 58 % | 1032.6 hPa |
03 - 04 | Djelomična naoblaka | 8.4° | - | 6.5 km/s Lahor | I | - | 44 % | 1032.5 hPa |
04 - 05 | Djelomična naoblaka | 8.2° | - | 7.9 km/s Povjetarac | I | - | 45 % | 1032.2 hPa |
05 - 06 | Djelomična naoblaka | 8.4° | - | 9.4 km/s Povjetarac | I | - | 59 % | 1032.3 hPa |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | 8.4° | - | 10.1 km/s Povjetarac | I | - | 75 % | 1032.2 hPa |
07 - 08 | Oblačno | 8.7° | - | 9.7 km/s Povjetarac | I | - | 91 % | 1032.3 hPa |
08 - 09 | Oblačno | 8.6° | - | 10.1 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1032.6 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 9° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1033.1 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 9.2° | - | 12.6 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1033.1 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 9.5° | - | 12.2 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1032.9 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 9.7° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | 99 % | 1032.6 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 10° | - | 11.5 km/s Povjetarac | I | - | 87 % | 1032.1 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 10.4° | - | 11.5 km/s Povjetarac | IJI | - | 98 % | 1031.5 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 10.6° | - | 11.5 km/s Povjetarac | I | - | 99 % | 1031 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 10.4° | - | 12.2 km/s Povjetarac | I | - | 99 % | 1030.7 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 9.5° | - | 10.4 km/s Povjetarac | I | - | 97 % | 1030.5 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 9° | - | 11.9 km/s Povjetarac | ISI | - | 96 % | 1030.6 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 8.4° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | ISI | - | 98 % | 1030.7 hPa |
20 - 21 | Djelomična naoblaka | 7.7° | - | 14 km/s Slab vjetar | ISI | - | 72 % | 1030.8 hPa |
21 - 22 | Lijepo vrijeme | 7.2° | - | 14 km/s Slab vjetar | ISI | - | 26 % | 1030.6 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | 6.3° | - | 11.5 km/s Povjetarac | ISI | - | - | 1030.4 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | 5.8° | - | 12.2 km/s Povjetarac | I | - | - | 1030.2 hPa |
petak 8 studeni 07:48 17:07 Dnevna svjetlost: 09 sati 19 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Čisto nebo | 5.4° | - | 12.2 km/s Povjetarac | I | - | - | 1030 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | 4.9° | - | 10.8 km/s Povjetarac | I | - | - | 1029.5 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | 4.4° | - | 10.4 km/s Povjetarac | I | - | - | 1029.1 hPa |
03 - 04 | Čisto nebo | 4.1° | - | 11.2 km/s Povjetarac | I | - | - | 1028.6 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | 3.8° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | - | 1028 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | 3.5° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | 13 % | 1027.8 hPa |
06 - 07 | Čisto nebo | 3.1° | - | 9.4 km/s Povjetarac | I | - | - | 1027.4 hPa |
07 - 08 | Čisto nebo | 2.3° | - | 7.9 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1027.1 hPa |
08 - 09 | Lijepo vrijeme | 2.3° | - | 9 km/s Povjetarac | I | - | 14 % | 1027.1 hPa |
09 - 10 | Djelomična naoblaka | 3.5° | - | 11.2 km/s Povjetarac | I | - | 50 % | 1027.2 hPa |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | 5.3° | - | 11.9 km/s Povjetarac | IJI | - | 79 % | 1026.8 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 7° | - | 9.7 km/s Povjetarac | IJI | - | 100 % | 1026.1 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 8.3° | - | 9 km/s Povjetarac | I | 1 |
91 % | 1025.8 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 9.6° | - | 8.3 km/s Povjetarac | IJI | 1 |
100 % | 1025.1 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 10° | - | 10.8 km/s Povjetarac | JJI | - | 100 % | 1024.6 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 9.8° | - | 10.4 km/s Povjetarac | JI | - | 100 % | 1024.3 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 9.7° | - | 10.4 km/s Povjetarac | IJI | - | 100 % | 1024.1 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 9.1° | - | 7.9 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1024.2 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 7.9° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | 100 % | 1024.3 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |