X  Cerrar
 Viernes 7 Febrero      sunrise  08:09  sunset  17:46   Luz del dia: 09 hrs.37 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
10 - 11 CloudyNublado 3.5° - 6.8 m/s   Brisa moderada 72.8 ENE - 100 % 1028.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.8° - 6.9 m/s   Brisa moderada 66.6 ENE - 98 % 1027.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.6° - 9.4 m/s   Brisa fresca 77.2 ENE - 100 % 1026.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 9.2 m/s   Brisa fresca 88.1 E - 100 % 1025.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 8.9 m/s   Brisa fresca 90.3 E - 100 % 1024.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.2° - 8.8 m/s   Brisa fresca 92.9 E - 100 % 1023.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.3° - 7.5 m/s   Brisa moderada 96.1 E - 100 % 1022.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.9° - 6.9 m/s   Brisa moderada 91.3 E - 100 % 1022.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.4° - 6.8 m/s   Brisa moderada 86.9 E - 100 % 1022.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.1° - 6.8 m/s   Brisa moderada 87.3 E - 100 % 1022.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 6.5 m/s   Brisa moderada 88.2 E - 100 % 1021.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.9° - 5.9 m/s   Brisa moderada 89.4 E - 100 % 1021.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.4° - 5.8 m/s   Brisa moderada 90.7 E - 100 % 1021 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.1° - 5.4 m/s   Suave brisa 91.7 E - 100 % 1021 hPa
 Sabado 8 Febrero      sunrise  08:07  sunset  17:48   Luz del dia: 09 hrs.41 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado - 5.4 m/s   Suave brisa 90.7 E - 100 % 1020.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.8° - 5.1 m/s   Suave brisa 91.3 E - 100 % 1020.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.2° - 5 m/s   Suave brisa 92.5 E - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.3° - 4.7 m/s   Suave brisa 94.3 E - 100 % 1019.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.4° - 4.6 m/s   Suave brisa 93.8 E - 100 % 1019.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.2° - 4.2 m/s   Suave brisa 92.4 E - 97 % 1019 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 4.1 m/s   Suave brisa 92.8 E - 96 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.6° - 3.8 m/s   Suave brisa 95.5 E - 100 % 1018.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.8° - 3.5 m/s   Brisa ligera 105.9 ESE - 99 % 1019.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.2° - 3.5 m/s   Brisa ligera 111.5 ESE - 100 % 1019.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 4.7° - 3.7 m/s   Suave brisa 97.3 E - 64 % 1019.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 6.5° - 3 m/s   Brisa ligera 101.9 E - 72 % 1020.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.3° - 2.6 m/s   Brisa ligera 108.4 ESE
1
100 % 1020.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.7° - 2.6 m/s   Brisa ligera 95 E
1
100 % 1020.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 3.1 m/s   Brisa ligera 87.3 E
1
95 % 1020.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.5° - 3.5 m/s   Brisa ligera 117.5 ESE - 100 % 1020.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.1° - 3.2 m/s   Brisa ligera 151.4 SSE - 100 % 1021 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.5° - 2.2 m/s   Brisa ligera 123.7 ESE - 99 % 1021.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.9° - 2.1 m/s   Brisa ligera 110.4 ESE - 100 % 1022.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 2.1 m/s   Brisa ligera 129 SE - 99 % 1023.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.3° - 2.2 m/s   Brisa ligera 145.2 SE - 100 % 1023.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.8° - 2.3 m/s   Brisa ligera 148.4 SSE - 100 % 1024.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.4° - 1.9 m/s   Aire ligero 153.1 SSE - 100 % 1024.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.1° - 1.7 m/s   Aire ligero 147.8 SSE - 99 % 1025.4 hPa
 Domingo 9 Febrero      sunrise  08:05  sunset  17:50   Luz del dia: 09 hrs.44 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 3.8° - 1.6 m/s   Aire ligero 136.7 SE - 100 % 1025.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.9° - 1.6 m/s   Aire ligero 130.2 SE - 100 % 1026.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.8° - 1 m/s   Aire ligero 191.9 S - 100 % 1026.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.6° - 1 m/s   Aire ligero 248.9 OSO - 100 % 1027 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 1.4 m/s   Aire ligero 281.6 O - 100 % 1027.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado - 1.5 m/s   Aire ligero 304.6 NO - 100 % 1027.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.1° - 1.5 m/s   Aire ligero 350.6 N - 100 % 1027.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 1.4° - 1.3 m/s   Aire ligero 345.5 NNO - 78 % 1028.2 hPa
08 - 09 FogNiebla 0.3° - 1.7 m/s   Aire ligero 346.5 NNO - 50 % 1028.6 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 0.9° - 2.4 m/s   Brisa ligera 44.2 NE - 36 % 1029.3 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 2.5° - 1.8 m/s   Aire ligero 53.1 NE - 34 % 1029.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.3° - 2.1 m/s   Brisa ligera 54.8 NE - 97 % 1029.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.8° - 2.5 m/s   Brisa ligera 56.3 NE - 100 % 1030.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 6.8° - 2.6 m/s   Brisa ligera 59.3 ENE
1
99 % 1030.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 7.6° - 2.6 m/s   Brisa ligera 51.2 NE - 94 % 1030 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 7.7° - 2.7 m/s   Brisa ligera 46.2 NE - 27 % 1030 hPa
16 - 17 Clear skyCielo despejado 7.5° - 2.6 m/s   Brisa ligera 43.6 NE - - 1030.1 hPa
17 - 18 Clear skyCielo despejado 6.1° - 2.1 m/s   Brisa ligera 51.1 NE - - 1030.3 hPa
18 - 19 Clear skyCielo despejado 3.3° - 2.3 m/s   Brisa ligera 40.8 NE - - 1030.7 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 3.1° - 2.5 m/s   Brisa ligera 44.3 NE - 16 % 1030.9 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 2.7° - 3 m/s   Brisa ligera 48 NE - 15 % 1031.1 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 2.3° - 3.1 m/s   Brisa ligera 54.3 NE - 36 % 1031.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 1.9° - 3.2 m/s   Brisa ligera 51.1 NE - 66 % 1031.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyParcialmente nublado 1.7° - 3.6 m/s   Brisa ligera 43.6 NE - 66 % 1031.5 hPa
 Lunes 10 Febrero      sunrise  08:03  sunset  17:52   Luz del dia: 09 hrs.48 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 1.3° - 4.1 m/s   Suave brisa 40.8 NE - 76 % 1031.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK