Viernes 7 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
10 - 11 | 3.5° | - | 6.8 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
11 - 12 | 3.8° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | - | 98 % | 1027.2 hPa | ||
12 - 13 | 4.6° | - | 9.4 m/s Brisa fresca | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
13 - 14 | 5° | - | 9.2 m/s Brisa fresca | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
14 - 15 | 5° | - | 8.9 m/s Brisa fresca | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 8.8 m/s Brisa fresca | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
16 - 17 | 5.3° | - | 7.5 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.9° | - | 6.9 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.4° | - | 6.8 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
19 - 20 | 4.1° | - | 6.8 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
20 - 21 | 4° | - | 6.5 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
21 - 22 | 3.9° | - | 5.9 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
22 - 23 | 3.4° | - | 5.8 m/s Brisa moderada | - | 100 % | 1021 hPa | ||
23 - 00 | 3.1° | - | 5.4 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1021 hPa | ||
Sabado 8 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 3° | - | 5.4 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
01 - 02 | 2.8° | - | 5.1 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
02 - 03 | 3.2° | - | 5 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
03 - 04 | 3.3° | - | 4.7 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
04 - 05 | 3.4° | - | 4.6 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
05 - 06 | 3.2° | - | 4.2 m/s Suave brisa | - | 97 % | 1019 hPa | ||
06 - 07 | 3° | - | 4.1 m/s Suave brisa | - | 96 % | 1018.8 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 3.8 m/s Suave brisa | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1019.2 hPa | ||
09 - 10 | 3.2° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
10 - 11 | 4.7° | - | 3.7 m/s Suave brisa | - | 64 % | 1019.9 hPa | ||
11 - 12 | 6.5° | - | 3 m/s Brisa ligera | - | 72 % | 1020.2 hPa | ||
12 - 13 | 8.3° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1020.5 hPa | ||
13 - 14 | 8.7° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | 1 |
100 % | 1020.6 hPa | ||
14 - 15 | 9° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | 1 |
95 % | 1020.5 hPa | ||
15 - 16 | 10.5° | - | 3.5 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
16 - 17 | 10.1° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1021 hPa | ||
17 - 18 | 8.5° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1021.7 hPa | ||
18 - 19 | 5.9° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
19 - 20 | 5.4° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 99 % | 1023.1 hPa | ||
20 - 21 | 5.3° | - | 2.2 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
21 - 22 | 4.8° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | - | 1.9 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
23 - 00 | 4.1° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | 99 % | 1025.4 hPa | ||
Domingo 9 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 3.8° | - | 1.6 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 1.6 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.8° | - | 1 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 1 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1027 hPa | ||
04 - 05 | 2° | - | 1.4 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
05 - 06 | 2° | - | 1.5 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
06 - 07 | 2.1° | - | 1.5 m/s Aire ligero | - | 100 % | 1027.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.4° | - | 1.3 m/s Aire ligero | - | 78 % | 1028.2 hPa | ||
08 - 09 | 0.3° | - | 1.7 m/s Aire ligero | - | 50 % | 1028.6 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 2.4 m/s Brisa ligera | - | 36 % | 1029.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.5° | - | 1.8 m/s Aire ligero | - | 34 % | 1029.7 hPa | ||
11 - 12 | 4.3° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | 97 % | 1029.9 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 100 % | 1030.3 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | 1 |
99 % | 1030.3 hPa | ||
14 - 15 | 7.6° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | 94 % | 1030 hPa | ||
15 - 16 | 7.7° | - | 2.7 m/s Brisa ligera | - | 27 % | 1030 hPa | ||
16 - 17 | 7.5° | - | 2.6 m/s Brisa ligera | - | - | 1030.1 hPa | ||
17 - 18 | 6.1° | - | 2.1 m/s Brisa ligera | - | - | 1030.3 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 2.3 m/s Brisa ligera | - | - | 1030.7 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 2.5 m/s Brisa ligera | - | 16 % | 1030.9 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 3 m/s Brisa ligera | - | 15 % | 1031.1 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 3.1 m/s Brisa ligera | - | 36 % | 1031.2 hPa | ||
22 - 23 | 1.9° | - | 3.2 m/s Brisa ligera | - | 66 % | 1031.4 hPa | ||
23 - 00 | 1.7° | - | 3.6 m/s Brisa ligera | - | 66 % | 1031.5 hPa | ||
Lunes 10 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.3° | - | 4.1 m/s Suave brisa | - | 76 % | 1031.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |