X  Schließen
 Samstag 7 Dezember      sunrise  08:32  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.06 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.7° - 34.2 KM/S   Auffrischende Brise 212.8 SSW - 42 % 990.3 hPa
14 - 15 RainRegen 9.1° 0.3 mm 32.4 KM/S   Auffrischende Brise 216.2 SW - 100 % 989.5 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 8.2° 0.1 mm 32 KM/S   Auffrischende Brise 217.9 SW - 100 % 988.9 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 7.6° 1.3 mm 30.6 KM/S   Mittlere Brise 211.3 SSW - 100 % 988.7 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 6.5° 1.2 mm 29.2 KM/S   Mittlere Brise 217 SW - 100 % 989 hPa
18 - 19 RainRegen 6.1° 0.9 mm 28.4 KM/S   Mittlere Brise 208.5 SSW - 100 % 989 hPa
19 - 20 RainRegen 0.7 mm 26.3 KM/S   Mittlere Brise 209.6 SSW - 100 % 989 hPa
20 - 21 RainRegen 6.5° 0.4 mm 17.6 KM/S   Mäßige Briese 229.5 SW - 100 % 989.3 hPa
21 - 22 RainRegen 7.6° 0.8 mm 17.6 KM/S   Mäßige Briese 264.8 W - 95 % 989.7 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 7.5° 0.2 mm 18 KM/S   Mäßige Briese 265.3 W - 87 % 990 hPa
23 - 00 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.2° - 18.4 KM/S   Mäßige Briese 266 W - 82 % 990.5 hPa
 Sonntag 8 Dezember      sunrise  08:33  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.05 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.4° - 17.3 KM/S   Mäßige Briese 265.9 W - 67 % 990.8 hPa
01 - 02 Rain showersRegenschauer 7.4° 0.3 mm 17.3 KM/S   Mäßige Briese 254.6 WSW - 59 % 990.9 hPa
02 - 03 RainRegen 6.8° 0.8 mm 16.2 KM/S   Mäßige Briese 231.2 SW - 100 % 990.8 hPa
03 - 04 Light rainLeichter Regen 6.9° 0.2 mm 11.9 KM/S   Leichte Brise 214.5 SW - 100 % 991.2 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 6.6° - 16.2 KM/S   Mäßige Briese 43.4 NO - 99 % 992.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 6.8° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 21.1 NNO - 99 % 995 hPa
06 - 07 Light rainLeichter Regen 6.6° 0.2 mm 25.6 KM/S   Mittlere Brise 15 NNO - 100 % 997.3 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 6.4° - 27 KM/S   Mittlere Brise 17.7 NNO - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 6.2° 0.1 mm 27 KM/S   Mittlere Brise 20.1 NNO - 100 % 1001.6 hPa
09 - 10 Light rainLeichter Regen 6.1° 0.1 mm 27.4 KM/S   Mittlere Brise 21.1 NNO - 100 % 1003.9 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 6.3° - 25.6 KM/S   Mittlere Brise 24.8 NNO - 100 % 1005.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 6.4° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 31.6 NNO - 100 % 1007.3 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 6.6° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 31.1 NNO - 100 % 1008.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 35.2 NO - 94 % 1009.5 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 7.1° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 37.6 NO - 95 % 1010.6 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 7.2° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 44.3 NO - 95 % 1012.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.8° - 20.5 KM/S   Mittlere Brise 39.9 NO - 76 % 1013.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 6.1° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 40.5 NO - 84 % 1014.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.8° - 20.5 KM/S   Mittlere Brise 38.7 NO - 100 % 1016.3 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.2° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 33.9 NNO - 98 % 1017.5 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.1° - 19.4 KM/S   Mäßige Briese 30.2 NNO - 100 % 1018.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 25.3 NNO - 100 % 1019.8 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 6.5° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 24.9 NNO - 100 % 1020.5 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 6.4° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 25.9 NNO - 100 % 1021.4 hPa
 Montag 9 Dezember      sunrise  08:34  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.03 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 6.4° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 30.7 NNO - 100 % 1022.3 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 6.2° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 28.4 NNO - 100 % 1023.1 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 5.7° - 26.3 KM/S   Mittlere Brise 35.5 NO - 100 % 1023.7 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 5.2° - 22.7 KM/S   Mittlere Brise 33.6 NNO - 99 % 1024.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 5.3° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 35.7 NO - 99 % 1025 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 5.4° - 20.2 KM/S   Mäßige Briese 32.6 NNO - 100 % 1025.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 5.5° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 29.1 NNO - 100 % 1025.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.6° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 30.4 NNO - 56 % 1026.4 hPa
08 - 09 FairSchönwetter - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 32.3 NNO - 13 % 1026.7 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 4.6° - 21.6 KM/S   Mittlere Brise 29.8 NNO - 92 % 1027.2 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 5.3° - 24.1 KM/S   Mittlere Brise 37.6 NO - 98 % 1027.7 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 5.5° - 25.9 KM/S   Mittlere Brise 40.8 NO - 100 % 1028.2 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 5.9° - 27 KM/S   Mittlere Brise 40.2 NO - 97 % 1028.3 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 6.1° - 24.8 KM/S   Mittlere Brise 41 NO - 100 % 1028.2 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 6.3° - 25.2 KM/S   Mittlere Brise 43.1 NO - 100 % 1028.4 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 5.9° - 22.7 KM/S   Mittlere Brise 35.7 NO - 100 % 1028.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 5.6° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 31.6 NNO - 100 % 1028.7 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 5.7° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 35.9 NO - 100 % 1028.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 5.4° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 35.9 NO - 100 % 1029.1 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 5.4° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 33.7 NNO - 100 % 1029.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 5.4° - 23.8 KM/S   Mittlere Brise 28.8 NNO - 100 % 1029.4 hPa
21 - 22 CloudyWolkig - 23 KM/S   Mittlere Brise 27 NNO - 100 % 1029.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 4.7° - 23.4 KM/S   Mittlere Brise 30.6 NNO - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 4.6° - 22.7 KM/S   Mittlere Brise 33 NNO - 100 % 1030.2 hPa
 Dienstag 10 Dezember      sunrise  08:35  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.02 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FairSchönwetter 4.7° - 23 KM/S   Mittlere Brise 31.9 NNO - 26 % 1030.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK