Divendres 7 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
10 - 11 | 38.3° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.36 inHg | ||
11 - 12 | 38.8° | - | 15.4 mph Brisa moderada | - | 98 % | 30.33 inHg | ||
12 - 13 | 40.3° | - | 21 mph Brisa fresca | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
13 - 14 | 41° | - | 20.6 mph Brisa fresca | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
14 - 15 | 41° | - | 19.9 mph Brisa fresca | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
15 - 16 | 41.4° | - | 19.7 mph Brisa fresca | - | 100 % | 30.22 inHg | ||
16 - 17 | 41.5° | - | 16.8 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
17 - 18 | 40.8° | - | 15.4 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.2 inHg | ||
18 - 19 | 39.9° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 39.4° | - | 15.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
20 - 21 | 39.2° | - | 14.5 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
21 - 22 | 39° | - | 13.2 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
22 - 23 | 38.1° | - | 13 mph Brisa moderada | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
23 - 00 | 37.6° | - | 12.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
Dissabte 8 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 37.4° | - | 12.1 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
01 - 02 | 37° | - | 11.4 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
02 - 03 | 37.8° | - | 11.2 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
03 - 04 | 37.9° | - | 10.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
04 - 05 | 38.1° | - | 10.3 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
05 - 06 | 37.8° | - | 9.4 mph Brisa suau | - | 97 % | 30.09 inHg | ||
06 - 07 | 37.4° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 96 % | 30.09 inHg | ||
07 - 08 | 36.7° | - | 8.5 mph Brisa suau | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
08 - 09 | 37° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.1 inHg | ||
09 - 10 | 37.8° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
10 - 11 | 40.5° | - | 8.3 mph Brisa suau | - | 64 % | 30.12 inHg | ||
11 - 12 | 43.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 72 % | 30.13 inHg | ||
12 - 13 | 46.9° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
13 - 14 | 47.7° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 48.2° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | 1 |
95 % | 30.14 inHg | ||
15 - 16 | 50.9° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
16 - 17 | 50.2° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 47.3° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.17 inHg | ||
18 - 19 | 42.6° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
19 - 20 | 41.7° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 99 % | 30.21 inHg | ||
20 - 21 | 41.5° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.23 inHg | ||
21 - 22 | 40.6° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.25 inHg | ||
22 - 23 | 39.9° | - | 4.3 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.27 inHg | ||
23 - 00 | 39.4° | - | 3.8 mph Aire lleuger | - | 99 % | 30.28 inHg | ||
Diumenge 9 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 38.8° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.29 inHg | ||
01 - 02 | 37.2° | - | 3.6 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
02 - 03 | 37° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.32 inHg | ||
03 - 04 | 36.7° | - | 2.2 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
04 - 05 | 35.6° | - | 3.1 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
05 - 06 | 35.6° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.33 inHg | ||
06 - 07 | 35.8° | - | 3.4 mph Aire lleuger | - | 100 % | 30.35 inHg | ||
07 - 08 | 34.5° | - | 2.9 mph Aire lleuger | - | 78 % | 30.36 inHg | ||
08 - 09 | 32.5° | - | 3.8 mph Aire lleuger | - | 50 % | 30.37 inHg | ||
09 - 10 | 33.6° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | - | 36 % | 30.4 inHg | ||
10 - 11 | 36.5° | - | 4 mph Aire lleuger | - | 34 % | 30.41 inHg | ||
11 - 12 | 39.7° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | 97 % | 30.41 inHg | ||
12 - 13 | 42.4° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 100 % | 30.42 inHg | ||
13 - 14 | 44.2° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | 1 |
99 % | 30.42 inHg | ||
14 - 15 | 45.7° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | 94 % | 30.42 inHg | ||
15 - 16 | 45.9° | - | 6 mph Brisa lleugera | - | 27 % | 30.42 inHg | ||
16 - 17 | 45.5° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | - | - | 30.42 inHg | ||
17 - 18 | 43° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | - | - | 30.42 inHg | ||
18 - 19 | 37.9° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | - | - | 30.44 inHg | ||
19 - 20 | 37.6° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | - | 16 % | 30.44 inHg | ||
20 - 21 | 36.9° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | - | 15 % | 30.45 inHg | ||
21 - 22 | 36.1° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | - | 36 % | 30.45 inHg | ||
22 - 23 | 35.4° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | - | 66 % | 30.46 inHg | ||
23 - 00 | 35.1° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | - | 66 % | 30.46 inHg | ||
Dilluns 10 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 34.3° | - | 9.2 mph Brisa suau | - | 76 % | 30.45 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |