Onsdag 19 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
20 - 21 | 49.1° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | - | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 46.8° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | - | 30.2 inHg | ||
22 - 23 | 45.3° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | - | 30.2 inHg | ||
23 - 00 | 44.4° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | - | 30.21 inHg | ||
Torsdag 20 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 44.4° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | - | 30.21 inHg | ||
01 - 02 | 43.5° | - | 5.6 mpt Lätt vind | - | - | 30.2 inHg | ||
02 - 03 | 42.4° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | 41 % | 30.21 inHg | ||
03 - 04 | 41.5° | - | 5.1 mpt Lätt vind | - | - | 30.2 inHg | ||
04 - 05 | 40.6° | - | 5.1 mpt Lätt vind | - | - | 30.2 inHg | ||
05 - 06 | 40.1° | - | 4.9 mpt Lätt vind | - | 27 % | 30.19 inHg | ||
06 - 07 | 39.2° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | 23 % | 30.2 inHg | ||
07 - 08 | 38.5° | - | 4 mpt Lätt luft | - | 27 % | 30.2 inHg | ||
08 - 09 | 41.7° | - | 5.8 mpt Lätt vind | - | - | 30.21 inHg | ||
09 - 10 | 46.2° | - | 4.7 mpt Lätt vind | - | - | 30.22 inHg | ||
10 - 11 | 50.9° | - | 4.5 mpt Lätt luft | 1 |
- | 30.22 inHg | ||
11 - 12 | 55.6° | - | 3.4 mpt Lätt luft | 2 |
- | 30.22 inHg | ||
12 - 13 | 59.4° | - | 3.8 mpt Lätt luft | 3 |
- | 30.2 inHg | ||
13 - 14 | 61.7° | - | 4.5 mpt Lätt luft | 3 |
- | 30.2 inHg | ||
14 - 15 | 63.1° | - | 4.9 mpt Lätt vind | 2 |
10 % | 30.18 inHg | ||
15 - 16 | 63.9° | - | 4.7 mpt Lätt vind | 1 |
- | 30.16 inHg | ||
16 - 17 | 63.7° | - | 4.3 mpt Lätt luft | 1 |
- | 30.15 inHg | ||
17 - 18 | 63.1° | - | 3.8 mpt Lätt luft | - | - | 30.14 inHg | ||
18 - 19 | 59.9° | - | 3.1 mpt Lätt luft | - | - | 30.14 inHg | ||
19 - 20 | 54.5° | - | 4.5 mpt Lätt luft | - | - | 30.14 inHg | ||
20 - 21 | 52.9° | - | 5.4 mpt Lätt vind | - | - | 30.14 inHg | ||
21 - 22 | 51.8° | - | 6.5 mpt Lätt vind | - | - | 30.14 inHg | ||
22 - 23 | 50.5° | - | 7.2 mpt Lätt vind | - | - | 30.14 inHg | ||
23 - 00 | 49.6° | - | 7.6 mpt Lätt vind | - | - | 30.13 inHg | ||
Fredag # 21 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 49.1° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | - | 30.12 inHg | ||
01 - 02 | 48.6° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 80 % | 30.1 inHg | ||
02 - 03 | 47.3° | - | 7.6 mpt Lätt vind | - | 95 % | 30.09 inHg | ||
03 - 04 | 46.4° | - | 7.4 mpt Lätt vind | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
04 - 05 | 45.7° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
05 - 06 | 44.8° | - | 7.8 mpt Lätt vind | - | 38 % | 30.03 inHg | ||
06 - 07 | 44.2° | - | 8.1 mpt Lätt vind | - | 11 % | 30.02 inHg | ||
07 - 08 | 44.4° | - | 8.9 mpt Lätt bris | - | 64 % | 30.01 inHg | ||
08 - 09 | 47.3° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | - | 30.01 inHg | ||
09 - 10 | 51.6° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | 41 % | 29.99 inHg | ||
10 - 11 | 55.9° | - | 10.7 mpt Lätt bris | 1 |
95 % | 29.98 inHg | ||
11 - 12 | 59.2° | - | 12.3 mpt Lätt bris | 2 |
76 % | 29.96 inHg | ||
12 - 13 | 62.4° | - | 13.2 mpt Måttlig bris | 2 |
96 % | 29.93 inHg | ||
13 - 14 | 65.5° | - | 15 mpt Måttlig bris | 3 |
100 % | 29.89 inHg | ||
14 - 15 | 67.1° | - | 15.7 mpt Måttlig bris | 2 |
100 % | 29.87 inHg | ||
15 - 16 | 68.2° | - | 14.8 mpt Måttlig bris | 1 |
100 % | 29.84 inHg | ||
16 - 17 | 68.4° | - | 13 mpt Måttlig bris | 1 |
99 % | 29.81 inHg | ||
17 - 18 | 67.6° | - | 11.9 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.79 inHg | ||
18 - 19 | 65.7° | - | 11.9 mpt Lätt bris | - | 95 % | 29.77 inHg | ||
19 - 20 | 63° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
20 - 21 | 61.9° | - | 13.9 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
21 - 22 | 61.3° | - | 14.5 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
22 - 23 | 60.1° | - | 14.3 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
23 - 00 | 59.2° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
Lördag 22 Mars | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 58.1° | - | 11.9 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.74 inHg | ||
01 - 02 | 57.7° | - | 11.4 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.73 inHg | ||
02 - 03 | 56.8° | - | 11.4 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.72 inHg | ||
03 - 04 | 55.2° | - | 9.8 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.71 inHg | ||
04 - 05 | 55.4° | - | 9.6 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.69 inHg | ||
05 - 06 | 55.8° | - | 10.1 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.69 inHg | ||
06 - 07 | 54.5° | - | 9.4 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.69 inHg | ||
07 - 08 | 53.4° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | 81 % | 29.7 inHg | ||
08 - 09 | 54° | - | 10.5 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.7 inHg | ||
09 - 10 | 56.1° | 0.01 in | 11 mpt Lätt bris | - | 100 % | 29.69 inHg | ||
10 - 11 | 56.7° | - | 11 mpt Lätt bris | 1 |
100 % | 29.69 inHg | ||
11 - 12 | 56.7° | - | 10.1 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.69 inHg | ||
12 - 13 | 58.8° | 0.02 in | 10.3 mpt Lätt bris | 2 |
100 % | 29.69 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |