X  Stänga
 Torsdag 6 Februari      sunrise  08:10  sunset  17:45   Dagsljus: 09 timmar 34 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
04 - 05 FogDimma 2.7° - 6.5 km/t   Lätt luft 23.7 NNÖ - 100 % 1042.2 hPa
05 - 06 FogDimma 2.7° - 7.2 km/t   Lätt luft 34.6 - 100 % 1042 hPa
06 - 07 FogDimma 2.7° - 9 km/t   Lätt vind 17.9 NNÖ - 100 % 1042 hPa
07 - 08 FogDimma 2.7° - 11.2 km/t   Lätt vind 2 N - 100 % 1041.8 hPa
08 - 09 FogDimma 2.8° - 12.2 km/t   Lätt vind 19.7 NNÖ - 100 % 1042.2 hPa
09 - 10 FogDimma 3.1° - 13 km/t   Lätt vind 20.2 NNÖ - 100 % 1042.6 hPa
10 - 11 FogDimma 3.8° - 15.1 km/t   Lätt bris 41 - 100 % 1042.7 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 4.2° - 15.1 km/t   Lätt bris 47.2 - 100 % 1042.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 4.8° - 15.5 km/t   Lätt bris 51.2 - 100 % 1042.7 hPa
13 - 14 CloudyMolnig - 15.1 km/t   Lätt bris 50.5 - 100 % 1042.2 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 5.1° - 15.8 km/t   Lätt bris 52.9 - 100 % 1041.2 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 5.4° - 16.9 km/t   Lätt bris 54.1 - 100 % 1040.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 5.7° - 17.6 km/t   Lätt bris 54.8 - 81 % 1039.7 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 5.3° - 16.9 km/t   Lätt bris 53.2 - 100 % 1039.5 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 4.8° - 15.5 km/t   Lätt bris 51.2 - 100 % 1039.2 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 4.8° - 17.3 km/t   Lätt bris 51.6 - 100 % 1038.9 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 4.5° - 18 km/t   Lätt bris 55.5 - 100 % 1038.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 4.4° - 18.7 km/t   Lätt bris 52.4 - 100 % 1037.8 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 4.1° - 19.4 km/t   Lätt bris 44.1 - 100 % 1037.3 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 3.6° - 19.1 km/t   Lätt bris 42.8 - 100 % 1036.6 hPa
 Fredag ​​# 7 Februari      sunrise  08:09  sunset  17:46   Dagsljus: 09 timmar 37 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 3.2° - 18.7 km/t   Lätt bris 43.2 - 100 % 1035.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 2.9° - 19.8 km/t   Lätt bris 50.6 - 100 % 1035.1 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 2.9° - 19.8 km/t   Lätt bris 55.2 - 100 % 1034.3 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 2.8° - 20.2 km/t   Lätt bris 56.3 - 100 % 1033.3 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 2.7° - 21.6 km/t   Måttlig bris 60.3 ÖNÖ - 100 % 1032.4 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 2.7° - 22.7 km/t   Måttlig bris 62.3 ÖNÖ - 100 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 2.6° - 22.3 km/t   Måttlig bris 66.3 ÖNÖ - 100 % 1030.8 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 2.6° - 22.3 km/t   Måttlig bris 68.3 ÖNÖ - 100 % 1030 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 2.6° - 22.7 km/t   Måttlig bris 69.5 ÖNÖ - 100 % 1029.6 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 2.7° - 24.1 km/t   Måttlig bris 71.3 ÖNÖ - 100 % 1029.1 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 2.9° - 22 km/t   Måttlig bris 65.8 ÖNÖ - 97 % 1028.5 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 3.6° - 28.8 km/t   Måttlig bris 82.4 Ö - 98 % 1027.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 4.1° - 32 km/t   Ny bris 93.6 Ö - 99 % 1026.9 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 4.4° - 29.5 km/t   Måttlig bris 93.2 Ö - 100 % 1026.1 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 4.4° - 29.5 km/t   Måttlig bris 93.6 Ö - 100 % 1025 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.6° - 27.4 km/t   Måttlig bris 92.2 Ö - 100 % 1024.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.6° - 25.2 km/t   Måttlig bris 91 Ö - 100 % 1023.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 4.5° - 22 km/t   Måttlig bris 88.1 Ö - 100 % 1023.3 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 4.1° - 21.6 km/t   Måttlig bris 88.2 Ö - 100 % 1023 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 3.8° - 22 km/t   Måttlig bris 87.4 Ö - 100 % 1022.6 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 3.5° - 20.9 km/t   Måttlig bris 88.9 Ö - 100 % 1022.3 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 3.4° - 19.8 km/t   Lätt bris 89.9 Ö - 100 % 1022.2 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 3.3° - 19.4 km/t   Lätt bris 87.6 Ö - 100 % 1022 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 3.1° - 18.7 km/t   Lätt bris 87 Ö - 100 % 1021.7 hPa
 Lördag 8 Februari      sunrise  08:07  sunset  17:48   Dagsljus: 09 timmar 41 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 2.7° - 18.4 km/t   Lätt bris 87.2 Ö - 100 % 1021.3 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 2.5° - 17.6 km/t   Lätt bris 86.6 Ö - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 2.6° - 17.6 km/t   Lätt bris 84.7 Ö - 100 % 1020.7 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 2.6° - 17.6 km/t   Lätt bris 85.9 Ö - 100 % 1020.5 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 2.8° - 15.8 km/t   Lätt bris 90.5 Ö - 100 % 1020.3 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 3.3° - 16.2 km/t   Lätt bris 91.6 Ö - 100 % 1019.8 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 3.3° - 15.8 km/t   Lätt bris 94.6 Ö - 100 % 1019.9 hPa
07 - 08 CloudyMolnig - 14.8 km/t   Lätt bris 98.2 Ö - 100 % 1020 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 2.8° - 13.7 km/t   Lätt bris 101.6 Ö - 99 % 1020.4 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 3.8° - 13.3 km/t   Lätt bris 101 Ö - 100 % 1020.8 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 4.8° - 11.9 km/t   Lätt vind 104.1 ÖSÖ - 100 % 1021.2 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 5.7° - 11.9 km/t   Lätt vind 86.6 Ö - 100 % 1021.5 hPa
12 - 13 CloudyMolnig - 10.1 km/t   Lätt vind 90.3 Ö
1
94 % 1021.8 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 8.5° - 7.9 km/t   Lätt vind 95.2 Ö
1
99 % 1021.9 hPa
14 - 15 FairFint väder 9.5° - 7.9 km/t   Lätt vind 88.8 Ö
1
37 % 1021.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 10.4° - 9.4 km/t   Lätt vind 78 ÖNÖ - 60 % 1021.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 10.2° - 9.4 km/t   Lätt vind 62.2 ÖNÖ - 71 % 1022.5 hPa
17 - 18 FairFint väder 8.4° - 8.3 km/t   Lätt vind 69 ÖNÖ - 23 % 1023.2 hPa
18 - 19 Clear skyKlar himmel 6.1° - 9 km/t   Lätt vind 78.2 ÖNÖ - - 1024 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK