Torsdag 6 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
04 - 05 | 2.7° | - | 6.5 km/t Lätt luft | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
05 - 06 | 2.7° | - | 7.2 km/t Lätt luft | - | 100 % | 1042 hPa | ||
06 - 07 | 2.7° | - | 9 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1042 hPa | ||
07 - 08 | 2.7° | - | 11.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1041.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 12.2 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
09 - 10 | 3.1° | - | 13 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1042.6 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | - | 15.1 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
11 - 12 | 4.2° | - | 15.1 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.8° | - | 15.5 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
13 - 14 | 5° | - | 15.1 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1041.2 hPa | ||
15 - 16 | 5.4° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1040.4 hPa | ||
16 - 17 | 5.7° | - | 17.6 km/t Lätt bris | - | 81 % | 1039.7 hPa | ||
17 - 18 | 5.3° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1039.5 hPa | ||
18 - 19 | 4.8° | - | 15.5 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1039.2 hPa | ||
19 - 20 | 4.8° | - | 17.3 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1038.9 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1038.3 hPa | ||
21 - 22 | 4.4° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
22 - 23 | 4.1° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1037.3 hPa | ||
23 - 00 | 3.6° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1036.6 hPa | ||
Fredag # 7 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 3.2° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1035.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 19.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1035.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | - | 19.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1034.3 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | - | 20.2 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1033.3 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1032.4 hPa | ||
05 - 06 | 2.7° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1031.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1030.8 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1030 hPa | ||
08 - 09 | 2.6° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
09 - 10 | 2.7° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
10 - 11 | 2.9° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | 97 % | 1028.5 hPa | ||
11 - 12 | 3.6° | - | 28.8 km/t Måttlig bris | - | 98 % | 1027.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.1° | - | 32 km/t Ny bris | - | 99 % | 1026.9 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | - | 29.5 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.4° | - | 29.5 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1025 hPa | ||
15 - 16 | 4.6° | - | 27.4 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
16 - 17 | 4.6° | - | 25.2 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
18 - 19 | 4.1° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1023 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 3.5° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 19.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
22 - 23 | 3.3° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1022 hPa | ||
23 - 00 | 3.1° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
Lördag 8 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 2.7° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.5° | - | 17.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.6° | - | 17.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 17.6 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | 2.8° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
05 - 06 | 3.3° | - | 16.2 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 15.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
07 - 08 | 3° | - | 14.8 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1020 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 13.7 km/t Lätt bris | - | 99 % | 1020.4 hPa | ||
09 - 10 | 3.8° | - | 13.3 km/t Lätt bris | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 11.9 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 11.9 km/t Lätt vind | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
12 - 13 | 7° | - | 10.1 km/t Lätt vind | 1 |
94 % | 1021.8 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 7.9 km/t Lätt vind | 1 |
99 % | 1021.9 hPa | ||
14 - 15 | 9.5° | - | 7.9 km/t Lätt vind | 1 |
37 % | 1021.7 hPa | ||
15 - 16 | 10.4° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 60 % | 1021.9 hPa | ||
16 - 17 | 10.2° | - | 9.4 km/t Lätt vind | - | 71 % | 1022.5 hPa | ||
17 - 18 | 8.4° | - | 8.3 km/t Lätt vind | - | 23 % | 1023.2 hPa | ||
18 - 19 | 6.1° | - | 9 km/t Lätt vind | - | - | 1024 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |