Tisdag 8 Oktober 07:55 19:07 Dagsljus: 11 timmar 12 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
03 - 04 | Molnig | 16° | - | 19.4 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 996.4 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 15.2° | - | 19.1 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 996.5 hPa |
05 - 06 | Molnig | 14.8° | - | 17.6 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 996.8 hPa |
06 - 07 | Molnig | 14.5° | - | 16.2 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 996.8 hPa |
07 - 08 | Molnig | 13.9° | - | 16.2 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 997 hPa |
08 - 09 | Molnig | 13.8° | - | 16.9 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 997.5 hPa |
09 - 10 | Molnig | 14.5° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 998.4 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 14.7° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | SSV | - | 99 % | 998.5 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 15.6° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
83 % | 998.6 hPa |
12 - 13 | Molnig | 17.1° | - | 24.5 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
95 % | 998.4 hPa |
13 - 14 | Molnig | 17.3° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 998.4 hPa |
14 - 15 | Molnig | 17.7° | - | 24.8 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 998.1 hPa |
15 - 16 | Molnig | 18.1° | - | 25.2 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
97 % | 998 hPa |
16 - 17 | Delvis molnigt | 18.3° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
63 % | 997.6 hPa |
17 - 18 | Delvis molnigt | 18.3° | - | 20.2 km/t Lätt bris | SSV | - | 98 % | 997.3 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 17.6° | - | 16.6 km/t Lätt bris | S | - | 98 % | 997 hPa |
19 - 20 | Delvis molnigt | 16.4° | - | 16.6 km/t Lätt bris | S | - | 66 % | 996.9 hPa |
20 - 21 | Fint väder | 15.6° | - | 18 km/t Lätt bris | S | - | 20 % | 997 hPa |
21 - 22 | Fint väder | 15.4° | - | 19.4 km/t Lätt bris | S | - | 28 % | 996.8 hPa |
22 - 23 | Fint väder | 15.2° | - | 19.8 km/t Lätt bris | S | - | 27 % | 996.4 hPa |
23 - 00 | Delvis molnigt | 14.8° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | S | - | 87 % | 996.3 hPa |
Onsdag 9 Oktober 07:56 19:05 Dagsljus: 11 timmar 08 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 14.6° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | S | - | 98 % | 996 hPa |
01 - 02 | Delvis molnigt | 14.4° | - | 22 km/t Måttlig bris | S | - | 81 % | 995.4 hPa |
02 - 03 | Molnig | 14.1° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 995 hPa |
03 - 04 | Molnig | 14.5° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 994.5 hPa |
04 - 05 | Molnig | 14.5° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 993.8 hPa |
05 - 06 | Molnig | 14.5° | - | 25.2 km/t Måttlig bris | S | - | 100 % | 993.1 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 14.4° | - | 24.8 km/t Måttlig bris | S | - | 85 % | 992.4 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 13.9° | - | 24.1 km/t Måttlig bris | SSV | - | 70 % | 991.8 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 13.4° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | S | - | 71 % | 991.3 hPa |
09 - 10 | Delvis molnigt | 13.7° | - | 22 km/t Måttlig bris | SSV | - | 66 % | 991.2 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 15° | - | 25.9 km/t Måttlig bris | SSV | - | 40 % | 990.6 hPa |
11 - 12 | Molnig | 15.7° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | SSV | 1 |
98 % | 990.1 hPa |
12 - 13 | Regn | 15.9° | 0.4 mm | 26.6 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 989.6 hPa |
13 - 14 | Regn | 15.6° | 0.4 mm | 25.2 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 989 hPa |
14 - 15 | Regn | 15.4° | 0.3 mm | 22.7 km/t Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 988.5 hPa |
15 - 16 | Lätt regn | 15.2° | 0.1 mm | 18.7 km/t Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 987.9 hPa |
16 - 17 | Lätt regn | 15° | 0.1 mm | 14.8 km/t Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 987.4 hPa |
17 - 18 | Molnig | 15.3° | - | 14 km/t Lätt bris | SSV | - | 100 % | 987 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 14.8° | - | 10.4 km/t Lätt vind | SSV | - | 100 % | 986.7 hPa |
19 - 20 | Molnig | 13.2° | - | 6.5 km/t Lätt luft | SV | - | 100 % | 986.6 hPa |
20 - 21 | Molnig | 12.6° | - | 6.8 km/t Lätt luft | SV | - | 100 % | 986.5 hPa |
21 - 22 | Molnig | 12.4° | - | 7.6 km/t Lätt vind | VSV | - | 100 % | 986.4 hPa |
22 - 23 | Molnig | 12.2° | - | 6.5 km/t Lätt luft | V | - | 100 % | 986.5 hPa |
23 - 00 | Molnig | 12.3° | - | 6.1 km/t Lätt luft | VNV | - | 100 % | 986.7 hPa |
Torsdag 10 Oktober 07:58 19:03 Dagsljus: 11 timmar 04 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 12.3° | - | 7.6 km/t Lätt vind | VNV | - | 100 % | 986.8 hPa |
01 - 02 | Molnig | 12.3° | - | 7.9 km/t Lätt vind | VNV | - | 100 % | 986.9 hPa |
02 - 03 | Molnig | 12.6° | - | 13.7 km/t Lätt bris | VNV | - | 100 % | 987.2 hPa |
03 - 04 | Molnig | 12.9° | - | 13.3 km/t Lätt bris | NV | - | 100 % | 987.8 hPa |
04 - 05 | Molnig | 12.9° | - | 15.8 km/t Lätt bris | VNV | - | 100 % | 988.7 hPa |
05 - 06 | Lätt regn | 12.8° | 0.2 mm | 25.9 km/t Måttlig bris | NV | - | 100 % | 989.8 hPa |
06 - 07 | Lätt regn | 13.1° | 0.1 mm | 26.6 km/t Måttlig bris | NNV | - | 100 % | 991.4 hPa |
07 - 08 | Molnig | 12.8° | - | 27 km/t Måttlig bris | NNV | - | 100 % | 993.2 hPa |
08 - 09 | Molnig | 12.6° | - | 27.7 km/t Måttlig bris | NNV | - | 93 % | 994.9 hPa |
09 - 10 | Molnig | 12.4° | - | 26.6 km/t Måttlig bris | NV | - | 99 % | 996.7 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 12.7° | - | 26.3 km/t Måttlig bris | NNV | - | 66 % | 998.2 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 13.5° | - | 28.1 km/t Måttlig bris | NV | 1 |
39 % | 999.3 hPa |
12 - 13 | Molnig | 14° | - | 28.4 km/t Måttlig bris | NV | 1 |
100 % | 1000.6 hPa |
13 - 14 | Molnig | 13.1° | - | 27.4 km/t Måttlig bris | NV | 2 |
99 % | 1002.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |