Sábado 15 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
02 - 03 | -2.5° | - | 2 m/s Aragem | - | - | 1027.1 hPa | ||
03 - 04 | -3.3° | - | 1.9 m/s Aragem | - | - | 1026.8 hPa | ||
04 - 05 | -3.2° | - | 1.9 m/s Aragem | - | 10 % | 1025.6 hPa | ||
05 - 06 | -3.6° | - | 1.5 m/s Aragem | - | - | 1025.6 hPa | ||
06 - 07 | -3.6° | - | 1.6 m/s Aragem | - | - | 1025.3 hPa | ||
07 - 08 | -3.4° | - | 2 m/s Aragem | - | 48 % | 1025.1 hPa | ||
08 - 09 | -2.9° | - | 2.6 m/s Brisa leve | - | - | 1024.6 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 2.6 m/s Brisa leve | - | 56 % | 1025.3 hPa | ||
10 - 11 | 0.3° | - | 2.3 m/s Brisa leve | - | 99 % | 1025.3 hPa | ||
11 - 12 | 2° | - | 2.5 m/s Brisa leve | 1 |
100 % | 1024.7 hPa | ||
12 - 13 | 3.3° | - | 3.3 m/s Brisa leve | 1 |
99 % | 1024 hPa | ||
13 - 14 | 3.9° | - | 3.3 m/s Brisa leve | 1 |
100 % | 1023.5 hPa | ||
14 - 15 | 3.8° | - | 3.3 m/s Brisa leve | 1 |
100 % | 1022.5 hPa | ||
15 - 16 | 3.8° | - | 2.9 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.9° | - | 2.3 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.4 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | - | 2.2 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.2° | - | 2.7 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 3 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
20 - 21 | 1.2° | - | 3.1 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
21 - 22 | 0.9° | - | 3 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | 0.3 mm | 3.3 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | 0.4 mm | 3.5 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
Domingo 16 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 0.1° | 0.6 mm | 3.6 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021 hPa | ||
01 - 02 | -0.1° | 0.3 mm | 3.5 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
02 - 03 | -0.1° | - | 3.7 m/s Brisa fraca | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
03 - 04 | -0.3° | - | 3.6 m/s Brisa leve | - | 30 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 3.2 m/s Brisa leve | - | - | 1020.2 hPa | ||
05 - 06 | -2.1° | - | 3.3 m/s Brisa leve | - | - | 1019.9 hPa | ||
06 - 07 | -2.3° | - | 3.4 m/s Brisa leve | - | - | 1020.1 hPa | ||
07 - 08 | -2.3° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | - | 56 % | 1020.2 hPa | ||
08 - 09 | -1.8° | - | 4.2 m/s Brisa fraca | - | 87 % | 1020.4 hPa | ||
09 - 10 | -0.8° | - | 4.1 m/s Brisa fraca | - | 77 % | 1020.8 hPa | ||
10 - 11 | -0.3° | - | 3.7 m/s Brisa fraca | - | 91 % | 1021.1 hPa | ||
11 - 12 | 0.6° | - | 4 m/s Brisa fraca | 1 |
75 % | 1021 hPa | ||
12 - 13 | 1.1° | - | 4.4 m/s Brisa fraca | 1 |
31 % | 1021 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 4.8 m/s Brisa fraca | 1 |
64 % | 1020.6 hPa | ||
14 - 15 | 2.7° | - | 4.5 m/s Brisa fraca | 1 |
52 % | 1020 hPa | ||
15 - 16 | 2.9° | - | 4.4 m/s Brisa fraca | - | 63 % | 1020.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 4.7 m/s Brisa fraca | - | 94 % | 1020.3 hPa | ||
17 - 18 | 1.9° | - | 4.4 m/s Brisa fraca | - | 89 % | 1020.5 hPa | ||
18 - 19 | 1° | - | 4 m/s Brisa fraca | - | 20 % | 1020.7 hPa | ||
19 - 20 | -0.1° | - | 3.7 m/s Brisa fraca | - | - | 1021.3 hPa | ||
20 - 21 | -0.7° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | - | - | 1021.5 hPa | ||
21 - 22 | -1° | - | 3.9 m/s Brisa fraca | - | - | 1021.6 hPa | ||
22 - 23 | -1.4° | - | 3.8 m/s Brisa fraca | - | - | 1021.8 hPa | ||
23 - 00 | -1.8° | - | 4 m/s Brisa fraca | - | - | 1021.9 hPa | ||
Segunda 17 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -2.2° | - | 3.6 m/s Brisa leve | - | 41 % | 1021.9 hPa | ||
01 - 02 | -2.6° | - | 3.3 m/s Brisa leve | - | 77 % | 1022 hPa | ||
02 - 03 | -2.8° | - | 3.1 m/s Brisa leve | - | 14 % | 1022.2 hPa | ||
03 - 04 | -3° | - | 3.1 m/s Brisa leve | - | - | 1022.3 hPa | ||
04 - 05 | -3.3° | - | 3 m/s Brisa leve | - | 13 % | 1022.2 hPa | ||
05 - 06 | -3.6° | - | 2.9 m/s Brisa leve | - | 80 % | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | -3.7° | - | 2.8 m/s Brisa leve | - | 26 % | 1022.5 hPa | ||
07 - 08 | -3.9° | - | 3 m/s Brisa leve | - | - | 1022.6 hPa | ||
08 - 09 | -4.1° | - | 2.8 m/s Brisa leve | - | 60 % | 1022.8 hPa | ||
09 - 10 | -2.8° | - | 3.4 m/s Brisa leve | - | - | 1023.2 hPa | ||
10 - 11 | -0.9° | - | 3.1 m/s Brisa leve | - | - | 1023.2 hPa | ||
11 - 12 | 0.9° | - | 2.9 m/s Brisa leve | 1 |
35 % | 1023 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | - | 2.7 m/s Brisa leve | 1 |
88 % | 1023 hPa | ||
13 - 14 | 3.4° | - | 2.7 m/s Brisa leve | 1 |
100 % | 1022.9 hPa | ||
14 - 15 | 4.1° | - | 2.9 m/s Brisa leve | 1 |
100 % | 1022.4 hPa | ||
15 - 16 | 4.3° | - | 3.3 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
16 - 17 | 4.4° | - | 3.6 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
17 - 18 | 3.2° | - | 2.9 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1022.1 hPa | ||
18 - 19 | 0.7° | - | 3.2 m/s Brisa leve | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |