X  Fechar
 Segunda 10 Fevereiro      sunrise  08:03  sunset  17:52   Luz do dia: 09 hrs 48 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
01 - 02 CloudyNublado 2.7° - 14.8 km/h   Brisa fraca 60 LNL - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.6° - 15.8 km/h   Brisa fraca 61.5 LNL - 98 % 1028.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.1° - 15.8 km/h   Brisa fraca 58.5 LNL - 97 % 1027.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 1.5° - 16.6 km/h   Brisa fraca 57.3 LNL - 92 % 1027.4 hPa
05 - 06 CloudyNublado 0.9° - 15.8 km/h   Brisa fraca 56 NL - 92 % 1027.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 0.5° - 15.8 km/h   Brisa fraca 58.2 LNL - 39 % 1026.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 0.1° - 15.1 km/h   Brisa fraca 61.6 LNL - 75 % 1026.6 hPa
08 - 09 CloudyNublado -0.1° - 15.5 km/h   Brisa fraca 64.3 LNL - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 0.8° - 16.9 km/h   Brisa fraca 68.5 LNL - 100 % 1026.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 1.2° - 16.6 km/h   Brisa fraca 63.8 LNL - 100 % 1026 hPa
11 - 12 CloudyNublado 1.9° - 19.8 km/h   Brisa fraca 62.4 LNL - 100 % 1025.5 hPa
12 - 13 CloudyNublado 2.1° - 19.1 km/h   Brisa fraca 59.5 LNL - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 CloudyNublado 2.4° - 19.1 km/h   Brisa fraca 62.5 LNL - 100 % 1024 hPa
14 - 15 CloudyNublado 2.6° - 22 km/h   Brisa moderada 68.5 LNL - 100 % 1023 hPa
15 - 16 CloudyNublado 2.6° - 24.5 km/h   Brisa moderada 71.2 LNL - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 2.3° - 22.3 km/h   Brisa moderada 71.4 LNL - 100 % 1021.8 hPa
17 - 18 Light sleetGranizo leve e trovão 2.2° 0.1 mm 21.2 km/h   Brisa moderada 68.3 LNL - 100 % 1021 hPa
18 - 19 CloudyNublado 2.1° - 22 km/h   Brisa moderada 73.2 LNL - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 2.5° - 24.5 km/h   Brisa moderada 75.5 LNL - 55 % 1019.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 22 km/h   Brisa moderada 74.9 LNL - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.3° - 21.2 km/h   Brisa moderada 69.5 LNL - 100 % 1018.3 hPa
22 - 23 Heavy rainChuva forte 2.8° 1.3 mm 22.7 km/h   Brisa moderada 74.5 LNL - 100 % 1017.5 hPa
23 - 00 RainChuva 2.4° 0.6 mm 22 km/h   Brisa moderada 72.3 LNL - 100 % 1017 hPa
 Terça 11 Fevereiro      sunrise  08:02  sunset  17:54   Luz do dia: 09 hrs 52 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 2.6° 1.3 mm 22 km/h   Brisa moderada 64.1 LNL - 100 % 1016.2 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 2.3° 1.6 mm 20.2 km/h   Brisa fraca 69.6 LNL - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 SleetGranizo 1.3° 0.9 mm 14.8 km/h   Brisa fraca 51.7 NL - 100 % 1015.6 hPa
03 - 04 SleetGranizo 1.6° 0.3 mm 15.8 km/h   Brisa fraca 58.2 LNL - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.2° - 11.5 km/h   Brisa leve 88.2 L - 100 % 1014.8 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.8° - 9 km/h   Brisa leve 147.6 SSL - 100 % 1014.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.9° - 9 km/h   Brisa leve 166.8 SSL - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.8° - 8.6 km/h   Brisa leve 191.6 S - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 2.5° 0.2 mm 10.8 km/h   Brisa leve 225.8 SO - 100 % 1015.6 hPa
09 - 10 SleetGranizo 1.6° 0.4 mm 11.2 km/h   Brisa leve 232.5 SO - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 SleetGranizo 1.3° 0.5 mm 10.4 km/h   Brisa leve 219.1 SO - 100 % 1016.8 hPa
11 - 12 SleetGranizo 1.3° 0.4 mm 13 km/h   Brisa leve 215.1 SO - 100 % 1017.2 hPa
12 - 13 SleetGranizo 1.5° 0.4 mm 13.3 km/h   Brisa fraca 216.4 SO
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 2.2° 0.1 mm 14 km/h   Brisa fraca 217.8 SO
1
100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 3.5° - 16.6 km/h   Brisa fraca 221.7 SO
1
100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 3.9° - 15.1 km/h   Brisa fraca 218.5 SO - 100 % 1017.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado 4.1° - 14 km/h   Brisa fraca 212 SSO - 100 % 1018 hPa
17 - 18 Light rainChuva fraca 4.1° 0.1 mm 14 km/h   Brisa fraca 213.1 SSO - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Light rainChuva fraca 3.9° 0.2 mm 14 km/h   Brisa fraca 218.7 SO - 100 % 1018.8 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.8° - 14.8 km/h   Brisa fraca 220 SO - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.7° - 13.3 km/h   Brisa fraca 221.3 SO - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.6° - 11.9 km/h   Brisa leve 217.6 SO - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 3.5° 0.1 mm 10.8 km/h   Brisa leve 212 SSO - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.4° - 10.4 km/h   Brisa leve 214 SO - 100 % 1019.8 hPa
 Quarta 12 Fevereiro      sunrise  08:00  sunset  17:55   Luz do dia: 09 hrs 55 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.3° - 9.4 km/h   Brisa leve 213.9 SSO - 100 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.1° - 9 km/h   Brisa leve 210.2 SSO - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.1° - 9.4 km/h   Brisa leve 208.5 SSO - 100 % 1019.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado - 8.6 km/h   Brisa leve 215.4 SO - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.9° - 7.9 km/h   Brisa leve 223.4 SO - 100 % 1019 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.9° - 8.3 km/h   Brisa leve 221.5 SO - 100 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.9° - 8.3 km/h   Brisa leve 228 SO - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Light rainChuva fraca 2.9° 0.2 mm 7.9 km/h   Brisa leve 237.4 OSO - 100 % 1019 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.8° - 6.8 km/h   Aragem 239.9 OSO - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyNublado - 6.5 km/h   Aragem 239.6 OSO - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.6° - 7.2 km/h   Aragem 245.3 OSO - 100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.5° - 7.9 km/h   Brisa leve 262.4 O - 95 % 1019.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 5.5° - 10.8 km/h   Brisa leve 276.6 O
1
52 % 1019.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK