Quarta 26 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
15 - 16 | 13.3° | - | 6.5 mph Brisa | 2 |
56 % | 1024.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.5° | - | 6.5 mph Brisa | 1 |
27 % | 1023.9 hPa | ||
17 - 18 | 12.9° | - | 6.9 mph Brisa | - | 12 % | 1023.6 hPa | ||
18 - 19 | 11.5° | - | 7.4 mph Brisa | - | - | 1023.8 hPa | ||
19 - 20 | 9° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 1024.3 hPa | ||
20 - 21 | 7.6° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 1024.6 hPa | ||
21 - 22 | 6.9° | - | 4.9 mph Brisa | - | - | 1024.7 hPa | ||
22 - 23 | 5.9° | - | 4 mph Aragem | - | - | 1024.8 hPa | ||
23 - 00 | 5.2° | - | 3.8 mph Aragem | - | - | 1024.8 hPa | ||
Quinta 27 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 4.6° | - | 3.6 mph Aragem | - | 33 % | 1024.6 hPa | ||
01 - 02 | 4.1° | - | 3.4 mph Aragem | - | - | 1024.4 hPa | ||
02 - 03 | 3.7° | - | 3.1 mph Aragem | - | 34 % | 1024.1 hPa | ||
03 - 04 | 3.5° | - | 2.5 mph Aragem | - | 91 % | 1023.9 hPa | ||
04 - 05 | 3.2° | - | 2 mph Aragem | - | - | 1023.7 hPa | ||
05 - 06 | 2.8° | - | 1.8 mph Aragem | - | 14 % | 1023.5 hPa | ||
06 - 07 | 2.4° | - | 2.2 mph Aragem | - | 34 % | 1023.3 hPa | ||
07 - 08 | 2.2° | - | 3.1 mph Aragem | - | 34 % | 1023.4 hPa | ||
08 - 09 | 4.4° | - | 3.6 mph Aragem | - | 98 % | 1023.6 hPa | ||
09 - 10 | 6.9° | - | 2.5 mph Aragem | 1 |
41 % | 1023.4 hPa | ||
10 - 11 | 9.4° | - | 2.5 mph Aragem | 2 |
- | 1023.4 hPa | ||
11 - 12 | 11.4° | - | 2.5 mph Aragem | 3 |
- | 1022.9 hPa | ||
12 - 13 | 12.6° | - | 2.2 mph Aragem | 4 |
- | 1022.3 hPa | ||
13 - 14 | 13.7° | - | 1.8 mph Aragem | 4 |
- | 1021.7 hPa | ||
14 - 15 | 14.6° | - | 2.7 mph Aragem | 3 |
- | 1020.9 hPa | ||
15 - 16 | 15° | - | 2.9 mph Aragem | 2 |
- | 1020 hPa | ||
16 - 17 | 15.2° | - | 2.9 mph Aragem | 1 |
- | 1019.2 hPa | ||
17 - 18 | 15° | - | 3.4 mph Aragem | - | - | 1018.7 hPa | ||
18 - 19 | 14.2° | - | 4.3 mph Aragem | - | - | 1018.4 hPa | ||
19 - 20 | 11.1° | - | 3.8 mph Aragem | - | - | 1018.4 hPa | ||
20 - 21 | 8.4° | - | 3.6 mph Aragem | - | 11 % | 1018.6 hPa | ||
21 - 22 | 6.9° | - | 2.5 mph Aragem | - | 34 % | 1018.4 hPa | ||
22 - 23 | 5.9° | - | 2.2 mph Aragem | - | 50 % | 1018.3 hPa | ||
23 - 00 | 4.9° | - | 3.6 mph Aragem | - | 96 % | 1017.9 hPa | ||
Sexta 28 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 4.1° | - | 4.3 mph Aragem | - | 99 % | 1017.5 hPa | ||
01 - 02 | 3.9° | - | 5.1 mph Brisa | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
02 - 03 | 3.8° | - | 5.1 mph Brisa | - | 100 % | 1016 hPa | ||
03 - 04 | 3.1° | - | 5.4 mph Brisa | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
04 - 05 | 3° | - | 6.3 mph Brisa | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
05 - 06 | 3.5° | - | 6.9 mph Brisa | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
06 - 07 | 3.8° | - | 8.1 mph Brisa | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
07 - 08 | 4.1° | - | 7.8 mph Brisa | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
08 - 09 | 4.9° | - | 9.6 mph Vento fraco | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
09 - 10 | 6° | - | 10.7 mph Vento fraco | 1 |
100 % | 1013.7 hPa | ||
10 - 11 | 7.6° | - | 11 mph Vento fraco | 2 |
100 % | 1013.3 hPa | ||
11 - 12 | 9.1° | - | 10.7 mph Vento fraco | 3 |
100 % | 1012.5 hPa | ||
12 - 13 | 10.5° | - | 11.2 mph Vento fraco | 3 |
100 % | 1012.2 hPa | ||
13 - 14 | 11.6° | - | 9.8 mph Vento fraco | 3 |
100 % | 1011.5 hPa | ||
14 - 15 | 12.7° | 0.1 mm | 10.7 mph Vento fraco | 3 |
100 % | 1010.6 hPa | ||
15 - 16 | 12.7° | 0.5 mm | 11.4 mph Vento fraco | 2 |
100 % | 1009.9 hPa | ||
16 - 17 | 12° | 1.3 mm | 11.4 mph Vento fraco | 1 |
100 % | 1009.5 hPa | ||
17 - 18 | 10.5° | 2.1 mm | 11.2 mph Vento fraco | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
18 - 19 | 9.6° | 0.1 mm | 10.5 mph Vento fraco | - | 100 % | 1009.4 hPa | ||
19 - 20 | 9.3° | - | 9.4 mph Vento fraco | - | 100 % | 1009.6 hPa | ||
20 - 21 | 8.3° | - | 8.1 mph Brisa | - | 99 % | 1010.2 hPa | ||
21 - 22 | 7.5° | - | 6.7 mph Brisa | - | 89 % | 1010.7 hPa | ||
22 - 23 | 6.6° | 0.1 mm | 5.6 mph Brisa | - | 59 % | 1011.1 hPa | ||
23 - 00 | 6° | - | 4.7 mph Brisa | - | 45 % | 1011.6 hPa | ||
Sábado 29 Março | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 5.5° | - | 5.1 mph Brisa | - | 19 % | 1012.1 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 1012.2 hPa | ||
02 - 03 | 4.9° | - | 6.9 mph Brisa | - | - | 1012.4 hPa | ||
03 - 04 | 4.9° | - | 7.4 mph Brisa | - | - | 1012.6 hPa | ||
04 - 05 | 4.5° | - | 6.9 mph Brisa | - | - | 1012.9 hPa | ||
05 - 06 | 4.2° | - | 6.9 mph Brisa | - | - | 1013.4 hPa | ||
06 - 07 | 4.1° | - | 6.7 mph Brisa | - | - | 1014.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |