X  Fechar
 Sábado 7 Dezembro      sunrise  08:32  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 06 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 9.5 m/s   Vento forte 212.8 SSO - 42 % 990.3 hPa
14 - 15 RainChuva 9.1° 0.3 mm 9 m/s   Vento forte 216.2 SO - 100 % 989.5 hPa
15 - 16 Light rainChuva fraca 8.2° 0.1 mm 8.9 m/s   Vento forte 217.9 SO - 100 % 988.9 hPa
16 - 17 Heavy rainChuva forte 7.6° 1.3 mm 8.5 m/s   Vento moderado 211.3 SSO - 100 % 988.7 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 6.5° 1.2 mm 8.1 m/s   Vento moderado 217 SO - 100 % 989 hPa
18 - 19 RainChuva 6.1° 0.9 mm 7.9 m/s   Vento moderado 208.5 SSO - 100 % 989 hPa
19 - 20 RainChuva 0.7 mm 7.3 m/s   Vento moderado 209.6 SSO - 100 % 989 hPa
20 - 21 RainChuva 6.5° 0.4 mm 4.9 m/s   Vento fraco 229.5 SO - 100 % 989.3 hPa
21 - 22 RainChuva 7.6° 0.8 mm 4.9 m/s   Vento fraco 264.8 O - 95 % 989.7 hPa
22 - 23 Light rainChuva fraca 7.5° 0.2 mm 5 m/s   Vento fraco 265.3 O - 87 % 990 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 7.2° - 5.1 m/s   Vento fraco 266 O - 82 % 990.5 hPa
 Domingo 8 Dezembro      sunrise  08:33  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 7.4° - 4.8 m/s   Vento fraco 265.9 O - 67 % 990.8 hPa
01 - 02 Rain showersChuva 7.4° 0.3 mm 4.8 m/s   Vento fraco 254.6 OSO - 59 % 990.9 hPa
02 - 03 RainChuva 6.8° 0.8 mm 4.5 m/s   Vento fraco 231.2 SO - 100 % 990.8 hPa
03 - 04 Light rainChuva fraca 6.9° 0.2 mm 3.3 m/s   Brisa 214.5 SO - 100 % 991.2 hPa
04 - 05 CloudyNublado 6.6° - 4.5 m/s   Vento fraco 43.4 NL - 99 % 992.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 6.8° - 6 m/s   Vento moderado 21.1 NNL - 99 % 995 hPa
06 - 07 Light rainChuva fraca 6.6° 0.2 mm 7.1 m/s   Vento moderado 15 NNL - 100 % 997.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 6.4° - 7.5 m/s   Vento moderado 17.7 NNL - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Light rainChuva fraca 6.2° 0.1 mm 7.5 m/s   Vento moderado 20.1 NNL - 100 % 1001.6 hPa
09 - 10 Light rainChuva fraca 6.1° 0.1 mm 7.6 m/s   Vento moderado 21.1 NNL - 100 % 1003.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 6.3° - 7.1 m/s   Vento moderado 24.8 NNL - 100 % 1005.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.4° - 6.8 m/s   Vento moderado 31.6 NNL - 100 % 1007.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.6° - 6.6 m/s   Vento moderado 31.1 NNL - 100 % 1008.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 6.8 m/s   Vento moderado 35.2 NL - 94 % 1009.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 7.1° - 7 m/s   Vento moderado 37.6 NL - 95 % 1010.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 7.2° - 6.6 m/s   Vento moderado 44.3 NL - 95 % 1012.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 5.7 m/s   Vento moderado 39.9 NL - 76 % 1013.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 6.1° - 6 m/s   Vento moderado 40.5 NL - 84 % 1014.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 5.8° - 5.7 m/s   Vento moderado 38.7 NL - 100 % 1016.3 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.2° - 5.6 m/s   Vento fraco 33.9 NNL - 98 % 1017.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.1° - 5.4 m/s   Vento fraco 30.2 NNL - 100 % 1018.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 5.9 m/s   Vento moderado 25.3 NNL - 100 % 1019.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 6.5° - 5.9 m/s   Vento moderado 24.9 NNL - 100 % 1020.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 6.4° - 6 m/s   Vento moderado 25.9 NNL - 100 % 1021.4 hPa
 Segunda 9 Dezembro      sunrise  08:34  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 6.4° - 5.9 m/s   Vento moderado 30.7 NNL - 100 % 1022.3 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.2° - 6.5 m/s   Vento moderado 28.4 NNL - 100 % 1023.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 5.7° - 7.3 m/s   Vento moderado 35.5 NL - 100 % 1023.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 5.2° - 6.3 m/s   Vento moderado 33.6 NNL - 99 % 1024.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 5.3° - 5.5 m/s   Vento fraco 35.7 NL - 99 % 1025 hPa
05 - 06 CloudyNublado 5.4° - 5.6 m/s   Vento fraco 32.6 NNL - 100 % 1025.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 5.5° - 5.9 m/s   Vento moderado 29.1 NNL - 100 % 1025.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 5.6° - 6 m/s   Vento moderado 30.4 NNL - 56 % 1026.4 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo - 5.9 m/s   Vento moderado 32.3 NNL - 13 % 1026.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.6° - 6 m/s   Vento moderado 29.8 NNL - 92 % 1027.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 5.3° - 6.7 m/s   Vento moderado 37.6 NL - 98 % 1027.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 5.5° - 7.2 m/s   Vento moderado 40.8 NL - 100 % 1028.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.9° - 7.5 m/s   Vento moderado 40.2 NL - 97 % 1028.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 6.1° - 6.9 m/s   Vento moderado 41 NL - 100 % 1028.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.3° - 7 m/s   Vento moderado 43.1 NL - 100 % 1028.4 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.9° - 6.3 m/s   Vento moderado 35.7 NL - 100 % 1028.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.6° - 5.9 m/s   Vento moderado 31.6 NNL - 100 % 1028.7 hPa
17 - 18 CloudyNublado 5.7° - 6.6 m/s   Vento moderado 35.9 NL - 100 % 1028.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.4° - 6.2 m/s   Vento moderado 35.9 NL - 100 % 1029.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 6.2 m/s   Vento moderado 33.7 NNL - 100 % 1029.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.4° - 6.6 m/s   Vento moderado 28.8 NNL - 100 % 1029.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 6.4 m/s   Vento moderado 27 NNL - 100 % 1029.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.7° - 6.5 m/s   Vento moderado 30.6 NNL - 100 % 1029.8 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.6° - 6.3 m/s   Vento moderado 33 NNL - 100 % 1030.2 hPa
 Terça 10 Dezembro      sunrise  08:35  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 02 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 4.7° - 6.4 m/s   Vento moderado 31.9 NNL - 26 % 1030.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK