Sexta 7 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
10 - 11 | 3.5° | - | 24.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1028.2 hPa | ||
11 - 12 | 3.8° | - | 24.8 km/h Vento moderado | - | 98 % | 1027.2 hPa | ||
12 - 13 | 4.6° | - | 33.8 km/h Vento forte | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
13 - 14 | 5° | - | 33.1 km/h Vento forte | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
14 - 15 | 5° | - | 32 km/h Vento forte | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
15 - 16 | 5.2° | - | 31.7 km/h Vento forte | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
16 - 17 | 5.3° | - | 27 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
17 - 18 | 4.9° | - | 24.8 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
18 - 19 | 4.4° | - | 24.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
19 - 20 | 4.1° | - | 24.5 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
20 - 21 | 4° | - | 23.4 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1021.9 hPa | ||
21 - 22 | 3.9° | - | 21.2 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1021.6 hPa | ||
22 - 23 | 3.4° | - | 20.9 km/h Vento moderado | - | 100 % | 1021 hPa | ||
23 - 00 | 3.1° | - | 19.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1021 hPa | ||
Sábado 8 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 3° | - | 19.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
01 - 02 | 2.8° | - | 18.4 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
02 - 03 | 3.2° | - | 18 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
03 - 04 | 3.3° | - | 16.9 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
04 - 05 | 3.4° | - | 16.6 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
05 - 06 | 3.2° | - | 15.1 km/h Vento fraco | - | 97 % | 1019 hPa | ||
06 - 07 | 3° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 96 % | 1018.8 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 13.7 km/h Vento fraco | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 12.6 km/h Brisa | - | 99 % | 1019.2 hPa | ||
09 - 10 | 3.2° | - | 12.6 km/h Brisa | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
10 - 11 | 4.7° | - | 13.3 km/h Vento fraco | - | 64 % | 1019.9 hPa | ||
11 - 12 | 6.5° | - | 10.8 km/h Brisa | - | 72 % | 1020.2 hPa | ||
12 - 13 | 8.3° | - | 9.4 km/h Brisa | 1 |
100 % | 1020.5 hPa | ||
13 - 14 | 8.7° | - | 9.4 km/h Brisa | 1 |
100 % | 1020.6 hPa | ||
14 - 15 | 9° | - | 11.2 km/h Brisa | 1 |
95 % | 1020.5 hPa | ||
15 - 16 | 10.5° | - | 12.6 km/h Brisa | - | 100 % | 1020.6 hPa | ||
16 - 17 | 10.1° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 100 % | 1021 hPa | ||
17 - 18 | 8.5° | - | 7.9 km/h Brisa | - | 99 % | 1021.7 hPa | ||
18 - 19 | 5.9° | - | 7.6 km/h Brisa | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
19 - 20 | 5.4° | - | 7.6 km/h Brisa | - | 99 % | 1023.1 hPa | ||
20 - 21 | 5.3° | - | 7.9 km/h Brisa | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
21 - 22 | 4.8° | - | 8.3 km/h Brisa | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | - | 6.8 km/h Aragem | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
23 - 00 | 4.1° | - | 6.1 km/h Aragem | - | 99 % | 1025.4 hPa | ||
Domingo 9 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 3.8° | - | 5.8 km/h Aragem | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 5.8 km/h Aragem | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.8° | - | 3.6 km/h Aragem | - | 100 % | 1026.7 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 3.6 km/h Aragem | - | 100 % | 1027 hPa | ||
04 - 05 | 2° | - | 5 km/h Aragem | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
05 - 06 | 2° | - | 5.4 km/h Aragem | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
06 - 07 | 2.1° | - | 5.4 km/h Aragem | - | 100 % | 1027.7 hPa | ||
07 - 08 | 1.4° | - | 4.7 km/h Aragem | - | 78 % | 1028.2 hPa | ||
08 - 09 | 0.3° | - | 6.1 km/h Aragem | - | 50 % | 1028.6 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 8.6 km/h Brisa | - | 36 % | 1029.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.5° | - | 6.5 km/h Aragem | - | 34 % | 1029.7 hPa | ||
11 - 12 | 4.3° | - | 7.6 km/h Brisa | - | 97 % | 1029.9 hPa | ||
12 - 13 | 5.8° | - | 9 km/h Brisa | - | 100 % | 1030.3 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | - | 9.4 km/h Brisa | 1 |
99 % | 1030.3 hPa | ||
14 - 15 | 7.6° | - | 9.4 km/h Brisa | - | 94 % | 1030 hPa | ||
15 - 16 | 7.7° | - | 9.7 km/h Brisa | - | 27 % | 1030 hPa | ||
16 - 17 | 7.5° | - | 9.4 km/h Brisa | - | - | 1030.1 hPa | ||
17 - 18 | 6.1° | - | 7.6 km/h Brisa | - | - | 1030.3 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | - | 8.3 km/h Brisa | - | - | 1030.7 hPa | ||
19 - 20 | 3.1° | - | 9 km/h Brisa | - | 16 % | 1030.9 hPa | ||
20 - 21 | 2.7° | - | 10.8 km/h Brisa | - | 15 % | 1031.1 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 11.2 km/h Brisa | - | 36 % | 1031.2 hPa | ||
22 - 23 | 1.9° | - | 11.5 km/h Brisa | - | 66 % | 1031.4 hPa | ||
23 - 00 | 1.7° | - | 13 km/h Brisa | - | 66 % | 1031.5 hPa | ||
Segunda 10 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 1.3° | - | 14.8 km/h Vento fraco | - | 76 % | 1031.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |