X  Fechar
 Sexta 7 Fevereiro      sunrise  08:09  sunset  17:46   Luz solar: 09 hrs 37 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
10 - 11 CloudyNublado 3.5° - 24.5 km/h   Vento moderado 72.8 LNL - 100 % 1028.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.8° - 24.8 km/h   Vento moderado 66.6 LNL - 98 % 1027.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 4.6° - 33.8 km/h   Vento forte 77.2 LNL - 100 % 1026.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 33.1 km/h   Vento forte 88.1 L - 100 % 1025.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 32 km/h   Vento forte 90.3 L - 100 % 1024.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 5.2° - 31.7 km/h   Vento forte 92.9 L - 100 % 1023.3 hPa
16 - 17 CloudyNublado 5.3° - 27 km/h   Vento moderado 96.1 L - 100 % 1022.9 hPa
17 - 18 CloudyNublado 4.9° - 24.8 km/h   Vento moderado 91.3 L - 100 % 1022.8 hPa
18 - 19 CloudyNublado 4.4° - 24.5 km/h   Vento moderado 86.9 L - 100 % 1022.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 4.1° - 24.5 km/h   Vento moderado 87.3 L - 100 % 1022.2 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 23.4 km/h   Vento moderado 88.2 L - 100 % 1021.9 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.9° - 21.2 km/h   Vento moderado 89.4 L - 100 % 1021.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.4° - 20.9 km/h   Vento moderado 90.7 L - 100 % 1021 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.1° - 19.4 km/h   Vento fraco 91.7 L - 100 % 1021 hPa
 Sábado 8 Fevereiro      sunrise  08:07  sunset  17:48   Luz solar: 09 hrs 41 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado - 19.4 km/h   Vento fraco 90.7 L - 100 % 1020.5 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.8° - 18.4 km/h   Vento fraco 91.3 L - 100 % 1020.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.2° - 18 km/h   Vento fraco 92.5 L - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.3° - 16.9 km/h   Vento fraco 94.3 L - 100 % 1019.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 3.4° - 16.6 km/h   Vento fraco 93.8 L - 100 % 1019.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 3.2° - 15.1 km/h   Vento fraco 92.4 L - 97 % 1019 hPa
06 - 07 CloudyNublado - 14.8 km/h   Vento fraco 92.8 L - 96 % 1018.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.6° - 13.7 km/h   Vento fraco 95.5 L - 100 % 1018.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.8° - 12.6 km/h   Brisa 105.9 LSL - 99 % 1019.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 3.2° - 12.6 km/h   Brisa 111.5 LSL - 100 % 1019.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 4.7° - 13.3 km/h   Vento fraco 97.3 L - 64 % 1019.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 6.5° - 10.8 km/h   Brisa 101.9 L - 72 % 1020.2 hPa
12 - 13 CloudyNublado 8.3° - 9.4 km/h   Brisa 108.4 LSL
1
100 % 1020.5 hPa
13 - 14 CloudyNublado 8.7° - 9.4 km/h   Brisa 95 L
1
100 % 1020.6 hPa
14 - 15 CloudyNublado - 11.2 km/h   Brisa 87.3 L
1
95 % 1020.5 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.5° - 12.6 km/h   Brisa 117.5 LSL - 100 % 1020.6 hPa
16 - 17 CloudyNublado 10.1° - 11.5 km/h   Brisa 151.4 SSL - 100 % 1021 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.5° - 7.9 km/h   Brisa 123.7 LSL - 99 % 1021.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 5.9° - 7.6 km/h   Brisa 110.4 LSL - 100 % 1022.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 5.4° - 7.6 km/h   Brisa 129 SL - 99 % 1023.1 hPa
20 - 21 CloudyNublado 5.3° - 7.9 km/h   Brisa 145.2 SL - 100 % 1023.7 hPa
21 - 22 CloudyNublado 4.8° - 8.3 km/h   Brisa 148.4 SSL - 100 % 1024.3 hPa
22 - 23 CloudyNublado 4.4° - 6.8 km/h   Aragem 153.1 SSL - 100 % 1024.9 hPa
23 - 00 CloudyNublado 4.1° - 6.1 km/h   Aragem 147.8 SSL - 99 % 1025.4 hPa
 Domingo 9 Fevereiro      sunrise  08:05  sunset  17:50   Luz solar: 09 hrs 44 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.8° - 5.8 km/h   Aragem 136.7 SL - 100 % 1025.8 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.9° - 5.8 km/h   Aragem 130.2 SL - 100 % 1026.1 hPa
02 - 03 CloudyNublado 2.8° - 3.6 km/h   Aragem 191.9 S - 100 % 1026.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 2.6° - 3.6 km/h   Aragem 248.9 OSO - 100 % 1027 hPa
04 - 05 CloudyNublado - 5 km/h   Aragem 281.6 O - 100 % 1027.1 hPa
05 - 06 CloudyNublado - 5.4 km/h   Aragem 304.6 NO - 100 % 1027.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.1° - 5.4 km/h   Aragem 350.6 N - 100 % 1027.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 1.4° - 4.7 km/h   Aragem 345.5 NNO - 78 % 1028.2 hPa
08 - 09 FogNévoa 0.3° - 6.1 km/h   Aragem 346.5 NNO - 50 % 1028.6 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 0.9° - 8.6 km/h   Brisa 44.2 NL - 36 % 1029.3 hPa
10 - 11 FairBuen tiempo 2.5° - 6.5 km/h   Aragem 53.1 NL - 34 % 1029.7 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.3° - 7.6 km/h   Brisa 54.8 NL - 97 % 1029.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 5.8° - 9 km/h   Brisa 56.3 NL - 100 % 1030.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 6.8° - 9.4 km/h   Brisa 59.3 LNL
1
99 % 1030.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 7.6° - 9.4 km/h   Brisa 51.2 NL - 94 % 1030 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 7.7° - 9.7 km/h   Brisa 46.2 NL - 27 % 1030 hPa
16 - 17 Clear skyCéu limpo 7.5° - 9.4 km/h   Brisa 43.6 NL - - 1030.1 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 6.1° - 7.6 km/h   Brisa 51.1 NL - - 1030.3 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo 3.3° - 8.3 km/h   Brisa 40.8 NL - - 1030.7 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 3.1° - 9 km/h   Brisa 44.3 NL - 16 % 1030.9 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 2.7° - 10.8 km/h   Brisa 48 NL - 15 % 1031.1 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 2.3° - 11.2 km/h   Brisa 54.3 NL - 36 % 1031.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 1.9° - 11.5 km/h   Brisa 51.1 NL - 66 % 1031.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 1.7° - 13 km/h   Brisa 43.6 NL - 66 % 1031.5 hPa
 Segunda 10 Fevereiro      sunrise  08:03  sunset  17:52   Luz solar: 09 hrs 48 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 1.3° - 14.8 km/h   Vento fraco 40.8 NL - 76 % 1031.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK