Czwartek 20 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
15 - 16 | 17.9° | - | 3.6 mph Lekki powiew | 2 |
- | 1021 hPa | ||
16 - 17 | 17.7° | - | 2.9 mph Lekki powiew | 1 |
- | 1020.6 hPa | ||
17 - 18 | 17.2° | - | 2.7 mph Lekki powiew | - | - | 1020.2 hPa | ||
18 - 19 | 15.3° | - | 3.1 mph Lekki powiew | - | - | 1019.9 hPa | ||
19 - 20 | 12.1° | - | 4.3 mph Lekki powiew | - | - | 1020.1 hPa | ||
20 - 21 | 10.8° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1020.3 hPa | ||
21 - 22 | 10° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | - | 1020.1 hPa | ||
22 - 23 | 9.7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1020 hPa | ||
23 - 00 | 8.9° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1019.7 hPa | ||
Piątek 21 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 8.4° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1019.4 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1018.8 hPa | ||
02 - 03 | 7.9° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | 32 % | 1018.3 hPa | ||
03 - 04 | 7.4° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | 89 % | 1017.9 hPa | ||
04 - 05 | 7.3° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 99 % | 1017.1 hPa | ||
05 - 06 | 7° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
06 - 07 | 6.8° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | - | 1016 hPa | ||
07 - 08 | 6.5° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | 84 % | 1015.5 hPa | ||
08 - 09 | 7.6° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 95 % | 1015.1 hPa | ||
09 - 10 | 9.6° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1014.8 hPa | ||
10 - 11 | 12.1° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | 1 |
11 % | 1014.2 hPa | ||
11 - 12 | 14.6° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | 2 |
30 % | 1013.4 hPa | ||
12 - 13 | 16.3° | - | 13 mph Umiarkowany wiatr | 2 |
99 % | 1012.1 hPa | ||
13 - 14 | 17.5° | - | 13.2 mph Umiarkowany wiatr | 3 |
100 % | 1011.2 hPa | ||
14 - 15 | 18.5° | - | 14.1 mph Umiarkowany wiatr | 2 |
100 % | 1010.2 hPa | ||
15 - 16 | 19.4° | - | 14.3 mph Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1009 hPa | ||
16 - 17 | 20.1° | - | 13.6 mph Umiarkowany wiatr | 1 |
59 % | 1008.4 hPa | ||
17 - 18 | 19.7° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 1007.6 hPa | ||
18 - 19 | 18.2° | - | 10.7 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1007.1 hPa | ||
19 - 20 | 16.5° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1007 hPa | ||
20 - 21 | 16.4° | - | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1006.7 hPa | ||
21 - 22 | 16° | - | 13.6 mph Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1006.3 hPa | ||
22 - 23 | 16° | - | 13.6 mph Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1006.3 hPa | ||
23 - 00 | 15.4° | - | 12.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
Sobota 22 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 14.8° | - | 12.3 mph Delikany wiatr | - | 95 % | 1006.2 hPa | ||
01 - 02 | 14° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1005.9 hPa | ||
02 - 03 | 13.6° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 99 % | 1005.5 hPa | ||
03 - 04 | 13.3° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | - | 94 % | 1005 hPa | ||
04 - 05 | 12.7° | 0.3 mm | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 1004.5 hPa | ||
05 - 06 | 11.4° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1004.2 hPa | ||
06 - 07 | 11.3° | - | 11 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1004 hPa | ||
07 - 08 | 11.5° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 1004.1 hPa | ||
08 - 09 | 12.3° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 1004 hPa | ||
09 - 10 | 13.4° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | 94 % | 1004.2 hPa | ||
10 - 11 | 13.9° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | 1 |
32 % | 1004.1 hPa | ||
11 - 12 | 15.7° | - | 13.4 mph Umiarkowany wiatr | 2 |
98 % | 1003.7 hPa | ||
12 - 13 | 16.3° | - | 14.8 mph Umiarkowany wiatr | 3 |
100 % | 1003.4 hPa | ||
13 - 14 | 15.8° | - | 11.6 mph Delikany wiatr | 3 |
100 % | 1002.7 hPa | ||
14 - 15 | 16.2° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | 2 |
94 % | 1002 hPa | ||
15 - 16 | 16.7° | - | 10.1 mph Delikany wiatr | 2 |
76 % | 1001.2 hPa | ||
16 - 17 | 16.4° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | 1 |
55 % | 1000.6 hPa | ||
17 - 18 | 15.9° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | 27 % | 1000 hPa | ||
18 - 19 | 15.2° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | 46 % | 999.8 hPa | ||
19 - 20 | 12.9° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | 79 % | 999.6 hPa | ||
20 - 21 | 12.6° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 999.1 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 96 % | 999.1 hPa | ||
22 - 23 | 11.8° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | - | 68 % | 999.3 hPa | ||
23 - 00 | 11.1° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 86 % | 999.2 hPa | ||
Niedziela 23 Marzec | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 10.8° | 0.2 mm | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 100 % | 999 hPa | ||
01 - 02 | 11° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 998.7 hPa | ||
02 - 03 | 11.1° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 100 % | 998.4 hPa | ||
03 - 04 | 10.9° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | 98 % | 998.3 hPa | ||
04 - 05 | 10.7° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | 51 % | 998.3 hPa | ||
05 - 06 | 9.8° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | - | 998.4 hPa | ||
06 - 07 | 9.1° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | - | 998.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |