X  Zamknij
 Niedziela 7 Grudzień      sunrise  08:32  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 06 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
07 - 08 CloudyPochmurny 7.7° - 9.4 mph   Delikany wiatr 203.5 SSW - 100 % 1006.1 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 8.5° - 9.4 mph   Delikany wiatr 199.7 SSW - 100 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 9.2° - 9.2 mph   Delikany wiatr 193.3 SSW - 100 % 1006.5 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 9.6° - 9.6 mph   Delikany wiatr 185.6 S - 100 % 1006.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 10.6° - 10.5 mph   Delikany wiatr 185.4 S - 100 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 11° - 9.8 mph   Delikany wiatr 175 S - 100 % 1006.3 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 11.2° - 9.2 mph   Delikany wiatr 167.9 SSE - 100 % 1005.3 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 11.7° - 11.2 mph   Delikany wiatr 167.1 SSE - 100 % 1004.4 hPa
15 - 16 RainDeszcz 11.8° 0.6 mm 12.3 mph   Delikany wiatr 174.8 S - 100 % 1004 hPa
16 - 17 Heavy rainUlewa 11.3° 1.5 mm 11.9 mph   Delikany wiatr 184.5 S - 100 % 1003.8 hPa
17 - 18 Heavy rainUlewa 11.3° 1.8 mm 12.1 mph   Delikany wiatr 195.2 SSW - 100 % 1003.3 hPa
18 - 19 Heavy rainUlewa 12° 1.9 mm 12.5 mph   Delikany wiatr 203.2 SSW - 100 % 1003 hPa
19 - 20 RainDeszcz 12.8° 0.4 mm 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 209.7 SSW - 100 % 1002.8 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 13.6° - 17 mph   Umiarkowany wiatr 222.9 SW - 100 % 1002.8 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 14.1° - 18.6 mph   Umiarkowany wiatr 235.3 SW - 100 % 1003.7 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 14.2° - 17.7 mph   Umiarkowany wiatr 239.4 WSW - 100 % 1004.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 13.9° - 16.6 mph   Umiarkowany wiatr 239.6 WSW - 92 % 1005.7 hPa
 Poniedziałek 8 Grudzień      sunrise  08:33  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 05 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Fairładna 12.7° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 243.4 WSW - 21 % 1006.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 12° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 245.7 WSW - 42 % 1008.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.5° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 242.6 WSW - 70 % 1008.9 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 11.1° - 12.3 mph   Delikany wiatr 238.2 WSW - 100 % 1009.8 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 10.9° - 11.2 mph   Delikany wiatr 230.9 SW - 100 % 1010 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11.6° - 12.1 mph   Delikany wiatr 226.6 SW - 97 % 1010.5 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 11.6° - 12.1 mph   Delikany wiatr 218.4 SW - 100 % 1011.3 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 11.5° - 12.8 mph   Umiarkowany wiatr 214.5 SW - 100 % 1011.9 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 11.7° - 12.3 mph   Delikany wiatr 209.1 SSW - 100 % 1012.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.5° - 12.5 mph   Delikany wiatr 208 SSW - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 11.8° - 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 207.4 SSW - 100 % 1013.2 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 12.4° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 208.6 SSW - 100 % 1013.5 hPa
12 - 13 Light rainLekki deszcz 13° 0.1 mm 13.4 mph   Umiarkowany wiatr 213.9 SSW - 100 % 1013.4 hPa
13 - 14 Light rainLekki deszcz 13.9° 0.1 mm 17 mph   Umiarkowany wiatr 222.5 SW - 100 % 1013.3 hPa
14 - 15 RainDeszcz 14° 0.5 mm 13 mph   Umiarkowany wiatr 221.2 SW - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 RainDeszcz 13.6° 0.5 mm 12.3 mph   Delikany wiatr 222.6 SW - 100 % 1013.3 hPa
16 - 17 Light rainLekki deszcz 12.9° 0.2 mm 11.2 mph   Delikany wiatr 219.8 SW - 100 % 1013.6 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 12.4° - 9.8 mph   Delikany wiatr 215.1 SW - 100 % 1013.9 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 12.4° - 10.3 mph   Delikany wiatr 213.5 SSW - 100 % 1014.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 12.1° - 9.6 mph   Delikany wiatr 217.9 SW - 95 % 1014.7 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 11.3° - 9.6 mph   Delikany wiatr 214.2 SW - 100 % 1015.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.2° - 8.3 mph   Delikany wiatr 204.2 SSW - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 10.9° - 8.3 mph   Delikany wiatr 207.7 SSW - 100 % 1015.3 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 11.3° - 9.6 mph   Delikany wiatr 199.9 SSW - 100 % 1015.3 hPa
 Wtorek 9 Grudzień      sunrise  08:34  sunset  16:38   Światło dzienne: 08 h 04 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 12° 0.3 mm 10.7 mph   Delikany wiatr 197.6 SSW - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 12.5° - 11.6 mph   Delikany wiatr 203.7 SSW - 100 % 1014.9 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 12.8° - 13 mph   Umiarkowany wiatr 211 SSW - 100 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 12.5° - 11 mph   Delikany wiatr 209.9 SSW - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 12.3° - 9.8 mph   Delikany wiatr 200.3 SSW - 95 % 1014.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11.4° - 10.1 mph   Delikany wiatr 188.5 S - 100 % 1013.7 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 11.3° - 11.2 mph   Delikany wiatr 186.3 S - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 10.8° - 11.4 mph   Delikany wiatr 178.9 S - 100 % 1012.8 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 10.3° - 10.5 mph   Delikany wiatr 176.1 S - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 10.4° - 12.3 mph   Delikany wiatr 180.3 S - 100 % 1012 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 11.2° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 185.3 S - 100 % 1012.1 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 11.7° - 14.5 mph   Umiarkowany wiatr 185.4 S - 100 % 1011.3 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 12.2° - 14.1 mph   Umiarkowany wiatr 194.6 SSW - 100 % 1011.3 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 13° - 11.9 mph   Delikany wiatr 184.8 S - 95 % 1010.4 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 13.3° - 13.2 mph   Umiarkowany wiatr 180.9 S - 96 % 1009.6 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 13.3° - 15.7 mph   Umiarkowany wiatr 191.8 S - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 13.3° - 14.3 mph   Umiarkowany wiatr 192.5 SSW - 99 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 13° - 15 mph   Umiarkowany wiatr 192.5 SSW - 99 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 13° - 15.4 mph   Umiarkowany wiatr 193.1 SSW - 100 % 1008.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK