X  Zamknij
 Czwartek 6 Luty      sunrise  08:10  sunset  17:45   Światło dzienne: 09 h 34 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
04 - 05 FogMgła 2.7° - 1.8 m/s   Lekki powiew 23.7 NNE - 100 % 1042.2 hPa
05 - 06 FogMgła 2.7° - 2 m/s   Lekki powiew 34.6 NE - 100 % 1042 hPa
06 - 07 FogMgła 2.7° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 17.9 NNE - 100 % 1042 hPa
07 - 08 FogMgła 2.7° - 3.1 m/s   Lekki podmuch 2 N - 100 % 1041.8 hPa
08 - 09 FogMgła 2.8° - 3.4 m/s   Lekki podmuch 19.7 NNE - 100 % 1042.2 hPa
09 - 10 FogMgła 3.1° - 3.6 m/s   Lekki podmuch 20.2 NNE - 100 % 1042.6 hPa
10 - 11 FogMgła 3.8° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 41 NE - 100 % 1042.7 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 4.2° - 4.2 m/s   Delikany wiatr 47.2 NE - 100 % 1042.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 4.8° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 51.2 NE - 100 % 1042.7 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny - 4.2 m/s   Delikany wiatr 50.5 NE - 100 % 1042.2 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 5.1° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 52.9 NE - 100 % 1041.2 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 5.4° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 54.1 NE - 100 % 1040.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.7° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 54.8 NE - 81 % 1039.7 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 5.3° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 53.2 NE - 100 % 1039.5 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 4.8° - 4.3 m/s   Delikany wiatr 51.2 NE - 100 % 1039.2 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 4.8° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 51.6 NE - 100 % 1038.9 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 4.5° - 5 m/s   Delikany wiatr 55.5 NE - 100 % 1038.3 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 4.4° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 52.4 NE - 100 % 1037.8 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 4.1° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 44.1 NE - 100 % 1037.3 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.6° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 42.8 NE - 100 % 1036.6 hPa
 Piątek 7 Luty      sunrise  08:09  sunset  17:46   Światło dzienne: 09 h 37 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 3.2° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 43.2 NE - 100 % 1035.7 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 2.9° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 50.6 NE - 100 % 1035.1 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.9° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 55.2 NE - 100 % 1034.3 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.8° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 56.3 NE - 100 % 1033.3 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.7° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 60.3 ENE - 100 % 1032.4 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 2.7° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 62.3 ENE - 100 % 1031.7 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 2.6° - 6.2 m/s   Umiarkowany wiatr 66.3 ENE - 100 % 1030.8 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 2.6° - 6.2 m/s   Umiarkowany wiatr 68.3 ENE - 100 % 1030 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 2.6° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 69.5 ENE - 100 % 1029.6 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 2.7° - 6.7 m/s   Umiarkowany wiatr 71.3 ENE - 100 % 1029.1 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 2.9° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 65.8 ENE - 97 % 1028.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 3.6° - 8 m/s   Umiarkowany wiatr 82.4 E - 98 % 1027.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 4.1° - 8.9 m/s   Intensywny wiatr 93.6 E - 99 % 1026.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 4.4° - 8.2 m/s   Umiarkowany wiatr 93.2 E - 100 % 1026.1 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 4.4° - 8.2 m/s   Umiarkowany wiatr 93.6 E - 100 % 1025 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 4.6° - 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 92.2 E - 100 % 1024.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 4.6° - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 91 E - 100 % 1023.6 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 4.5° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 88.1 E - 100 % 1023.3 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 4.1° - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 88.2 E - 100 % 1023 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 3.8° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 87.4 E - 100 % 1022.6 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.5° - 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 88.9 E - 100 % 1022.3 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 3.4° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 89.9 E - 100 % 1022.2 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 3.3° - 5.4 m/s   Delikany wiatr 87.6 E - 100 % 1022 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.1° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 87 E - 100 % 1021.7 hPa
 Sobota 8 Luty      sunrise  08:07  sunset  17:48   Światło dzienne: 09 h 41 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 2.7° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 87.2 E - 100 % 1021.3 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 2.5° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 86.6 E - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.6° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 84.7 E - 100 % 1020.7 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.6° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 85.9 E - 100 % 1020.5 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 2.8° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 90.5 E - 100 % 1020.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 3.3° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 91.6 E - 100 % 1019.8 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 3.3° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 94.6 E - 100 % 1019.9 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny - 4.1 m/s   Delikany wiatr 98.2 E - 100 % 1020 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 2.8° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 101.6 E - 99 % 1020.4 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 3.8° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 101 E - 100 % 1020.8 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 4.8° - 3.3 m/s   Lekki podmuch 104.1 ESE - 100 % 1021.2 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 5.7° - 3.3 m/s   Lekki podmuch 86.6 E - 100 % 1021.5 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny - 2.8 m/s   Lekki podmuch 90.3 E
1
94 % 1021.8 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 8.5° - 2.2 m/s   Lekki podmuch 95.2 E
1
99 % 1021.9 hPa
14 - 15 Fairładna 9.5° - 2.2 m/s   Lekki podmuch 88.8 E
1
37 % 1021.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.4° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 78 ENE - 60 % 1021.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.2° - 2.6 m/s   Lekki podmuch 62.2 ENE - 71 % 1022.5 hPa
17 - 18 Fairładna 8.4° - 2.3 m/s   Lekki podmuch 69 ENE - 23 % 1023.2 hPa
18 - 19 Clear skyCzyste Niebo 6.1° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 78.2 ENE - - 1024 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK