Czwartek 6 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
04 - 05 | 2.7° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
05 - 06 | 2.7° | - | 2 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1042 hPa | ||
06 - 07 | 2.7° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1042 hPa | ||
07 - 08 | 2.7° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1041.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
09 - 10 | 3.1° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1042.6 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
11 - 12 | 4.2° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.8° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1042.7 hPa | ||
13 - 14 | 5° | - | 4.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1042.2 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1041.2 hPa | ||
15 - 16 | 5.4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1040.4 hPa | ||
16 - 17 | 5.7° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 81 % | 1039.7 hPa | ||
17 - 18 | 5.3° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1039.5 hPa | ||
18 - 19 | 4.8° | - | 4.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1039.2 hPa | ||
19 - 20 | 4.8° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1038.9 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1038.3 hPa | ||
21 - 22 | 4.4° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
22 - 23 | 4.1° | - | 5.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1037.3 hPa | ||
23 - 00 | 3.6° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1036.6 hPa | ||
Piątek 7 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 3.2° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1035.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1035.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.9° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1034.3 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1033.3 hPa | ||
04 - 05 | 2.7° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1032.4 hPa | ||
05 - 06 | 2.7° | - | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1031.7 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 6.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1030.8 hPa | ||
07 - 08 | 2.6° | - | 6.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1030 hPa | ||
08 - 09 | 2.6° | - | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
09 - 10 | 2.7° | - | 6.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1029.1 hPa | ||
10 - 11 | 2.9° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 97 % | 1028.5 hPa | ||
11 - 12 | 3.6° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1027.7 hPa | ||
12 - 13 | 4.1° | - | 8.9 m/s Intensywny wiatr | - | 99 % | 1026.9 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1026.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.4° | - | 8.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1025 hPa | ||
15 - 16 | 4.6° | - | 7.6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
16 - 17 | 4.6° | - | 7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1023.6 hPa | ||
17 - 18 | 4.5° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
18 - 19 | 4.1° | - | 6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1023 hPa | ||
19 - 20 | 3.8° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
20 - 21 | 3.5° | - | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
21 - 22 | 3.4° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.2 hPa | ||
22 - 23 | 3.3° | - | 5.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1022 hPa | ||
23 - 00 | 3.1° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
Sobota 8 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.7° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.5° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1021.1 hPa | ||
02 - 03 | 2.6° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | 2.8° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
05 - 06 | 3.3° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
07 - 08 | 3° | - | 4.1 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020 hPa | ||
08 - 09 | 2.8° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1020.4 hPa | ||
09 - 10 | 3.8° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
10 - 11 | 4.8° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1021.2 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
12 - 13 | 7° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | 1 |
94 % | 1021.8 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | 1 |
99 % | 1021.9 hPa | ||
14 - 15 | 9.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | 1 |
37 % | 1021.7 hPa | ||
15 - 16 | 10.4° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 60 % | 1021.9 hPa | ||
16 - 17 | 10.2° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 71 % | 1022.5 hPa | ||
17 - 18 | 8.4° | - | 2.3 m/s Lekki podmuch | - | 23 % | 1023.2 hPa | ||
18 - 19 | 6.1° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1024 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |