X  Zamknij
 Sobota 18 Styczeń      sunrise  08:36  sunset  17:12   Światło dzienne: 08 h 35 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
09 - 10 FogMgła -0.8° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 82.6 E - 100 % 1032.7 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny -0.3° - 10.8 km/h   Lekki podmuch 87.8 E - 100 % 1032.6 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 0.2° - 11.5 km/h   Lekki podmuch 100.6 E - 100 % 1032.3 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 0.7° - 10.1 km/h   Lekki podmuch 112.7 ESE - 100 % 1031.8 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 1.2° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 116.1 ESE - 100 % 1030.9 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 1.8° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 116.6 ESE - 100 % 1030.3 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.3° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 116.1 ESE - 74 % 1029.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.1° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 117.7 ESE - 39 % 1029.3 hPa
17 - 18 Fairładna 0.9° - 5.8 km/h   Lekki powiew 132.9 SE - 21 % 1029.1 hPa
18 - 19 Clear skyCzyste Niebo -0.5° - 5 km/h   Lekki powiew 149.9 SSE - - 1028.9 hPa
19 - 20 Clear skyCzyste Niebo -1.2° - 5.8 km/h   Lekki powiew 158 SSE - - 1028.7 hPa
20 - 21 Clear skyCzyste Niebo -1.4° - 5.8 km/h   Lekki powiew 163.4 SSE - - 1028.3 hPa
21 - 22 Clear skyCzyste Niebo -1.4° - 4.7 km/h   Lekki powiew 158.3 SSE - - 1027.7 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo -1.6° - 3.2 km/h   Lekki powiew 132.4 SE - - 1027.5 hPa
23 - 00 Clear skyCzyste Niebo -1.9° - 2.5 km/h   Lekki powiew 109 ESE - - 1027.5 hPa
 Niedziela 19 Styczeń      sunrise  08:35  sunset  17:13   Światło dzienne: 08 h 38 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Fairładna -2.2° - 1.4 km/h   Cisza 141.2 SE - 22 % 1027.2 hPa
01 - 02 FogMgła -2.6° - 1.4 km/h   Cisza 216.3 SW - 98 % 1026.6 hPa
02 - 03 FogMgła -2.9° - 1.4 km/h   Cisza 219.7 SW - 98 % 1026 hPa
03 - 04 FogMgła -3.2° - 1.4 km/h   Cisza 195.6 SSW - 97 % 1025.5 hPa
04 - 05 FogMgła -3.3° - 1.8 km/h   Cisza 150 SSE - 100 % 1025.1 hPa
05 - 06 FogMgła -3.5° - 2.5 km/h   Lekki powiew 167.9 SSE - 100 % 1024.8 hPa
06 - 07 FogMgła -3.6° - 2.5 km/h   Lekki powiew 192.3 SSW - 100 % 1024.4 hPa
07 - 08 FogMgła -3.4° - 2.5 km/h   Lekki powiew 215.3 SW - 100 % 1024.3 hPa
08 - 09 FogMgła -3.6° - 1.8 km/h   Cisza 254.4 WSW - 100 % 1024.2 hPa
09 - 10 FogMgła -3.8° - 1.1 km/h   Cisza 353.2 N - 100 % 1023.9 hPa
10 - 11 FogMgła -2.7° - 1.1 km/h   Cisza 48.5 NE - 100 % 1023.7 hPa
11 - 12 FogMgła -1° - 1.4 km/h   Cisza 293 WNW - 100 % 1023.5 hPa
12 - 13 FogMgła -0.8° - 1.8 km/h   Cisza 242.9 WSW - 100 % 1023.3 hPa
13 - 14 FogMgła 0.2° - 2.5 km/h   Lekki powiew 264.1 W - 100 % 1022.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.1° - 2.5 km/h   Lekki powiew 310 NW - 84 % 1022 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.7° - 3.6 km/h   Lekki powiew 319.1 NW - 65 % 1021.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.3° - 4.3 km/h   Lekki powiew 340.3 NNW - 72 % 1021.3 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny -0.6° - 3.6 km/h   Lekki powiew 9.6 N - 99 % 1021.1 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny -1° - 3.6 km/h   Lekki powiew 23.1 NNE - 100 % 1021.3 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny -1.1° - 3.2 km/h   Lekki powiew 18 NNE - 100 % 1021.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny -1° - 3.2 km/h   Lekki powiew 25.2 NNE - 100 % 1021.4 hPa
21 - 22 FogMgła -0.9° - 2.9 km/h   Lekki powiew 16.9 NNE - 100 % 1021.3 hPa
22 - 23 FogMgła -1.1° - 1.8 km/h   Cisza 19.6 NNE - 100 % 1021.4 hPa
23 - 00 FogMgła -1.3° - 2.5 km/h   Lekki powiew 249.5 WSW - 100 % 1021.3 hPa
 Poniedziałek 20 Styczeń      sunrise  08:34  sunset  17:15   Światło dzienne: 08 h 40 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 FogMgła -1.4° - 2.9 km/h   Lekki powiew 220.5 SW - 100 % 1021.4 hPa
01 - 02 FogMgła -1.6° - 2.5 km/h   Lekki powiew 259.4 W - 100 % 1021.1 hPa
02 - 03 FogMgła -1.7° - 2.9 km/h   Lekki powiew 240.4 WSW - 100 % 1020.9 hPa
03 - 04 FogMgła -1.8° - 3.2 km/h   Lekki powiew 231 SW - 100 % 1020.8 hPa
04 - 05 FogMgła -1.8° - 3.2 km/h   Lekki powiew 181.3 S - 100 % 1020.6 hPa
05 - 06 FogMgła -1.9° - 4 km/h   Lekki powiew 175.2 S - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 FogMgła -1.9° - 4.7 km/h   Lekki powiew 178.4 S - 100 % 1020.7 hPa
07 - 08 FogMgła -1.9° - 5 km/h   Lekki powiew 179.1 S - 100 % 1020.8 hPa
08 - 09 FogMgła -1.8° - 6.1 km/h   Lekki powiew 170.4 S - 100 % 1020.9 hPa
09 - 10 FogMgła -1.6° - 7.2 km/h   Lekki powiew 165 SSE - 100 % 1020.9 hPa
10 - 11 FogMgła -1° - 8.3 km/h   Lekki podmuch 172.4 S - 100 % 1021 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny -0.3° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 193 SSW - 100 % 1021.2 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 0.7° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 196.8 SSW - 100 % 1021 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 1.6° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 195.1 SSW - 96 % 1020.5 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 2.3° - 7.9 km/h   Lekki podmuch 193.1 SSW - 88 % 1020.1 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 2.3° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 191 S - 91 % 1019.7 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 1.8° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 186 S - 92 % 1019.7 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 7.2 km/h   Lekki powiew 172.7 S - 81 % 1019.6 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.1° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 170.4 S - 59 % 1019.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.3° - 9.7 km/h   Lekki podmuch 174.7 S - 81 % 1019.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.5° - 9.4 km/h   Lekki podmuch 178.4 S - 52 % 1019.6 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -0.8° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 180.5 S - 50 % 1019.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.2° - 7.2 km/h   Lekki powiew 172.5 S - 61 % 1019.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie -1.2° - 7.6 km/h   Lekki podmuch 168.5 SSE - 76 % 1019.2 hPa
 Wtorek 21 Styczeń      sunrise  08:33  sunset  17:17   Światło dzienne: 08 h 43 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 FogMgła -1° - 8.6 km/h   Lekki podmuch 178.2 S - 100 % 1019 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK