X  Chiuso
 Lunedi 10 Febbraio      sunrise  08:03  sunset  17:52   Luce del giorno: 09 Ore48 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
01 - 02 CloudyNuvoloso 2.7° - 9.2 mph   Brezza leggera 60 ENE - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 2.6° - 9.8 mph   Brezza leggera 61.5 ENE - 98 % 1028.1 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso 2.1° - 9.8 mph   Brezza leggera 58.5 ENE - 97 % 1027.7 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 1.5° - 10.3 mph   Brezza leggera 57.3 ENE - 92 % 1027.4 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 0.9° - 9.8 mph   Brezza leggera 56 NE - 92 % 1027.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 0.5° - 9.8 mph   Brezza leggera 58.2 ENE - 39 % 1026.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 0.1° - 9.4 mph   Brezza leggera 61.6 ENE - 75 % 1026.6 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso -0.1° - 9.6 mph   Brezza leggera 64.3 ENE - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 0.8° - 10.5 mph   Brezza leggera 68.5 ENE - 100 % 1026.3 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 1.2° - 10.3 mph   Brezza leggera 63.8 ENE - 100 % 1026 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 1.9° - 12.3 mph   Brezza leggera 62.4 ENE - 100 % 1025.5 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 2.1° - 11.9 mph   Brezza leggera 59.5 ENE - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 2.4° - 11.9 mph   Brezza leggera 62.5 ENE - 100 % 1024 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 2.6° - 13.6 mph   Brezza media 68.5 ENE - 100 % 1023 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 2.6° - 15.2 mph   Brezza media 71.2 ENE - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 2.3° - 13.9 mph   Brezza media 71.4 ENE - 100 % 1021.8 hPa
17 - 18 Light sleetNevischio leggero 2.2° 0.1 mm 13.2 mph   Brezza media 68.3 ENE - 100 % 1021 hPa
18 - 19 CloudyNuvoloso 2.1° - 13.6 mph   Brezza media 73.2 ENE - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 2.5° - 15.2 mph   Brezza media 75.5 ENE - 55 % 1019.6 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso - 13.6 mph   Brezza media 74.9 ENE - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 2.3° - 13.2 mph   Brezza media 69.5 ENE - 100 % 1018.3 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 2.8° 1.3 mm 14.1 mph   Brezza media 74.5 ENE - 100 % 1017.5 hPa
23 - 00 RainPioggia 2.4° 0.6 mm 13.6 mph   Brezza media 72.3 ENE - 100 % 1017 hPa
 Martedì 11 Febbraio      sunrise  08:02  sunset  17:54   Luce del giorno: 09 Ore52 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 2.6° 1.3 mm 13.6 mph   Brezza media 64.1 ENE - 100 % 1016.2 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 2.3° 1.6 mm 12.5 mph   Brezza leggera 69.6 ENE - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 SleetNevischio 1.3° 0.9 mm 9.2 mph   Brezza leggera 51.7 NE - 100 % 1015.6 hPa
03 - 04 SleetNevischio 1.6° 0.3 mm 9.8 mph   Brezza leggera 58.2 ENE - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.2° - 7.2 mph   Brezza leggera 88.2 E - 100 % 1014.8 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.8° - 5.6 mph   Brezza leggera 147.6 SSE - 100 % 1014.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 2.9° - 5.6 mph   Brezza leggera 166.8 SSE - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 2.8° - 5.4 mph   Brezza leggera 191.6 S - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 2.5° 0.2 mm 6.7 mph   Brezza leggera 225.8 SW - 100 % 1015.6 hPa
09 - 10 SleetNevischio 1.6° 0.4 mm 6.9 mph   Brezza leggera 232.5 SW - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 SleetNevischio 1.3° 0.5 mm 6.5 mph   Brezza leggera 219.1 SW - 100 % 1016.8 hPa
11 - 12 SleetNevischio 1.3° 0.4 mm 8.1 mph   Brezza leggera 215.1 SW - 100 % 1017.2 hPa
12 - 13 SleetNevischio 1.5° 0.4 mm 8.3 mph   Brezza leggera 216.4 SW
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Light rainPioggia leggera 2.2° 0.1 mm 8.7 mph   Brezza leggera 217.8 SW
1
100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 3.5° - 10.3 mph   Brezza leggera 221.7 SW
1
100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyNuvoloso 3.9° - 9.4 mph   Brezza leggera 218.5 SW - 100 % 1017.9 hPa
16 - 17 CloudyNuvoloso 4.1° - 8.7 mph   Brezza leggera 212 SSW - 100 % 1018 hPa
17 - 18 Light rainPioggia leggera 4.1° 0.1 mm 8.7 mph   Brezza leggera 213.1 SSW - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Light rainPioggia leggera 3.9° 0.2 mm 8.7 mph   Brezza leggera 218.7 SW - 100 % 1018.8 hPa
19 - 20 CloudyNuvoloso 3.8° - 9.2 mph   Brezza leggera 220 SW - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyNuvoloso 3.7° - 8.3 mph   Brezza leggera 221.3 SW - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 CloudyNuvoloso 3.6° - 7.4 mph   Brezza leggera 217.6 SW - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 Light rainPioggia leggera 3.5° 0.1 mm 6.7 mph   Brezza leggera 212 SSW - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyNuvoloso 3.4° - 6.5 mph   Brezza leggera 214 SW - 100 % 1019.8 hPa
 Mercoledì 12 Febbraio      sunrise  08:00  sunset  17:55   Luce del giorno: 09 Ore55 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 CloudyNuvoloso 3.3° - 5.8 mph   Brezza leggera 213.9 SSW - 100 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyNuvoloso 3.1° - 5.6 mph   Brezza leggera 210.2 SSW - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyNuvoloso 3.1° - 5.8 mph   Brezza leggera 208.5 SSW - 100 % 1019.6 hPa
03 - 04 CloudyNuvoloso - 5.4 mph   Brezza leggera 215.4 SW - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 CloudyNuvoloso 2.9° - 4.9 mph   Brezza leggera 223.4 SW - 100 % 1019 hPa
05 - 06 CloudyNuvoloso 2.9° - 5.1 mph   Brezza leggera 221.5 SW - 100 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso 2.9° - 5.1 mph   Brezza leggera 228 SW - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Light rainPioggia leggera 2.9° 0.2 mm 4.9 mph   Brezza leggera 237.4 OSO - 100 % 1019 hPa
08 - 09 CloudyNuvoloso 2.8° - 4.3 mph   Bava di Vento 239.9 OSO - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso - 4 mph   Bava di Vento 239.6 OSO - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 3.6° - 4.5 mph   Bava di Vento 245.3 OSO - 100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 4.5° - 4.9 mph   Brezza leggera 262.4 O - 95 % 1019.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 5.5° - 6.7 mph   Brezza leggera 276.6 O
1
52 % 1019.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK