X  Kiinni
 Sunnuntai 13 Lokakuu      sunrise  08:03  sunset  18:56   Kesäaika: 10 tun. 53 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 11.1° - 22 km/t   Kohtalainen tuuli 280.9 L
1
78 % 1016.9 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 12° - 25.6 km/t   Kohtalainen tuuli 296.3 LPL
2
100 % 1017.9 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 12.4° - 22.7 km/t   Kohtalainen tuuli 292.6 LPL
2
100 % 1018.5 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 12.1° - 21.2 km/t   Kohtalainen tuuli 286.4 LPL
2
100 % 1019.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 12° - 18.4 km/t   Hento tuulenvire 288.4 LPL
2
100 % 1019.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 11.7° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 284.8 LPL
1
100 % 1019.8 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 11.5° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 283 LPL - 99 % 1020 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 10.8° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 270.4 L - 91 % 1020.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 8.3° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 248.1 LESL - 100 % 1020 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 7.4° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 240.7 LESL - 100 % 1020.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 7.1° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 239.1 LESL - 100 % 1020.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 7.9° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 269 L - 100 % 1020.4 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 7.9° - 6.1 km/t   Kevyt ilma 198.1 EEL - 100 % 1020.7 hPa
 Maanantai 14 Lokakuu      sunrise  08:05  sunset  18:54   Kesäaika: 10 tun. 49 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 6.9° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 93.4 I - 100 % 1020.5 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen - 6.1 km/t   Kevyt ilma 129.7 EI - 100 % 1020.3 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 7.3° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 146 EI - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 7.6° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 130.2 EI - 100 % 1018.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 7.4° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 137.4 EI - 100 % 1018 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 7.4° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 133.8 EI - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 7.5° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 132.9 EI - 100 % 1016.9 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 7.2° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 124.5 EI - 100 % 1016.6 hPa
08 - 09 RainSade 7.7° 0.5 mm 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 116.5 IEI - 100 % 1016.6 hPa
09 - 10 RainSade 7.8° 0.6 mm 9 km/t   Kevyttä tuulta 110.3 IEI - 100 % 1016.5 hPa
10 - 11 RainSade 0.7 mm 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 75.3 IPI - 100 % 1016.4 hPa
11 - 12 Heavy rainRankkasade 8.1° 1.6 mm 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 61.3 IPI
1
100 % 1016.7 hPa
12 - 13 RainSade 8.3° 0.3 mm 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 86.2 I
1
100 % 1017.2 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 8.7° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 90.3 I
2
100 % 1017.1 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 9.5° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 80.9 I
2
100 % 1016.9 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 10.6° - 11.9 km/t   Kevyttä tuulta 88.1 I
1
100 % 1016.9 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 10.9° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 73.7 IPI
1
88 % 1017.1 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 10.8° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 68.1 IPI - 98 % 1017.3 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 10.5° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 80.6 I - 99 % 1017.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 10° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 74.9 IPI - 77 % 1017.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 9.1° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 80.2 I - 95 % 1018.6 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 8.5° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 71.7 IPI - 100 % 1019 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 8.9° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 71.9 IPI - 100 % 1019.4 hPa
23 - 00 Light rainKevyt sade 8.9° 0.2 mm 13.7 km/t   Hento tuulenvire 72.2 IPI - 100 % 1019.8 hPa
 Tiistai 15 Lokakuu      sunrise  08:06  sunset  18:52   Kesäaika: 10 tun. 45 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 8.7° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 71.9 IPI - 100 % 1020 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 8.6° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 79.7 I - 100 % 1019.8 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 7.7° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 87.2 I - 100 % 1019.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 7.3° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 97.4 I - 100 % 1020.2 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 8.2° - 14 km/t   Hento tuulenvire 91.2 I - 100 % 1019.8 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 8.4° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 86.4 I - 100 % 1019.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 8.4° - 16.9 km/t   Hento tuulenvire 87.1 I - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 8.2° - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 92.4 I - 100 % 1018.9 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 8.1° - 14 km/t   Hento tuulenvire 97.9 I - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 8.9° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 97.1 I - 96 % 1019.6 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 9.6° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 85 I - 100 % 1019.5 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 10.5° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 90.6 I
1
100 % 1019.1 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 12.2° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 91.8 I
1
100 % 1018.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 14.3° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 100.3 I
2
100 % 1018.5 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 16° - 14 km/t   Hento tuulenvire 104.4 IEI
2
100 % 1017.7 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 16.9° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 113.6 IEI
1
100 % 1016.8 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 17.6° - 20.2 km/t   Hento tuulenvire 126.8 EI
1
100 % 1016.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 17.5° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 96.8 I - 100 % 1015.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 16.6° - 15.8 km/t   Hento tuulenvire 97.6 I - 100 % 1014.8 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 15.4° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 98 I - 100 % 1014.7 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 14.6° - 18 km/t   Hento tuulenvire 94.1 I - 100 % 1014.7 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 14.1° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 101.2 I - 100 % 1014.3 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 14.2° - 22 km/t   Kohtalainen tuuli 110.2 IEI - 100 % 1013.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 14.3° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 114.1 IEI - 100 % 1013.1 hPa
 Keskiviikko 16 Lokakuu      sunrise  08:08  sunset  18:50   Kesäaika: 10 tun. 41 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 13.5° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 117.3 IEI - 100 % 1012.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 18.7 km/t   Hento tuulenvire 118.4 IEI - 100 % 1012.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK