Martes 11 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
11 - 12 | 0.9° | 0.5 mm | 8.5 mph Suave brisa | - | 100 % | 1017.3 hPa | ||
12 - 13 | 1.6° | 1 mm | 8.3 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 1017.5 hPa | ||
13 - 14 | 2.1° | 1 mm | 7.2 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 1017.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.7° | 0.6 mm | 8.5 mph Suave brisa | 1 |
100 % | 1017.6 hPa | ||
15 - 16 | 3.4° | 0.5 mm | 9.4 mph Suave brisa | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
16 - 17 | 3.7° | 0.3 mm | 8.7 mph Suave brisa | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
17 - 18 | 3.6° | 0.2 mm | 7.2 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
18 - 19 | 3.3° | 0.3 mm | 6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
19 - 20 | 3.2° | 0.3 mm | 5.8 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
20 - 21 | 3.2° | 0.1 mm | 6.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
21 - 22 | 3.2° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
22 - 23 | 3.2° | - | 6.7 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
23 - 00 | 3° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
Miercoles 12 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 2.9° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
01 - 02 | 2.9° | - | 6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
02 - 03 | 2.7° | - | 5.8 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
03 - 04 | 2.6° | - | 5.1 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
04 - 05 | 2.6° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 99 % | 1018.1 hPa | ||
05 - 06 | 2.4° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
06 - 07 | 2.3° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
07 - 08 | 2.2° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
08 - 09 | 2.3° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
09 - 10 | 2.6° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 71 % | 1018.3 hPa | ||
10 - 11 | 3.4° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 55 % | 1018.4 hPa | ||
11 - 12 | 4.6° | - | 4.3 mph Aire ligero | - | 91 % | 1018.6 hPa | ||
12 - 13 | 6.2° | - | 4.7 mph Brisa ligera | 1 |
92 % | 1018.8 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | - | 5.1 mph Brisa ligera | 1 |
98 % | 1018.7 hPa | ||
14 - 15 | 7.2° | - | 6 mph Brisa ligera | 1 |
100 % | 1018.3 hPa | ||
15 - 16 | 6.9° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
16 - 17 | 6.4° | - | 6.7 mph Brisa ligera | - | 90 % | 1018.2 hPa | ||
17 - 18 | 5.9° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 95 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 4.5° | - | 4.9 mph Brisa ligera | - | 70 % | 1018.6 hPa | ||
19 - 20 | 4° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 69 % | 1018.9 hPa | ||
20 - 21 | 3.1° | - | 4.5 mph Aire ligero | - | 92 % | 1019.2 hPa | ||
21 - 22 | 2.3° | - | 3.4 mph Aire ligero | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
22 - 23 | 2.7° | - | 4 mph Aire ligero | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
23 - 00 | 3° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 99 % | 1019.7 hPa | ||
Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 3° | 0.1 mm | 5.1 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
01 - 02 | 3.2° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
02 - 03 | 3.2° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1020.2 hPa | ||
03 - 04 | 2.8° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | 2.6° | - | 8.3 mph Suave brisa | - | 100 % | 1020.7 hPa | ||
05 - 06 | 2.3° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1021 hPa | ||
06 - 07 | 2.1° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1021.3 hPa | ||
07 - 08 | 2° | - | 7.2 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1021.7 hPa | ||
08 - 09 | 1.8° | - | 8.1 mph Brisa ligera | - | 99 % | 1022 hPa | ||
09 - 10 | 1.7° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 98 % | 1022.6 hPa | ||
10 - 11 | 2.2° | - | 8.9 mph Suave brisa | - | 98 % | 1023 hPa | ||
11 - 12 | 2.7° | - | 7.8 mph Brisa ligera | - | 98 % | 1023.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.3° | - | 6.7 mph Brisa ligera | 1 |
70 % | 1024 hPa | ||
13 - 14 | 4.1° | - | 6.3 mph Brisa ligera | 1 |
11 % | 1024 hPa | ||
14 - 15 | 4.7° | - | 6 mph Brisa ligera | 1 |
13 % | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 4.8° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | - | 1023.5 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | - | 6.9 mph Brisa ligera | - | 10 % | 1023.5 hPa | ||
17 - 18 | 3.9° | - | 6.3 mph Brisa ligera | - | 31 % | 1023.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.3° | - | 3.8 mph Aire ligero | - | 38 % | 1024 hPa | ||
19 - 20 | 0.2° | - | 5.6 mph Brisa ligera | - | 26 % | 1024.2 hPa | ||
20 - 21 | 0.4° | - | 7.8 mph Brisa ligera | - | 77 % | 1024.6 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 8.1 mph Brisa ligera | - | 91 % | 1025.1 hPa | ||
22 - 23 | 0° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 91 % | 1025.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 4.7 mph Brisa ligera | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 0.3° | - | 6.5 mph Brisa ligera | - | 95 % | 1025.8 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |