Samstag 8 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
17 - 18 | 62.4° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.81 inHg | ||
18 - 19 | 58.5° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 29.81 inHg | ||
19 - 20 | 54.3° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | 17 % | 29.82 inHg | ||
20 - 21 | 52.9° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | - | 77 % | 29.81 inHg | ||
21 - 22 | 51.4° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | - | 29.81 inHg | ||
22 - 23 | 49.3° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.81 inHg | ||
23 - 00 | 47.5° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 29.81 inHg | ||
Sonntag 9 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 46.4° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 29.8 inHg | ||
01 - 02 | 45° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.8 inHg | ||
02 - 03 | 43.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 29.78 inHg | ||
03 - 04 | 42.6° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.77 inHg | ||
04 - 05 | 41.9° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 29.77 inHg | ||
05 - 06 | 41.2° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 29.75 inHg | ||
06 - 07 | 40.6° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.75 inHg | ||
07 - 08 | 39.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | 66 % | 29.74 inHg | ||
08 - 09 | 41.4° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | 92 % | 29.74 inHg | ||
09 - 10 | 45° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 29.74 inHg | ||
10 - 11 | 49.3° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 29.74 inHg | ||
11 - 12 | 54° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 29.73 inHg | ||
12 - 13 | 57.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | 2 |
- | 29.72 inHg | ||
13 - 14 | 61° | - | 6 MPS Leichte Brise | 2 |
- | 29.7 inHg | ||
14 - 15 | 62.8° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | 2 |
- | 29.67 inHg | ||
15 - 16 | 63.5° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | 1 |
- | 29.65 inHg | ||
16 - 17 | 63.3° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.64 inHg | ||
17 - 18 | 61.9° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | - | 29.62 inHg | ||
18 - 19 | 57° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | - | 29.62 inHg | ||
19 - 20 | 53.8° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | 15 % | 29.62 inHg | ||
20 - 21 | 51.8° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | - | 29.63 inHg | ||
21 - 22 | 49.1° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 29.63 inHg | ||
22 - 23 | 47.8° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | - | 29.63 inHg | ||
23 - 00 | 46.2° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 18 % | 29.63 inHg | ||
Montag 10 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 45° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | - | 21 % | 29.63 inHg | ||
01 - 02 | 44.1° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 20 % | 29.62 inHg | ||
02 - 03 | 43.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 66 % | 29.6 inHg | ||
03 - 04 | 42.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
04 - 05 | 41.9° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | 98 % | 29.58 inHg | ||
05 - 06 | 41.5° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.57 inHg | ||
06 - 07 | 41.4° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.58 inHg | ||
07 - 08 | 41.2° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
08 - 09 | 41.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
09 - 10 | 44.1° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
10 - 11 | 46.9° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 29.6 inHg | ||
11 - 12 | 50.5° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 29.61 inHg | ||
12 - 13 | 54.1° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | 2 |
100 % | 29.61 inHg | ||
13 - 14 | 56.5° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | 2 |
100 % | 29.61 inHg | ||
14 - 15 | 57.7° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 29.6 inHg | ||
15 - 16 | 58.6° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | 1 |
100 % | 29.59 inHg | ||
16 - 17 | 57.9° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
17 - 18 | 56.8° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.59 inHg | ||
18 - 19 | 53.4° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
19 - 20 | 48.4° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
20 - 21 | 45.9° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | 98 % | 29.61 inHg | ||
21 - 22 | 44.4° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.62 inHg | ||
22 - 23 | 44.2° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.63 inHg | ||
23 - 00 | 43.9° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.63 inHg | ||
Dienstag 11 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 43.2° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.64 inHg | ||
01 - 02 | 42.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | 93 % | 29.63 inHg | ||
02 - 03 | 41° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | 91 % | 29.62 inHg | ||
03 - 04 | 41.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | 100 % | 29.61 inHg | ||
04 - 05 | 42.4° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
05 - 06 | 42.6° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 29.6 inHg | ||
06 - 07 | 42.3° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 29.61 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |