Mittwoch 6 November 07:44 17:10 Tageslicht: 09 Std.25 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
23 - 00 | Wolkig | 48° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | OSO | - | 99 % | 30.5 inHg |
Donnerstag 7 November 07:46 17:08 Tageslicht: 09 Std.22 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 47.7° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | O | - | 98 % | 30.5 inHg |
01 - 02 | Wolkig | 46.8° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | O | - | 99 % | 30.5 inHg |
02 - 03 | Wolkig | 46.8° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | O | - | 99 % | 30.5 inHg |
03 - 04 | Wolkig | 46.8° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | O | - | 91 % | 30.5 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 46.4° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | O | - | 91 % | 30.49 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 46° | - | 6 MPS Leichte Brise | O | - | 90 % | 30.49 inHg |
06 - 07 | Wolkig | 45.9° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | ONO | - | 89 % | 30.49 inHg |
07 - 08 | Wolkig | 45.1° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | ONO | - | 100 % | 30.5 inHg |
08 - 09 | Wolkig | 45° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | ONO | - | 100 % | 30.51 inHg |
09 - 10 | Wolkig | 45° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | ONO | - | 93 % | 30.51 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 45.7° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | O | - | 92 % | 30.51 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 47.3° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | OSO | - | 92 % | 30.5 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 49.1° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | OSO | 1 |
100 % | 30.49 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 49.8° | - | 6 MPS Leichte Brise | OSO | 1 |
100 % | 30.47 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 49.8° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.47 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 49.6° | - | 6 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.46 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 49.3° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | ONO | - | 100 % | 30.45 inHg |
17 - 18 | Wolkig | 48.2° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | ONO | - | 97 % | 30.45 inHg |
18 - 19 | Wolkig | 47.1° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | ONO | - | 92 % | 30.45 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 45.5° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | ONO | - | 51 % | 30.45 inHg |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 43.9° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | ONO | - | 72 % | 30.45 inHg |
21 - 22 | Schönwetter | 43.7° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | ONO | - | 21 % | 30.45 inHg |
22 - 23 | Klarer Himmel | 42.1° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | ONO | - | - | 30.45 inHg |
23 - 00 | Klarer Himmel | 41.2° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | ONO | - | - | 30.45 inHg |
Freitag 8 November 07:48 17:07 Tageslicht: 09 Std.19 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | 40.5° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | O | - | - | 30.44 inHg |
01 - 02 | Klarer Himmel | 39.6° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | O | - | - | 30.43 inHg |
02 - 03 | Klarer Himmel | 38.8° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | O | - | - | 30.42 inHg |
03 - 04 | Klarer Himmel | 38.1° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | O | - | - | 30.4 inHg |
04 - 05 | Klarer Himmel | 37.6° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | O | - | - | 30.39 inHg |
05 - 06 | Schönwetter | 37° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | O | - | 25 % | 30.38 inHg |
06 - 07 | Schönwetter | 36.5° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | O | - | 33 % | 30.37 inHg |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 36° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | O | - | 73 % | 30.37 inHg |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 35.8° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | O | - | 60 % | 30.37 inHg |
09 - 10 | Schönwetter | 37.6° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | O | - | 30 % | 30.37 inHg |
10 - 11 | Schönwetter | 40.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | OSO | - | 27 % | 30.36 inHg |
11 - 12 | Teilweise bewölkt | 43.5° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | O | - | 66 % | 30.35 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 46° | - | 6 MPS Leichte Brise | OSO | 1 |
100 % | 30.33 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 47.7° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | OSO | 1 |
100 % | 30.31 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 48° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 30.3 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 48.4° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 30.29 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 48.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 30.28 inHg |
17 - 18 | Wolkig | 47.7° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.28 inHg |
18 - 19 | Wolkig | 47.3° | - | 6 MPS Leichte Brise | ONO | - | 100 % | 30.27 inHg |
19 - 20 | Wolkig | 47.1° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.27 inHg |
20 - 21 | Wolkig | 46.8° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.26 inHg |
21 - 22 | Wolkig | 46.8° | - | 6 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.25 inHg |
22 - 23 | Wolkig | 46.6° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.25 inHg |
23 - 00 | Wolkig | 46.4° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.25 inHg |
Samstag 9 November 07:49 17:05 Tageslicht: 09 Std.15 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 46.8° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 30.24 inHg |
01 - 02 | Wolkig | 46.9° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.23 inHg |
02 - 03 | Wolkig | 46.4° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | ONO | - | 100 % | 30.23 inHg |
03 - 04 | Wolkig | 46.8° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.23 inHg |
04 - 05 | Wolkig | 46.8° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | O | - | 100 % | 30.22 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 46.9° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 30.22 inHg |
06 - 07 | Wolkig | 46.6° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 30.21 inHg |
07 - 08 | Wolkig | 46.6° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 30.22 inHg |
08 - 09 | Wolkig | 46.9° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 30.22 inHg |
09 - 10 | Wolkig | 47.8° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 30.23 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 49.1° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 100 % | 30.24 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 50.7° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 100 % | 30.24 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 52.5° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | S | 1 |
100 % | 30.24 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |