X  Schließen
 Montag 10 Februar      sunrise  08:03  sunset  17:52   Tageslicht: 09 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
01 - 02 CloudyWolkig 2.7° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 60 ONO - 100 % 1028.4 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.6° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 61.5 ONO - 98 % 1028.1 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 2.1° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 58.5 ONO - 97 % 1027.7 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 1.5° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 57.3 ONO - 92 % 1027.4 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 0.9° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 56 NO - 92 % 1027.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.5° - 15.8 KM/S   Mäßige Briese 58.2 ONO - 39 % 1026.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyTeilweise bewölkt 0.1° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 61.6 ONO - 75 % 1026.6 hPa
08 - 09 CloudyWolkig -0.1° - 15.5 KM/S   Mäßige Briese 64.3 ONO - 100 % 1026.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 0.8° - 16.9 KM/S   Mäßige Briese 68.5 ONO - 100 % 1026.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 1.2° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 63.8 ONO - 100 % 1026 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 1.9° - 19.8 KM/S   Mäßige Briese 62.4 ONO - 100 % 1025.5 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.1° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 59.5 ONO - 100 % 1024.8 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 2.4° - 19.1 KM/S   Mäßige Briese 62.5 ONO - 100 % 1024 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 2.6° - 22 KM/S   Mittlere Brise 68.5 ONO - 100 % 1023 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 2.6° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 71.2 ONO - 100 % 1022.3 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 2.3° - 22.3 KM/S   Mittlere Brise 71.4 ONO - 100 % 1021.8 hPa
17 - 18 Light sleetLeichter Schneeregen 2.2° 0.1 mm 21.2 KM/S   Mittlere Brise 68.3 ONO - 100 % 1021 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 2.1° - 22 KM/S   Mittlere Brise 73.2 ONO - 100 % 1020.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.5° - 24.5 KM/S   Mittlere Brise 75.5 ONO - 55 % 1019.6 hPa
20 - 21 CloudyWolkig - 22 KM/S   Mittlere Brise 74.9 ONO - 95 % 1019.1 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 2.3° - 21.2 KM/S   Mittlere Brise 69.5 ONO - 100 % 1018.3 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 2.8° 1.3 mm 22.7 KM/S   Mittlere Brise 74.5 ONO - 100 % 1017.5 hPa
23 - 00 RainRegen 2.4° 0.6 mm 22 KM/S   Mittlere Brise 72.3 ONO - 100 % 1017 hPa
 Dienstag 11 Februar      sunrise  08:02  sunset  17:54   Tageslicht: 09 Std.52 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 2.6° 1.3 mm 22 KM/S   Mittlere Brise 64.1 ONO - 100 % 1016.2 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 2.3° 1.6 mm 20.2 KM/S   Mäßige Briese 69.6 ONO - 100 % 1015.9 hPa
02 - 03 SleetSchneeregen 1.3° 0.9 mm 14.8 KM/S   Mäßige Briese 51.7 NO - 100 % 1015.6 hPa
03 - 04 SleetSchneeregen 1.6° 0.3 mm 15.8 KM/S   Mäßige Briese 58.2 ONO - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 2.2° - 11.5 KM/S   Leichte Brise 88.2 O - 100 % 1014.8 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.8° - 9 KM/S   Leichte Brise 147.6 SSO - 100 % 1014.8 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.9° - 9 KM/S   Leichte Brise 166.8 SSO - 100 % 1015 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 2.8° - 8.6 KM/S   Leichte Brise 191.6 S - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 Light rainLeichter Regen 2.5° 0.2 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 225.8 SW - 100 % 1015.6 hPa
09 - 10 SleetSchneeregen 1.6° 0.4 mm 11.2 KM/S   Leichte Brise 232.5 SW - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 SleetSchneeregen 1.3° 0.5 mm 10.4 KM/S   Leichte Brise 219.1 SW - 100 % 1016.8 hPa
11 - 12 SleetSchneeregen 1.3° 0.4 mm 13 KM/S   Leichte Brise 215.1 SW - 100 % 1017.2 hPa
12 - 13 SleetSchneeregen 1.5° 0.4 mm 13.3 KM/S   Mäßige Briese 216.4 SW
1
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 2.2° 0.1 mm 14 KM/S   Mäßige Briese 217.8 SW
1
100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 3.5° - 16.6 KM/S   Mäßige Briese 221.7 SW
1
100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 3.9° - 15.1 KM/S   Mäßige Briese 218.5 SW - 100 % 1017.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 4.1° - 14 KM/S   Mäßige Briese 212 SSW - 100 % 1018 hPa
17 - 18 Light rainLeichter Regen 4.1° 0.1 mm 14 KM/S   Mäßige Briese 213.1 SSW - 100 % 1018.3 hPa
18 - 19 Light rainLeichter Regen 3.9° 0.2 mm 14 KM/S   Mäßige Briese 218.7 SW - 100 % 1018.8 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 3.8° - 14.8 KM/S   Mäßige Briese 220 SW - 100 % 1019.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 3.7° - 13.3 KM/S   Mäßige Briese 221.3 SW - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 3.6° - 11.9 KM/S   Leichte Brise 217.6 SW - 100 % 1019.4 hPa
22 - 23 Light rainLeichter Regen 3.5° 0.1 mm 10.8 KM/S   Leichte Brise 212 SSW - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 3.4° - 10.4 KM/S   Leichte Brise 214 SW - 100 % 1019.8 hPa
 Mittwoch 12 Februar      sunrise  08:00  sunset  17:55   Tageslicht: 09 Std.55 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 3.3° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 213.9 SSW - 100 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 3.1° - 9 KM/S   Leichte Brise 210.2 SSW - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 3.1° - 9.4 KM/S   Leichte Brise 208.5 SSW - 100 % 1019.6 hPa
03 - 04 CloudyWolkig - 8.6 KM/S   Leichte Brise 215.4 SW - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 2.9° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 223.4 SW - 100 % 1019 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 2.9° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 221.5 SW - 100 % 1018.8 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 2.9° - 8.3 KM/S   Leichte Brise 228 SW - 100 % 1018.9 hPa
07 - 08 Light rainLeichter Regen 2.9° 0.2 mm 7.9 KM/S   Leichte Brise 237.4 WSW - 100 % 1019 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 2.8° - 6.8 KM/S   Nahezu Windstill 239.9 WSW - 100 % 1019 hPa
09 - 10 CloudyWolkig - 6.5 KM/S   Nahezu Windstill 239.6 WSW - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 3.6° - 7.2 KM/S   Nahezu Windstill 245.3 WSW - 100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 4.5° - 7.9 KM/S   Leichte Brise 262.4 W - 95 % 1019.5 hPa
12 - 13 Partly cloudyTeilweise bewölkt 5.5° - 10.8 KM/S   Leichte Brise 276.6 W
1
52 % 1019.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK