Tisdag 8 Oktober 07:55 19:07 Dagsljus: 11 timmar 12 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
03 - 04 | Molnig | 60.8° | - | 12.1 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.42 inHg |
04 - 05 | Delvis molnigt | 59.4° | - | 11.9 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.43 inHg |
05 - 06 | Molnig | 58.6° | - | 11 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.44 inHg |
06 - 07 | Molnig | 58.1° | - | 10.1 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.44 inHg |
07 - 08 | Molnig | 57° | - | 10.1 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.44 inHg |
08 - 09 | Molnig | 56.8° | - | 10.5 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.46 inHg |
09 - 10 | Molnig | 58.1° | - | 13 mpt Måttlig bris | SSV | - | 100 % | 29.48 inHg |
10 - 11 | Delvis molnigt | 58.5° | - | 13.2 mpt Måttlig bris | SSV | - | 99 % | 29.49 inHg |
11 - 12 | Delvis molnigt | 60.1° | - | 14.1 mpt Måttlig bris | SSV | 1 |
83 % | 29.49 inHg |
12 - 13 | Molnig | 62.8° | - | 15.2 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
95 % | 29.48 inHg |
13 - 14 | Molnig | 63.1° | - | 16.3 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 29.48 inHg |
14 - 15 | Molnig | 63.9° | - | 15.4 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 29.47 inHg |
15 - 16 | Molnig | 64.6° | - | 15.7 mpt Måttlig bris | SSV | 1 |
97 % | 29.47 inHg |
16 - 17 | Delvis molnigt | 64.9° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | SSV | 1 |
63 % | 29.46 inHg |
17 - 18 | Delvis molnigt | 64.9° | - | 12.5 mpt Lätt bris | SSV | - | 98 % | 29.45 inHg |
18 - 19 | Delvis molnigt | 63.7° | - | 10.3 mpt Lätt bris | S | - | 98 % | 29.44 inHg |
19 - 20 | Delvis molnigt | 61.5° | - | 10.3 mpt Lätt bris | S | - | 66 % | 29.44 inHg |
20 - 21 | Fint väder | 60.1° | - | 11.2 mpt Lätt bris | S | - | 20 % | 29.44 inHg |
21 - 22 | Fint väder | 59.7° | - | 12.1 mpt Lätt bris | S | - | 28 % | 29.44 inHg |
22 - 23 | Fint väder | 59.4° | - | 12.3 mpt Lätt bris | S | - | 27 % | 29.42 inHg |
23 - 00 | Delvis molnigt | 58.6° | - | 12.8 mpt Måttlig bris | S | - | 87 % | 29.42 inHg |
Onsdag 9 Oktober 07:56 19:05 Dagsljus: 11 timmar 08 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Delvis molnigt | 58.3° | - | 13.4 mpt Måttlig bris | S | - | 98 % | 29.41 inHg |
01 - 02 | Delvis molnigt | 57.9° | - | 13.6 mpt Måttlig bris | S | - | 81 % | 29.39 inHg |
02 - 03 | Molnig | 57.4° | - | 13.9 mpt Måttlig bris | S | - | 100 % | 29.38 inHg |
03 - 04 | Molnig | 58.1° | - | 14.5 mpt Måttlig bris | S | - | 100 % | 29.37 inHg |
04 - 05 | Molnig | 58.1° | - | 15 mpt Måttlig bris | S | - | 100 % | 29.35 inHg |
05 - 06 | Molnig | 58.1° | - | 15.7 mpt Måttlig bris | S | - | 100 % | 29.33 inHg |
06 - 07 | Delvis molnigt | 57.9° | - | 15.4 mpt Måttlig bris | S | - | 85 % | 29.31 inHg |
07 - 08 | Delvis molnigt | 57° | - | 15 mpt Måttlig bris | SSV | - | 70 % | 29.29 inHg |
08 - 09 | Delvis molnigt | 56.1° | - | 14.8 mpt Måttlig bris | S | - | 71 % | 29.27 inHg |
09 - 10 | Delvis molnigt | 56.7° | - | 13.6 mpt Måttlig bris | SSV | - | 66 % | 29.27 inHg |
10 - 11 | Delvis molnigt | 59° | - | 16.1 mpt Måttlig bris | SSV | - | 40 % | 29.25 inHg |
11 - 12 | Molnig | 60.3° | - | 16.6 mpt Måttlig bris | SSV | 1 |
98 % | 29.24 inHg |
12 - 13 | Regn | 60.6° | 0.02 in | 16.6 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 29.22 inHg |
13 - 14 | Regn | 60.1° | 0.02 in | 15.7 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 29.21 inHg |
14 - 15 | Regn | 59.7° | 0.01 in | 14.1 mpt Måttlig bris | SSV | 2 |
100 % | 29.19 inHg |
15 - 16 | Lätt regn | 59.4° | 0 in | 11.6 mpt Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 29.17 inHg |
16 - 17 | Lätt regn | 59° | 0 in | 9.2 mpt Lätt bris | SSV | 1 |
100 % | 29.16 inHg |
17 - 18 | Molnig | 59.5° | - | 8.7 mpt Lätt bris | SSV | - | 100 % | 29.15 inHg |
18 - 19 | Delvis molnigt | 58.6° | - | 6.5 mpt Lätt vind | SSV | - | 100 % | 29.14 inHg |
19 - 20 | Molnig | 55.8° | - | 4 mpt Lätt luft | SV | - | 100 % | 29.13 inHg |
20 - 21 | Molnig | 54.7° | - | 4.3 mpt Lätt luft | SV | - | 100 % | 29.13 inHg |
21 - 22 | Molnig | 54.3° | - | 4.7 mpt Lätt vind | VSV | - | 100 % | 29.13 inHg |
22 - 23 | Molnig | 54° | - | 4 mpt Lätt luft | V | - | 100 % | 29.13 inHg |
23 - 00 | Molnig | 54.1° | - | 3.8 mpt Lätt luft | VNV | - | 100 % | 29.14 inHg |
Torsdag 10 Oktober 07:58 19:03 Dagsljus: 11 timmar 04 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 54.1° | - | 4.7 mpt Lätt vind | VNV | - | 100 % | 29.14 inHg |
01 - 02 | Molnig | 54.1° | - | 4.9 mpt Lätt vind | VNV | - | 100 % | 29.14 inHg |
02 - 03 | Molnig | 54.7° | - | 8.5 mpt Lätt bris | VNV | - | 100 % | 29.15 inHg |
03 - 04 | Molnig | 55.2° | - | 8.3 mpt Lätt bris | NV | - | 100 % | 29.17 inHg |
04 - 05 | Molnig | 55.2° | - | 9.8 mpt Lätt bris | VNV | - | 100 % | 29.2 inHg |
05 - 06 | Lätt regn | 55° | 0.01 in | 16.1 mpt Måttlig bris | NV | - | 100 % | 29.23 inHg |
06 - 07 | Lätt regn | 55.6° | 0 in | 16.6 mpt Måttlig bris | NNV | - | 100 % | 29.28 inHg |
07 - 08 | Molnig | 55° | - | 16.8 mpt Måttlig bris | NNV | - | 100 % | 29.33 inHg |
08 - 09 | Molnig | 54.7° | - | 17.2 mpt Måttlig bris | NNV | - | 93 % | 29.38 inHg |
09 - 10 | Molnig | 54.3° | - | 16.6 mpt Måttlig bris | NV | - | 99 % | 29.43 inHg |
10 - 11 | Delvis molnigt | 54.9° | - | 16.3 mpt Måttlig bris | NNV | - | 66 % | 29.48 inHg |
11 - 12 | Delvis molnigt | 56.3° | - | 17.4 mpt Måttlig bris | NV | 1 |
39 % | 29.51 inHg |
12 - 13 | Molnig | 57.2° | - | 17.7 mpt Måttlig bris | NV | 1 |
100 % | 29.55 inHg |
13 - 14 | Molnig | 55.6° | - | 17 mpt Måttlig bris | NV | 2 |
99 % | 29.59 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |