X  Stänga
 Söndag 7 December      sunrise  08:32  sunset  16:38   Dagsljus: 08 timmar 06 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
07 - 08 CloudyMolnig 7.7° - 15.1 km/t   Lätt bris 203.5 SSV - 100 % 1006.1 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 8.5° - 15.1 km/t   Lätt bris 199.7 SSV - 100 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 9.2° - 14.8 km/t   Lätt bris 193.3 SSV - 100 % 1006.5 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 9.6° - 15.5 km/t   Lätt bris 185.6 S - 100 % 1006.5 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 10.6° - 16.9 km/t   Lätt bris 185.4 S - 100 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 11° - 15.8 km/t   Lätt bris 175 S - 100 % 1006.3 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 11.2° - 14.8 km/t   Lätt bris 167.9 SSÖ - 100 % 1005.3 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 11.7° - 18 km/t   Lätt bris 167.1 SSÖ - 100 % 1004.4 hPa
15 - 16 RainRegn 11.8° 0.6 mm 19.8 km/t   Lätt bris 174.8 S - 100 % 1004 hPa
16 - 17 Heavy rainMycket regn 11.3° 1.5 mm 19.1 km/t   Lätt bris 184.5 S - 100 % 1003.8 hPa
17 - 18 Heavy rainMycket regn 11.3° 1.8 mm 19.4 km/t   Lätt bris 195.2 SSV - 100 % 1003.3 hPa
18 - 19 Heavy rainMycket regn 12° 1.9 mm 20.2 km/t   Lätt bris 203.2 SSV - 100 % 1003 hPa
19 - 20 RainRegn 12.8° 0.4 mm 23.4 km/t   Måttlig bris 209.7 SSV - 100 % 1002.8 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 13.6° - 27.4 km/t   Måttlig bris 222.9 SV - 100 % 1002.8 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 14.1° - 29.9 km/t   Måttlig bris 235.3 SV - 100 % 1003.7 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 14.2° - 28.4 km/t   Måttlig bris 239.4 VSV - 100 % 1004.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 13.9° - 26.6 km/t   Måttlig bris 239.6 VSV - 92 % 1005.7 hPa
 Måndag 8 December      sunrise  08:33  sunset  16:38   Dagsljus: 08 timmar 05 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FairFint väder 12.7° - 24.1 km/t   Måttlig bris 243.4 VSV - 21 % 1006.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt 12° - 23.4 km/t   Måttlig bris 245.7 VSV - 42 % 1008.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt 11.5° - 21.2 km/t   Måttlig bris 242.6 VSV - 70 % 1008.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 11.1° - 19.8 km/t   Lätt bris 238.2 VSV - 100 % 1009.8 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 10.9° - 18 km/t   Lätt bris 230.9 SV - 100 % 1010 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 11.6° - 19.4 km/t   Lätt bris 226.6 SV - 97 % 1010.5 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 11.6° - 19.4 km/t   Lätt bris 218.4 SV - 100 % 1011.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 11.5° - 20.5 km/t   Måttlig bris 214.5 SV - 100 % 1011.9 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 11.7° - 19.8 km/t   Lätt bris 209.1 SSV - 100 % 1012.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 11.5° - 20.2 km/t   Lätt bris 208 SSV - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 11.8° - 21.6 km/t   Måttlig bris 207.4 SSV - 100 % 1013.2 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 12.4° - 23 km/t   Måttlig bris 208.6 SSV - 100 % 1013.5 hPa
12 - 13 Light rainLätt regn 13° 0.1 mm 21.6 km/t   Måttlig bris 213.9 SSV - 100 % 1013.4 hPa
13 - 14 Light rainLätt regn 13.9° 0.1 mm 27.4 km/t   Måttlig bris 222.5 SV - 100 % 1013.3 hPa
14 - 15 RainRegn 14° 0.5 mm 20.9 km/t   Måttlig bris 221.2 SV - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 RainRegn 13.6° 0.5 mm 19.8 km/t   Lätt bris 222.6 SV - 100 % 1013.3 hPa
16 - 17 Light rainLätt regn 12.9° 0.2 mm 18 km/t   Lätt bris 219.8 SV - 100 % 1013.6 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 12.4° - 15.8 km/t   Lätt bris 215.1 SV - 100 % 1013.9 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 12.4° - 16.6 km/t   Lätt bris 213.5 SSV - 100 % 1014.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis molnigt 12.1° - 15.5 km/t   Lätt bris 217.9 SV - 95 % 1014.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 11.3° - 15.5 km/t   Lätt bris 214.2 SV - 100 % 1015.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 11.2° - 13.3 km/t   Lätt bris 204.2 SSV - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 10.9° - 13.3 km/t   Lätt bris 207.7 SSV - 100 % 1015.3 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 11.3° - 15.5 km/t   Lätt bris 199.9 SSV - 100 % 1015.3 hPa
 Tisdag 9 December      sunrise  08:34  sunset  16:38   Dagsljus: 08 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 RainRegn 12° 0.3 mm 17.3 km/t   Lätt bris 197.6 SSV - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 12.5° - 18.7 km/t   Lätt bris 203.7 SSV - 100 % 1014.9 hPa
02 - 03 CloudyMolnig 12.8° - 20.9 km/t   Måttlig bris 211 SSV - 100 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyMolnig 12.5° - 17.6 km/t   Lätt bris 209.9 SSV - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 12.3° - 15.8 km/t   Lätt bris 200.3 SSV - 95 % 1014.3 hPa
05 - 06 CloudyMolnig 11.4° - 16.2 km/t   Lätt bris 188.5 S - 100 % 1013.7 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 11.3° - 18 km/t   Lätt bris 186.3 S - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 10.8° - 18.4 km/t   Lätt bris 178.9 S - 100 % 1012.8 hPa
08 - 09 CloudyMolnig 10.3° - 16.9 km/t   Lätt bris 176.1 S - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 10.4° - 19.8 km/t   Lätt bris 180.3 S - 100 % 1012 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 11.2° - 21.2 km/t   Måttlig bris 185.3 S - 100 % 1012.1 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 11.7° - 23.4 km/t   Måttlig bris 185.4 S - 100 % 1011.3 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 12.2° - 22.7 km/t   Måttlig bris 194.6 SSV - 100 % 1011.3 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 13° - 19.1 km/t   Lätt bris 184.8 S - 95 % 1010.4 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 13.3° - 21.2 km/t   Måttlig bris 180.9 S - 96 % 1009.6 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 13.3° - 25.2 km/t   Måttlig bris 191.8 S - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 13.3° - 23 km/t   Måttlig bris 192.5 SSV - 99 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 13° - 24.1 km/t   Måttlig bris 192.5 SSV - 99 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 13° - 24.8 km/t   Måttlig bris 193.1 SSV - 100 % 1008.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK