X  Fechar
 Segunda 16 Fevereiro      sunrise  07:53  sunset  18:02   Luz do dia: 10 hrs 09 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
09 - 10 Heavy rain showersChuva forte 39.4° 0.06 in 10.1 mph   Brisa fraca 232 SO - 73 % 29.39 inHg
10 - 11 RainChuva 40.1° 0.03 in 11.2 mph   Brisa fraca 237.4 OSO - 100 % 29.39 inHg
11 - 12 Light rainChuva fraca 41.4° 0 in 11.4 mph   Brisa fraca 241.1 OSO - 100 % 29.39 inHg
12 - 13 RainChuva 43.3° 0.01 in 11.2 mph   Brisa fraca 240.8 OSO
1
98 % 29.38 inHg
13 - 14 Heavy rain showersChuva forte 45.9° 0.06 in 15 mph   Brisa moderada 266.6 O
1
85 % 29.38 inHg
14 - 15 Heavy rainChuva forte 45.1° 0.05 in 16.3 mph   Brisa moderada 263 O
1
87 % 29.39 inHg
15 - 16 Heavy rainChuva forte 44.4° 0.06 in 17.7 mph   Brisa moderada 274.3 O - 95 % 29.4 inHg
16 - 17 RainChuva 43.3° 0.03 in 14.8 mph   Brisa moderada 273.8 O - 100 % 29.41 inHg
17 - 18 RainChuva 41.9° 0.02 in 11 mph   Brisa fraca 272.8 O - 100 % 29.41 inHg
18 - 19 RainChuva 39.9° 0.03 in 9.6 mph   Brisa fraca 254.8 OSO - 98 % 29.43 inHg
19 - 20 Light rainChuva fraca 38.8° 0 in 9.2 mph   Brisa fraca 254.6 OSO - 100 % 29.44 inHg
20 - 21 RainChuva 38.8° 0.02 in 11.2 mph   Brisa fraca 270.4 O - 98 % 29.45 inHg
21 - 22 Light rain showersChuva fraca 37.6° 0.01 in 10.7 mph   Brisa fraca 270.2 O - 73 % 29.48 inHg
22 - 23 Light rain showersChuva fraca 39.2° 0 in 8.5 mph   Brisa fraca 278.4 O - 41 % 29.51 inHg
23 - 00 Light rain showersChuva fraca 38.3° 0 in 7.8 mph   Brisa leve 274.9 O - 46 % 29.54 inHg
 Terça 17 Fevereiro      sunrise  07:51  sunset  18:04   Luz do dia: 10 hrs 13 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 37.9° - 7.4 mph   Brisa leve 270.5 O - 38 % 29.56 inHg
01 - 02 FairBuen tiempo 38.1° - 8.1 mph   Brisa leve 259.9 O - 34 % 29.58 inHg
02 - 03 Light rain showersChuva fraca 37.8° 0.01 in 8.7 mph   Brisa fraca 247.5 OSO - 38 % 29.59 inHg
03 - 04 CloudyNublado 37.9° - 10.5 mph   Brisa fraca 253.1 OSO - 88 % 29.6 inHg
04 - 05 Rain showersChuva 39.7° 0.01 in 11.2 mph   Brisa fraca 271.5 O - 86 % 29.6 inHg
05 - 06 Rain showersChuva 39.4° 0.01 in 12.8 mph   Brisa moderada 281.9 O - 77 % 29.62 inHg
06 - 07 Rain showersChuva 38.5° 0.02 in 12.5 mph   Brisa fraca 281 O - 66 % 29.64 inHg
07 - 08 Heavy rain showersChuva forte 38.3° 0.06 in 14.1 mph   Brisa moderada 279.4 O - 70 % 29.66 inHg
08 - 09 RainChuva 36.7° 0.04 in 14.5 mph   Brisa moderada 288.4 ONO - 94 % 29.69 inHg
09 - 10 CloudyNublado 37.8° - 15.4 mph   Brisa moderada 290.6 ONO - 88 % 29.73 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 39.2° - 14.8 mph   Brisa moderada 295.8 ONO - 50 % 29.76 inHg
11 - 12 Clear skyCéu limpo 41° - 16.1 mph   Brisa moderada 293.1 ONO - - 29.79 inHg
12 - 13 FairBuen tiempo 41.9° - 16.6 mph   Brisa moderada 289.4 ONO
1
13 % 29.82 inHg
13 - 14 CloudyNublado 41.7° - 16.6 mph   Brisa moderada 290.3 ONO
1
91 % 29.83 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.1° - 18.1 mph   Brisa moderada 285.3 ONO
1
89 % 29.84 inHg
15 - 16 Light rain showersChuva fraca 41.9° 0 in 18.6 mph   Brisa moderada 282.8 ONO - 81 % 29.85 inHg
16 - 17 Light rainChuva fraca 41.9° 0.01 in 15 mph   Brisa moderada 295.3 ONO - 91 % 29.86 inHg
17 - 18 RainChuva 41.5° 0.01 in 14.8 mph   Brisa moderada 294 ONO - 97 % 29.89 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 39.9° - 14.1 mph   Brisa moderada 298.9 ONO - 84 % 29.91 inHg
19 - 20 CloudyNublado 39.9° - 12.5 mph   Brisa fraca 296.9 ONO - 100 % 29.93 inHg
20 - 21 CloudyNublado 38.8° - 10.3 mph   Brisa fraca 288.7 ONO - 100 % 29.94 inHg
21 - 22 CloudyNublado 38.8° - 8.9 mph   Brisa fraca 288.5 ONO - 100 % 29.93 inHg
22 - 23 CloudyNublado 37.9° - 8.1 mph   Brisa leve 279 O - 100 % 29.94 inHg
23 - 00 CloudyNublado 36.7° - 6.9 mph   Brisa leve 261 O - 100 % 29.95 inHg
 Quarta 18 Fevereiro      sunrise  07:49  sunset  18:06   Luz do dia: 10 hrs 16 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 35.6° - 6 mph   Brisa leve 254.5 OSO - 100 % 29.94 inHg
01 - 02 CloudyNublado 35.2° - 5.4 mph   Brisa leve 247.6 OSO - 100 % 29.94 inHg
02 - 03 CloudyNublado 35.2° - 3.8 mph   Aragem 251.8 OSO - 100 % 29.93 inHg
03 - 04 CloudyNublado 34.7° - 2 mph   Aragem 271.4 O - 100 % 29.91 inHg
04 - 05 CloudyNublado 34.2° - 2.5 mph   Aragem 359.2 N - 100 % 29.91 inHg
05 - 06 CloudyNublado 33.8° - 4.3 mph   Aragem 82.7 L - 100 % 29.89 inHg
06 - 07 CloudyNublado 33.6° - 5.1 mph   Brisa leve 92.5 L - 100 % 29.88 inHg
07 - 08 CloudyNublado 33.6° - 6.9 mph   Brisa leve 85.7 L - 96 % 29.87 inHg
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 32.7° - 8.3 mph   Brisa fraca 84.9 L - 56 % 29.85 inHg
09 - 10 CloudyNublado 33.8° - 8.7 mph   Brisa fraca 85.5 L - 100 % 29.87 inHg
10 - 11 CloudyNublado 36° - 9.4 mph   Brisa fraca 84.7 L - 100 % 29.85 inHg
11 - 12 CloudyNublado 37.8° - 11.9 mph   Brisa fraca 93.6 L
1
100 % 29.83 inHg
12 - 13 CloudyNublado 40.1° - 12.8 mph   Brisa moderada 108.4 LSL
1
100 % 29.82 inHg
13 - 14 CloudyNublado 41.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 106.7 LSL
1
100 % 29.79 inHg
14 - 15 CloudyNublado 42.3° - 13.2 mph   Brisa moderada 106.4 LSL
1
100 % 29.74 inHg
15 - 16 CloudyNublado 42.4° - 13.9 mph   Brisa moderada 101 L - 100 % 29.7 inHg
16 - 17 CloudyNublado 42.3° - 13.9 mph   Brisa moderada 97.1 L - 100 % 29.67 inHg
17 - 18 CloudyNublado 41.2° - 13.2 mph   Brisa moderada 96.8 L - 100 % 29.65 inHg
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 39.6° - 13.6 mph   Brisa moderada 94.1 L - 100 % 29.62 inHg
19 - 20 CloudyNublado 38.8° - 15.4 mph   Brisa moderada 92.4 L - 100 % 29.58 inHg
20 - 21 CloudyNublado 38.7° - 16.1 mph   Brisa moderada 94.6 L - 100 % 29.55 inHg
21 - 22 CloudyNublado 39.2° - 16.3 mph   Brisa moderada 98.6 L - 100 % 29.51 inHg
22 - 23 CloudyNublado 39.6° - 16.1 mph   Brisa moderada 95.1 L - 100 % 29.49 inHg
23 - 00 RainChuva 39.2° 0.02 in 15.7 mph   Brisa moderada 94.9 L - 100 % 29.46 inHg
 Quinta 19 Fevereiro      sunrise  07:47  sunset  18:08   Luz do dia: 10 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 38.3° 0.02 in 15.2 mph   Brisa moderada 91.5 L - 100 % 29.43 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK