Domingo 6 Outubro 07:51 19:11 Luz do dia: 11 hrs 19 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
18 - 19 | Chuva | 15.9° | 0.6 mm | 12.1 mph Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1001.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 14.3° | - | 12.1 mph Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1001.9 hPa |
20 - 21 | Nublado | 13.7° | - | 11 mph Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1001.5 hPa |
21 - 22 | Nublado | 14° | - | 11.4 mph Brisa fraca | SSL | - | 100 % | 1001.1 hPa |
22 - 23 | Nublado | 14.2° | - | 11.4 mph Brisa fraca | S | - | 100 % | 1001 hPa |
23 - 00 | Nublado | 14.3° | - | 10.1 mph Brisa fraca | S | - | 91 % | 1000.7 hPa |
Segunda 7 Outubro 07:53 19:09 Luz do dia: 11 hrs 16 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 14.1° | - | 10.7 mph Brisa fraca | S | - | 100 % | 1000.3 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 15° | - | 11.4 mph Brisa fraca | S | - | 84 % | 999.8 hPa |
02 - 03 | Chuva fraca | 14.9° | 0.2 mm | 11.9 mph Brisa fraca | SSO | - | 48 % | 999.5 hPa |
03 - 04 | Chuva fraca | 14.3° | 0.1 mm | 12.1 mph Brisa fraca | SSO | - | 91 % | 999.7 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 14.6° | - | 11.6 mph Brisa fraca | SO | - | 15 % | 999.9 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 13.8° | - | 11.4 mph Brisa fraca | SO | - | 22 % | 1000.5 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 13.3° | - | 10.7 mph Brisa fraca | SO | - | - | 1001.2 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 12.7° | - | 10.1 mph Brisa fraca | SO | - | - | 1001.3 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 12.3° | - | 9.8 mph Brisa fraca | SSO | - | - | 1001.6 hPa |
09 - 10 | Nublado | 12.6° | - | 10.7 mph Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 1002.3 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 13.6° | - | 12.5 mph Brisa fraca | SSO | - | 59 % | 1002.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 15° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 1003 hPa |
12 - 13 | Nublado | 16.1° | - | 12.3 mph Brisa fraca | SSO | 2 |
90 % | 1003.1 hPa |
13 - 14 | Nublado | 17.4° | - | 11.9 mph Brisa fraca | SSO | 2 |
100 % | 1003.1 hPa |
14 - 15 | Nublado | 18.3° | - | 11.9 mph Brisa fraca | SSO | 2 |
100 % | 1002.7 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 18.5° | - | 10.7 mph Brisa fraca | S | 2 |
100 % | 1002.2 hPa |
16 - 17 | Nublado | 18.5° | - | 10.3 mph Brisa fraca | S | 1 |
98 % | 1001.9 hPa |
17 - 18 | Nublado | 18.4° | - | 10.1 mph Brisa fraca | S | - | 100 % | 1001.5 hPa |
18 - 19 | Nublado | 17.5° | - | 7.6 mph Brisa leve | SSL | - | 100 % | 1000.9 hPa |
19 - 20 | Nublado | 16.5° | - | 6.3 mph Brisa leve | SSL | - | 100 % | 1000.5 hPa |
20 - 21 | Nublado | 15.6° | - | 6 mph Brisa leve | SL | - | 100 % | 1000.3 hPa |
21 - 22 | Nublado | 15.6° | - | 8.7 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 999.7 hPa |
22 - 23 | Nublado | 15° | - | 9.6 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 999.2 hPa |
23 - 00 | Chuva fraca | 15° | 0.2 mm | 10.3 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 998.4 hPa |
Terça 8 Outubro 07:55 19:07 Luz do dia: 11 hrs 12 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Chuva forte | 14.7° | 1.4 mm | 9.6 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 997.8 hPa |
01 - 02 | Chuva forte | 14.7° | 2.1 mm | 8.7 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 996.9 hPa |
02 - 03 | Chuva | 15° | 0.5 mm | 12.1 mph Brisa fraca | SL | - | 100 % | 996.1 hPa |
03 - 04 | Nublado | 16.5° | - | 15.4 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 995.8 hPa |
04 - 05 | Nublado | 16.2° | - | 14.1 mph Brisa moderada | SO | - | 100 % | 996.2 hPa |
05 - 06 | Nublado | 15.4° | - | 12.1 mph Brisa fraca | SO | - | 100 % | 996.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 14.9° | - | 12.1 mph Brisa fraca | SO | - | 100 % | 996.6 hPa |
07 - 08 | Nublado | 14.2° | - | 10.7 mph Brisa fraca | SO | - | 100 % | 996.8 hPa |
08 - 09 | Nublado | 13.7° | - | 8.9 mph Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 997.2 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 14° | - | 10.1 mph Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 998 hPa |
10 - 11 | Nublado | 15.1° | - | 11.9 mph Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 997.9 hPa |
11 - 12 | Nublado | 16° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 998.1 hPa |
12 - 13 | Nublado | 16.8° | - | 13.4 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 998.3 hPa |
13 - 14 | Nublado | 17.6° | - | 13.6 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 998.2 hPa |
14 - 15 | Nublado | 17.6° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SSO | 2 |
100 % | 998 hPa |
15 - 16 | Chuva | 18.2° | 0.3 mm | 13.4 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 997.5 hPa |
16 - 17 | Nublado | 17.8° | - | 13 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 997.2 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 17.8° | - | 11.2 mph Brisa fraca | SSO | - | 100 % | 997.3 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 17.3° | - | 8.7 mph Brisa fraca | S | - | 100 % | 997.2 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 16.2° | - | 8.3 mph Brisa fraca | S | - | 100 % | 997.4 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 15.3° | - | 8.1 mph Brisa leve | S | - | 59 % | 997.2 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 14.8° | - | 9.8 mph Brisa fraca | S | - | 81 % | 996.9 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 15° | - | 12.1 mph Brisa fraca | S | - | 54 % | 996.7 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 14.7° | - | 11.9 mph Brisa fraca | S | - | 88 % | 996.7 hPa |
Quarta 9 Outubro 07:56 19:05 Luz do dia: 11 hrs 08 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 14.5° | - | 11.9 mph Brisa fraca | S | - | 94 % | 996.4 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 14.1° | - | 11.9 mph Brisa fraca | S | - | 38 % | 996 hPa |
02 - 03 | Nublado | 13.8° | - | 12.5 mph Brisa fraca | S | - | 98 % | 995.6 hPa |
03 - 04 | Nublado | 14° | - | 13 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 995.2 hPa |
04 - 05 | Nublado | 14.6° | - | 13.6 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 994.3 hPa |
05 - 06 | Nublado | 14.7° | - | 13.9 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 993.5 hPa |
06 - 07 | Nublado | 14.7° | - | 14.8 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 992.9 hPa |
07 - 08 | Nublado | 14.5° | - | 15.2 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 992.5 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |