X  Fechar
 Domingo 7 Dezembro      sunrise  08:32  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 06 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
07 - 08 CloudyNublado 7.7° - 9.4 mph   Vento fraco 203.5 SSO - 100 % 1006.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.5° - 9.4 mph   Vento fraco 199.7 SSO - 100 % 1006.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 9.2° - 9.2 mph   Vento fraco 193.3 SSO - 100 % 1006.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 9.6° - 9.6 mph   Vento fraco 185.6 S - 100 % 1006.5 hPa
11 - 12 CloudyNublado 10.6° - 10.5 mph   Vento fraco 185.4 S - 100 % 1006.6 hPa
12 - 13 CloudyNublado 11° - 9.8 mph   Vento fraco 175 S - 100 % 1006.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 11.2° - 9.2 mph   Vento fraco 167.9 SSL - 100 % 1005.3 hPa
14 - 15 CloudyNublado 11.7° - 11.2 mph   Vento fraco 167.1 SSL - 100 % 1004.4 hPa
15 - 16 RainChuva 11.8° 0.6 mm 12.3 mph   Vento fraco 174.8 S - 100 % 1004 hPa
16 - 17 Heavy rainChuva forte 11.3° 1.5 mm 11.9 mph   Vento fraco 184.5 S - 100 % 1003.8 hPa
17 - 18 Heavy rainChuva forte 11.3° 1.8 mm 12.1 mph   Vento fraco 195.2 SSO - 100 % 1003.3 hPa
18 - 19 Heavy rainChuva forte 12° 1.9 mm 12.5 mph   Vento fraco 203.2 SSO - 100 % 1003 hPa
19 - 20 RainChuva 12.8° 0.4 mm 14.5 mph   Vento moderado 209.7 SSO - 100 % 1002.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 13.6° - 17 mph   Vento moderado 222.9 SO - 100 % 1002.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 14.1° - 18.6 mph   Vento moderado 235.3 SO - 100 % 1003.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 14.2° - 17.7 mph   Vento moderado 239.4 OSO - 100 % 1004.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 13.9° - 16.6 mph   Vento moderado 239.6 OSO - 92 % 1005.7 hPa
 Segunda 8 Dezembro      sunrise  08:33  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 05 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 12.7° - 15 mph   Vento moderado 243.4 OSO - 21 % 1006.8 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 14.5 mph   Vento moderado 245.7 OSO - 42 % 1008.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 11.5° - 13.2 mph   Vento moderado 242.6 OSO - 70 % 1008.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 11.1° - 12.3 mph   Vento fraco 238.2 OSO - 100 % 1009.8 hPa
04 - 05 CloudyNublado 10.9° - 11.2 mph   Vento fraco 230.9 SO - 100 % 1010 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.6° - 12.1 mph   Vento fraco 226.6 SO - 97 % 1010.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.6° - 12.1 mph   Vento fraco 218.4 SO - 100 % 1011.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 11.5° - 12.8 mph   Vento moderado 214.5 SO - 100 % 1011.9 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.7° - 12.3 mph   Vento fraco 209.1 SSO - 100 % 1012.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyPouco Nublado 11.5° - 12.5 mph   Vento fraco 208 SSO - 100 % 1012.8 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.8° - 13.4 mph   Vento moderado 207.4 SSO - 100 % 1013.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 12.4° - 14.3 mph   Vento moderado 208.6 SSO - 100 % 1013.5 hPa
12 - 13 Light rainChuva fraca 13° 0.1 mm 13.4 mph   Vento moderado 213.9 SSO - 100 % 1013.4 hPa
13 - 14 Light rainChuva fraca 13.9° 0.1 mm 17 mph   Vento moderado 222.5 SO - 100 % 1013.3 hPa
14 - 15 RainChuva 14° 0.5 mm 13 mph   Vento moderado 221.2 SO - 100 % 1013.1 hPa
15 - 16 RainChuva 13.6° 0.5 mm 12.3 mph   Vento fraco 222.6 SO - 100 % 1013.3 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 12.9° 0.2 mm 11.2 mph   Vento fraco 219.8 SO - 100 % 1013.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 12.4° - 9.8 mph   Vento fraco 215.1 SO - 100 % 1013.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.4° - 10.3 mph   Vento fraco 213.5 SSO - 100 % 1014.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 12.1° - 9.6 mph   Vento fraco 217.9 SO - 95 % 1014.7 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.3° - 9.6 mph   Vento fraco 214.2 SO - 100 % 1015.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 11.2° - 8.3 mph   Vento fraco 204.2 SSO - 100 % 1014.9 hPa
22 - 23 CloudyNublado 10.9° - 8.3 mph   Vento fraco 207.7 SSO - 100 % 1015.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.3° - 9.6 mph   Vento fraco 199.9 SSO - 100 % 1015.3 hPa
 Terça 9 Dezembro      sunrise  08:34  sunset  16:38   Luz solar: 08 hrs 04 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 RainChuva 12° 0.3 mm 10.7 mph   Vento fraco 197.6 SSO - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.5° - 11.6 mph   Vento fraco 203.7 SSO - 100 % 1014.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 12.8° - 13 mph   Vento moderado 211 SSO - 100 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyNublado 12.5° - 11 mph   Vento fraco 209.9 SSO - 100 % 1014.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 12.3° - 9.8 mph   Vento fraco 200.3 SSO - 95 % 1014.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.4° - 10.1 mph   Vento fraco 188.5 S - 100 % 1013.7 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11.3° - 11.2 mph   Vento fraco 186.3 S - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.8° - 11.4 mph   Vento fraco 178.9 S - 100 % 1012.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.3° - 10.5 mph   Vento fraco 176.1 S - 100 % 1012.1 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.4° - 12.3 mph   Vento fraco 180.3 S - 100 % 1012 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.2° - 13.2 mph   Vento moderado 185.3 S - 100 % 1012.1 hPa
11 - 12 CloudyNublado 11.7° - 14.5 mph   Vento moderado 185.4 S - 100 % 1011.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 12.2° - 14.1 mph   Vento moderado 194.6 SSO - 100 % 1011.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 13° - 11.9 mph   Vento fraco 184.8 S - 95 % 1010.4 hPa
14 - 15 CloudyNublado 13.3° - 13.2 mph   Vento moderado 180.9 S - 96 % 1009.6 hPa
15 - 16 CloudyNublado 13.3° - 15.7 mph   Vento moderado 191.8 S - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.3° - 14.3 mph   Vento moderado 192.5 SSO - 99 % 1009 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13° - 15 mph   Vento moderado 192.5 SSO - 99 % 1009 hPa
18 - 19 CloudyNublado 13° - 15.4 mph   Vento moderado 193.1 SSO - 100 % 1008.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK