Lunedi 10 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
01 - 02 | 36.9° | - | 9.2 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.37 inHg | ||
02 - 03 | 36.7° | - | 9.8 mph Brezza leggera | - | 98 % | 30.36 inHg | ||
03 - 04 | 35.8° | - | 9.8 mph Brezza leggera | - | 97 % | 30.35 inHg | ||
04 - 05 | 34.7° | - | 10.3 mph Brezza leggera | - | 92 % | 30.34 inHg | ||
05 - 06 | 33.6° | - | 9.8 mph Brezza leggera | - | 92 % | 30.33 inHg | ||
06 - 07 | 32.9° | - | 9.8 mph Brezza leggera | - | 39 % | 30.32 inHg | ||
07 - 08 | 32.2° | - | 9.4 mph Brezza leggera | - | 75 % | 30.32 inHg | ||
08 - 09 | 31.8° | - | 9.6 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
09 - 10 | 33.4° | - | 10.5 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.31 inHg | ||
10 - 11 | 34.2° | - | 10.3 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.3 inHg | ||
11 - 12 | 35.4° | - | 12.3 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.28 inHg | ||
12 - 13 | 35.8° | - | 11.9 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.26 inHg | ||
13 - 14 | 36.3° | - | 11.9 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.24 inHg | ||
14 - 15 | 36.7° | - | 13.6 mph Brezza media | - | 100 % | 30.21 inHg | ||
15 - 16 | 36.7° | - | 15.2 mph Brezza media | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
16 - 17 | 36.1° | - | 13.9 mph Brezza media | - | 100 % | 30.17 inHg | ||
17 - 18 | 36° | 0 in | 13.2 mph Brezza media | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
18 - 19 | 35.8° | - | 13.6 mph Brezza media | - | 100 % | 30.13 inHg | ||
19 - 20 | 36.5° | - | 15.2 mph Brezza media | - | 55 % | 30.11 inHg | ||
20 - 21 | 35.6° | - | 13.6 mph Brezza media | - | 95 % | 30.09 inHg | ||
21 - 22 | 36.1° | - | 13.2 mph Brezza media | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
22 - 23 | 37° | 0.05 in | 14.1 mph Brezza media | - | 100 % | 30.05 inHg | ||
23 - 00 | 36.3° | 0.02 in | 13.6 mph Brezza media | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
Martedì 11 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 36.7° | 0.05 in | 13.6 mph Brezza media | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
01 - 02 | 36.1° | 0.06 in | 12.5 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30 inHg | ||
02 - 03 | 34.3° | 0.04 in | 9.2 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
03 - 04 | 34.9° | 0.01 in | 9.8 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
04 - 05 | 36° | - | 7.2 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
05 - 06 | 37° | - | 5.6 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
06 - 07 | 37.2° | - | 5.6 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.97 inHg | ||
07 - 08 | 37° | - | 5.4 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.98 inHg | ||
08 - 09 | 36.5° | 0.01 in | 6.7 mph Brezza leggera | - | 100 % | 29.99 inHg | ||
09 - 10 | 34.9° | 0.02 in | 6.9 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.01 inHg | ||
10 - 11 | 34.3° | 0.02 in | 6.5 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
11 - 12 | 34.3° | 0.02 in | 8.1 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.04 inHg | ||
12 - 13 | 34.7° | 0.02 in | 8.3 mph Brezza leggera | 1 |
100 % | 30.05 inHg | ||
13 - 14 | 36° | 0 in | 8.7 mph Brezza leggera | 1 |
100 % | 30.06 inHg | ||
14 - 15 | 38.3° | - | 10.3 mph Brezza leggera | 1 |
100 % | 30.06 inHg | ||
15 - 16 | 39° | - | 9.4 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
16 - 17 | 39.4° | - | 8.7 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.06 inHg | ||
17 - 18 | 39.4° | 0 in | 8.7 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.07 inHg | ||
18 - 19 | 39° | 0.01 in | 8.7 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
19 - 20 | 38.8° | - | 9.2 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
20 - 21 | 38.7° | - | 8.3 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
21 - 22 | 38.5° | - | 7.4 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
22 - 23 | 38.3° | 0 in | 6.7 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
23 - 00 | 38.1° | - | 6.5 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
Mercoledì 12 Febbraio | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | 37.9° | - | 5.8 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
01 - 02 | 37.6° | - | 5.6 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
02 - 03 | 37.6° | - | 5.8 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.11 inHg | ||
03 - 04 | 37.4° | - | 5.4 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
04 - 05 | 37.2° | - | 4.9 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
05 - 06 | 37.2° | - | 5.1 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
06 - 07 | 37.2° | - | 5.1 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
07 - 08 | 37.2° | 0.01 in | 4.9 mph Brezza leggera | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
08 - 09 | 37° | - | 4.3 mph Bava di Vento | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
09 - 10 | 37.4° | - | 4 mph Bava di Vento | - | 100 % | 30.09 inHg | ||
10 - 11 | 38.5° | - | 4.5 mph Bava di Vento | - | 100 % | 30.1 inHg | ||
11 - 12 | 40.1° | - | 4.9 mph Brezza leggera | - | 95 % | 30.11 inHg | ||
12 - 13 | 41.9° | - | 6.7 mph Brezza leggera | 1 |
52 % | 30.11 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |